Vini Spumanti (Sparkling) By The Glass | |||
1005-10 | Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 12 |
1012 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2021 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 15 |
1017 | Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 20 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1020 | Vietti "Cascinetta Vietti" Moscato d'Asti2023 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 11 |
8056 | Muscat Canelli2020 Muscat Canelli | California, Mendocino | 16 |
1006 | Monchiero2022 Arneis | Italy | 17 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1011 | Pieropan2023 Garganega | Soave Classico | 13 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Marche | |||
1007 | Garofoli, Macrina2022 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 14 |
Vini Bianchi by The Glass - Chardonnay | |||
1013 | Christophe Patrice2022 Chardonnay | France | 15 |
1018 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 15 |
1021 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2023 Chardonnay | Sonoma Coast | 14 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Pinot Grigio | |||
1024 | Tramin2022 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 14 |
1019 | Santa Margherita2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 17 |
Vini Bianchi by The Glass - Sauvignon Blanc | |||
1022 | Pighin "Friuli Grave"2022 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 15 |
1023 | Whitehaven2023 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 15 |
Vini Bianchi by The Glass - Riesling/Gewurztraminer | |||
1028 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2020 Riesling | Germany, Mosel | 14 |
Vini Rosati By The Glass | |||
1025 | Daou "Discovery" Rosé2023 Grenache | California, Paso Robles | 15 |
Tenuta Guado al Tasso "Scalabrone" Rose2023 Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Italy, Tuscany, Bolgheri | 17 | |
1027 | Tenuta Sant'Antonio "Scaia Rosato" IGT2023 Rondinella | Italy, Veneto | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1008 | Neirano "Le Croci"2022 Barbera | Barbera d'Asti | 14 |
1003 | Franco Serra2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1009 | Zenato "Valpolicella Superiore"2020 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 14 |
1029 | Remo Farina "Amarone della Valpolicella Classico"2020 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 28 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Toscana | |||
1015 | Volpaia "Chianti Classico"2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 16 |
1016 | Arceno "Chianti Classico"2021 Sangiovese 85% - Merlot 15% | Italy, Tuscany, Chianti | 18 |
1014 | Silvio Nardi "Rosso di Montalcino"2022 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 19 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - SuperTuscan | |||
Tenuta dell' Ornellaia "Le Volte"2021 Super Tuscan Blend | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 21 | |
2014 | Tolaini "Al Passo"2021 Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana | 18 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Abruzzo | |||
2001 | Marramiero "DaMa"2022 Montepulciano | Italy, Abruzzi, Montepulciano d'Abruzzo | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Puglia | |||
2007 | Masseria Surani DOC2020 Primitivo | Puglia, Italy | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Sicilia | |||
2002 | Planeta "La Segreta"2021 Nero d'Avola | Italy, Sicily | 13 |
Vini Rossi by The Glass - Cabernet Sauvignon | |||
2003 | Elemental Substance2021 Cabernet Sauvignon | Washington State | 13 |
2008 | Martin Ray2022 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County | 18 |
2013 | Post & Beam2022 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 25 |
Vini Rossi by The Glass - Merlot | |||
2004 | Educated Guess2022 Merlot | California, Napa Valley | 15 |
Vini Rossi by The Glass - Pinot Noir | |||
2029 | Belle Glos "Balade" Santa Maria Valley2022 Pinot Noir | California, Santa Maria Valley | 18 |
2025 | Emeritus "Hallberg Ranch"2022 Pinot Noir | California, Sonoma County, Russian River Valley | 24 |
Vini Dolci By The Glass | |||
BB | Mirto Di SardegnaN/V Berries Mirto (Myrtle) | Sardegna, Italy | 14 |
BB | Badia a Coltibuono "Vin Santo del Chianti Classico" DOCG2015 Trebbiano, Malvasia | Italy, Tuscany, Chianti | 16 |
1004 | Donnafugata "Ben Ryé"2019 Zibibbo | Italy, Sicily, Passito di Pantelleria | 17 |
1001 | Vino di Visciola2021 Visciola - Lacrima | Marche | 18 |
Vini Dolci By The Glass - Port | |||
Taylor Fladgate, 10 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 14 | |
Taylor Fladgate, 20 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 20 | |
BAR | Penfolds, "Grandfather Rare Tawny"NV Port Blend | Australia | 40 |
Taylor Fladgate, 30 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 35 | |
Taylor Fladgate, 40 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 45 | |
Vini Dolci By The Glass - Sauternes | |||
1002 | Château Laribotte, Sauternes2019 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux, Sauternais | 18 |
Sparkling
Vini Spumanti Italiani | |||
1005-10 | Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 45 |
1017 | Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 78 |
2023 | Bisol, Cartizze2023 Glera | Valdobbiadene Superiore | 140 |
2010 | Cantina Settecani "Vini del Re" SeccoNV Lambrusco | Emilia-Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | 52 |
Vini Spumanti Francese - Champagne | |||
3024 | MoillardNV Pinot Noir/ Chardonnay | Burgundy | 55 |
1012 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2021 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 60 |
2019 | Champagne PannierNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 98 |
3017 | Champagne Pannier RoseNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 123 |
3022 | Gran Moraine "Brut Rosé"NV Chardonnay, Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 123 |
2021 | Goutorbe-Bouillot "Reflets de Rivière" BrutNV Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 125 |
3023 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 136 |
2020 | Cuvee 17NV Chardonnay, Pinot Noir, Meunier | Champagne | 140 |
2030 | Taittinger "La Francaise"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 140 |
3012 | Delamotte "Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 147 |
2026 | Moët & Chandon "Impérial" BrutNV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 154 |
2022 | Veuve Clicquot "Brut"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 180 |
2018 | Bollinger "Special Cuvée" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 220 |
3010 | Billecart-Salmon "Brut Sous Bois"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 322 |
D1/5 | Moët & Chandon "Nectar Impérial Rosé"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 420 |
BB | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 635 |
3004 | Dom Pérignon "Brut"2012 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 650 |
Display 1 | Louis Roederer "Cristal" Brut2014 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 890 |
D1/1 | Krug, Brut1995 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Reims | 1630 |
Whites
Large Format White Wines | |||
D4-T | Garofoli "Podium"2020 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 170 |
Vini Bianchi Italiani - Piemonte | |||
1006 | Monchiero2022 Arneis | Italy | 65 |
3001 | Marchesi di Barolo "Gavi"2020 Cortese | Italy, Piedmont, Gavi | 65 |
5053 | Gianni Gagliardo D.O.C.G.2019 Arneis | La Morra ,Piedmont, Italy | 65 |
2009 | Ghiomo "Arneis"2021 Arneis | Italy | 75 |
3002 | Michele Chiarlo "Le Marne" Gavi2020 Cortese | Italy, Piedmont, Gavi | 75 |
3018 | Ramblè Erbaluce Di Caluso DOCG2020 Erbaluce Organic | Piedmont, Italy | 80 |
Vini Bianchi Italiani - Lombardia | |||
6019/6031 | Cà dei Frati "I Frati"2022 Lugana | Italy, Lombardia, Lugana | 62 |
Vini Bianchi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
2016 | Pojer & Sandri2021 Nosiola | Trentino | 78 |
4069 | Elena Walch "Kristallberg"2022 Pinot Bianco | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 105 |
6054/55 | Elena Walch "Beyond The Clouds"2022 White Blend | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 255 |
Vini Bianchi Italiani - Veneto | |||
3003 | Le fornaci2022 Lugana | Veneto | 60 |
5044 | Suavia "Monte Carbonare" Soave Classico2020 Garganega | Italy, Veneto, Soave Classico | 85 |
1011 | Pieropan2023 Garganega | Soave Classico | 50 |
Vini Bianchi Italiani - Friuli V/G | |||
2015 | Livio Felluga2020 Friulano | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 80 |
3004 | Jermann "Vinnae Servus Cella"2019 Ribolla Gialla | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Venezia Giulia IGT | 85 |
3008 | Jermann "Vintage Tunina"2019 White Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 165 |
Vini Bianchi Italiani - Toscana | |||
3005 | Poggio al Tesoro, Solosole2021 Vermentino | Toscana | 60 |
3006 | Tenuta dell' Ornellaia "Poggio alle Gazze"2020 Sauvignon Blanc, Viognier, Vermentino, Petit Manseng | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 195 |
Vini Bianchi Italiani - Marche | |||
3012 | Garofoli, Podium, Superiore2020 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 80 |
3009 | Passolento Riserva2017 Verdicchio | Marche | 100 |
3007 | Garofoli "Podium"2014 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 115 |
Vini Bianchi Italiani - Abruzzo | |||
3019 | Cantine Torri 4202017 Trebbiano d'Abruzzo | Abruzzo | 55 |
3011 | Fecerunt2020 Pecorino | Abruzzo | 60 |
3010 | Anima2020 Trebbiano | Abruzzo | 77 |
3013 | Marramiero2023 Pecorino | Italy, Abruzzi | 80 |
4062 | Marina Cvetic Riserva D.O.C.2020 Trebbiano Abruzzese100% | Abruzzo | 130 |
Vini Bianchi Italiani - Campania | |||
3015 | Villa Matilde "Greco di Tufo"2020 Greco Bianco | Italy, Campania | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Sicilia | |||
3021 | Benanti "Contrada Cavaliere"2019 White Blend | Sicily | 140 |
3016 | Benanti, Pietramarina2017 Carricante | Etna Bianco Superiore | 260 |
Vini Bianchi Italiani - Sardegna | |||
2027 | Agricola Punica "Samas"2021 Chardonnay, Vermentino | Italy, Sardinia, Isola dei Nuraghi IGT | 55 |
3020 | Sella Mosca2021 Torbato | Terre Bianche Torbato Alghero | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Pinot Grigio | |||
3026-27 | Jermann2023 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 65 |
1019 | Santa Margherita2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 68 |
3025 | Trimbach "Reserve"2017 Pinot Gris | France, Alsace | 84 |
Vini Bianchi - Chardonnay | |||
1021 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2023 Chardonnay | Sonoma Coast | 55 |
1013 | Christophe Patrice2022 Chardonnay | France | 58 |
1018 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 58 |
3030 | Böen2019 Chardonnay | California, Central Coast | 82 |
4049 | Louis Jadot "Pouilly Fuisse"2022 Chardonnay | Beaune - France | 85 |
4050 | Patz & Hall "Sonoma Coast"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 85 |
4052 | Loibner Smaragd2017 Chardonnay | Austria | 88 |
4053 | Vire-Clesse2020 Chardonnay | Francia | 90 |
4054-55 | Castiglion del Bosco2019 Chardonnay | Italy, Tuscany | 91 |
4070-71 | Stag's Leap "Karia" Chardonnay2021 99.5% Chardonnay, .5% Muscat Canelli | California, Napa Valley | 95 |
4056-57 | Jordan2020 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100 |
8058-59 | Francois Berthenet2019 Chardonnay | France | 100 |
8061 | Sandhi "Sta. Rita Hills"2018 Chardonnay | California, Santa Rita Hills | 100 |
6032 | Gran Moraine2017 Chardonnay | Yamhill-Carlton | 100 |
4058-59 | Cakebread Cellars2021 Chardonnay | California, Napa Valley | 110 |
6066 | Hamilton Russell2020 Chardonnay | South Africa, Walker Bay, Hemel-En-Aarde Valley | 110 |
4060-61 | Jackson Estate2020 Chardonnay | California, Santa Maria Valley | 115 |
6022A | Domaine Ninot "Grésigny" Rully 1er Cru2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 130 |
8042 | Far Niente2022 Chardonnay | Napa Valley | 140 |
4063 | Genot-Boulanger, En Lulunne2018 Chardonnay | Beaune | 144 |
D4-6 | Sbragia, Gamble Ranch2005 Chardonnay | Napa Valley | 150 |
4064 | Chassagne Montrachet Les chaumees2017 White Burgundy | Francia | 165 |
3028 | Beringer "Private Reserve"2019 Chardonnay | California, Napa Valley | 165 |
5052 | Castello della Sala "Cervaro della Sala"2021 Chardonnay | Italy, Umbria | 165 |
4065 | Hartford Court "Stone Côte Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 165 |
3011 | Jermann "Were Dreams have no end" IGT2020 Chardonnay | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 175 |
4066 | Merryvale "Silhouette"2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 175 |
4067 | Capensis2016 Chardonnay | South Africa, Stellenbosch | 175 |
4067-68 | Littorai, Mays Canyon2019 Chardonnay | Sonoma Coast | 200 |
5043 | Louis Jadot "Chassagne Montrachet"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 210 |
D4/3-17015/8 | Del Dotto "Cinghiale Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast, Fort Ross - Seaview | 255 |
8037 | HdV "Hyde Vineyard"2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
8055 | HdV "Hyde Vineyard"2019 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
D3-1 | Moreau-Naudet, Montmains2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
D3/1 | Moreau-Naudet, Forêts2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
17036 | Domaine des Comtes Lafon, Clod de la Baronne2018 Chardonnay | Meursault | 344 |
D3-5 | Domaine Leflaive, Saint-Veran2018 Chardonnay | Saint-Véran | 395 |
D1/1 | Gaja "Gaia & Rey"2020 Chardonnay | Italy, Piedmont, Langhe | 435 |
D3-6 | Dominique Lafon, Champ Gain2019 Chardonnay | Puligny-Montrachet | 444 |
17012A | Didier Dagueneau "Pur Sang" Pouilly-Fumé2005 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 1000 |
17045 | Domaine de la Romanee Corton Charlemagne2020 Chardonnay | France | 3950 |
I7045 | Domaine de la Romanée-Conti "Montrachet" Grand Cru2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 10700 |
4051 | La Jota "W.S. Keyes Vineyard"2020 Chardonnay | California, Napa Valley, Howell Mountain | 260 |
Vini Bianchi - Chenin Blanc | |||
6048 | Marquis de Goulaine2022 Chennin Blanc | Vouvray | 50 |
7005 | David Finlayson "Camino Africana" old vine2022 Chenin Blanc | W.O. Stellenbosch - Bottelary Hills South Africa | 50 |
Vini Bianchi - Riesling/Gewurztraminer | |||
1028 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2020 Riesling | Germany, Mosel | 55 |
7018 | Zeisen2020 Gruner Veltiner | Austria | 60 |
D3-6 | Domaine Specht "Mandelberg" Grand Cru2016 Riesling | France, Alsace | 210 |
4069 | Elena Walch "Kastelaz"2022 Gewürztraminer | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 145 |
6052 | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Kabinett2020 Riesling | Germany, Mosel | 150 |
Vini Bianchi - Sauvignon Blanc | |||
6049 | Yealands2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 50 |
6051 | Domain Gilles Lesimple "Sancerre"2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 80 |
4042 | Russiz Superiore2022 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 85 |
7009 | de Ladoucette "Pouilly-Fumé"2020 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 110 |
5054 | Elena Walch "Castel Ringberg"2022 Sauvignon Blanc | Italy, Alto Adige | 110 |
8051 | Aperture2021 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County | 115 |
6060-61 | KB by Knights Bridge Estate2018 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County, Knights Valley | 140 |
6058-59 | Saget la Perrière "Mégalithe" Sancerre2018 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 140 |
4048 | Gaja "Alteni di Brassica"2020 Sauvignon Blanc | Italy, Piedmont, Langhe | 260 |
D3-5 | Meursault2005 White Bourgogne | Bourgogne - Francia | 300 |
Vini Bianchi - Viognier | |||
17012 | François Villard, Porcins2005 Viognier | Condrieu | 200 |
Vini Bianchi Nuovo Mondo - Miscellaneous Varieties | |||
6057 | Meinklang2021 Gruner Blend | Austria | 55 |
8056 | Muscat Canelli2020 Muscat Canelli | California, Mendocino | 67 |
8060 | Massican "Annia"2021 White Blend | California, Napa Valley | 95 |
6067-68 | Emeritus Hallberg Blanc2019 Pinot Noir (White) | California | 100 |
6064 | Flora Springs "Soliloquy White Blend"2020 Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malvasia | California, Napa Valley | 168 |
Vini Bianchi - Spagna | |||
6062 | Tilenus2020 Godello | Spain, Castilla y Leon, Bierzo | 60 |
7003 | Joaquin Rebolledo2020 Godello | Spain | 75 |
Vini Bianchi - Slovenia | |||
7004 | Sky2019 White Blend | Hungry | 91 |
D1/5 | Movia, Veliko Belo2011 Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Brda | 126 |
7008 | Edi Simčič2001 Chardonnay | Slovenia, Goriska Brda | 186 |
Rosés
Vini Rosati | |||
7006-07 | Jean-Luc Colombo, Cape Bleue2022 Rosé | Méditerranée | 50 |
1025 | Daou "Discovery" Rosé2023 Grenache | California, Paso Robles | 55 |
1027 | Tenuta Sant'Antonio "Scaia Rosato" IGT2023 Rondinella | Italy, Veneto | 55 |
2016 | Château d'Aqueria "Tavel"2023 Grenache, Clairette, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Bourboulenc, Picpoul | France, Rhône, Southern Rhône | 58 |
1026 | Tenuta Guado al Tasso "Scalabrone" Rose2023 Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Italy, Tuscany, Bolgheri | 65 |
6053 | Domaine du Carrou "Sancerre" Rosé2022 Pinot Noir | France, Loire Valley, Upper Loire | 70 |
2023 | Tormaresca "Calafuria"2023 Negroamaro | Italy, Puglia | 50 |
Reds
Vini Rossi Half Bottle 375ml | |||
5051 | Poliziano "Vino Nobile di Montepulciano"- 375ml Half Bottle2020 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montepulciano | 50 |
8056 | Miner "The Oracle" 375ml2016 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec | California, Napa Valley | 69 |
Large Formats Red wines | |||
D4-T | The Prisoner2022 Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Syrah, Charbono | California, Napa Valley | 220 |
D4-T | Argiano Brunello di Montalcino DOCG2019 Sangiovese | Brunello di Montalcino | 190 to 480 |
D3 | Argiano "Brunello di Montalcino"2018 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 850 |
D4-T | Gaja "Sito Moresco"2021 Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon | Piemonte | 185 to 426 |
Renato Ratti "Marcenasco" Barolo2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 390 | |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barolo | |||
4001 | Franco Serra "Barolo"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 110 |
4002 | Renato Ratti "Marcenasco" Barolo2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 160 |
4036 | Monchiero Pernanno Riserva DOCG2016 Nebbiolo | Piedmont, Italy | 160 |
4003 | Vietti, Castiglione2019 Nebbiolo | Barolo | 165 |
4043 | Fontanafredda, DOCG Barolo2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 100 |
4004 | Cavalier Bartolomeo "Barolo" Altenasso2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 195 |
4005 | Marcarini "Brunate" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 210 |
4006 | Pio Cesare Barolo2019 Nebbiolo | Piemonte | 220 |
4007 | Silvano Bolmida "Bussia" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 220 |
4008 | Gianni Gagliardo "Barolo" La Morra2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 225 |
4009 | Aldo Conterno "Barolo"2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 238 |
17036 | Enzo Boglietti "Fossati" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 245 |
4011 | Cavalier Bartolomeo San Lorenzo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 250 |
4012 | Gaja "DaGromis"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 280 |
4013 | Gianni Gagliardo Barolo "Mosconi"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 285 |
4014 | Michele Chiarlo, Cerequio2017 Nebbiolo | Barolo | 295 |
4015 | Renato Ratti "Rocche dell'Annunziata" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 325 |
4016 | Conterno Fantino "Sorì Ginestra" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 335 |
4024 | Gianni Gagliardo, Lazzarito, Vigna Preve2015 Nebbiolo | Barolo | 370 |
D1/3 | Parusso "Bussia" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 450 |
D1/3 | Luciano Sandrone "Aleste" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 495 |
17018A | Vietti "Lazzarito"2018 Nebbiolo | Castiglione Falletto | 550 |
D1/3 | Borgogno "Barolo"1998 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 1200 |
2019 | Elvio Cogno "Ravera" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 |
17014-23 | Enzo Boglietti "Brunate" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbaresco | |||
4017 | Franco Serra "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 95 |
4019 | Col dei Venti "Tùfo Blu" Barbaresco2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 115 |
4018 | Prunotto Barbaresco2019 Nebbiolo | Piemonte | 120 |
4040 | Michele Chiarlo "Reyna" Barbaresco2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 130 |
17013A | Gaja "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 700 |
D1/3 | Gaja1976 Nebbiolo | Barbaresco | 1600 |
D1/3 | Bruno Giacosa, Riserva1990 Nebbiolo | Barbaresco | 2400 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Nebbiolo | |||
4020 | Massolino2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 80 |
4021 | Travaglini "Gattinara"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Gattinara | 80 |
4022 | Vigna Granda2020 Nebbiolo | Langhe | 82 |
5048 | "Inferno" Valtellina Superiore DOCG2019 Nebbiolo (Chiavennasca) | Italy, Lombardy | 84 |
4023 | Luciano Sandrone "Valmaggiore"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 125 |
4026 | Borgogno "No Name"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 125 |
6011 | Nino Negri "Sfursat Carlo Negri"2019 Nebbiolo (Chiavennasca). | Italy, Lombardia, Valtellina | 140 |
4027 | Travaglini "Gattinara Riserva"2017 Nebbiolo | Piemonte | 165 |
D4 | Ghiomo "Sansteu"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 245 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Dolcetto | |||
4029 | Luciano Sandrone "Dolcetto d'Alba"2021 Dolcetto | Italy, Piedmont, Alba | 65 |
4041 | Montalbera "Ruché di Castagnole Monferrato"2021 Ruché | Italy, Piedmonte, Monferrato | 72 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbera | |||
4031 | Ghiomo Lavai2022 Barbera | Alba, Piedmont | 65 |
4032 | Luciano Sandrone "Barbera d'Alba"2020 Barbera | Italy, Piedmont, Alba | 87 |
4033 | Michele Chiarlo "La Court"2020 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 125 |
Vini Rossi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
4034 | Kaltern2021 Schiava | Trentino/Alto Adige | 65 |
4030 | Pojer e Sandri2021 Pinot Nero | Italy, Trentino-Alto Adige | 95 |
4035 | Cantina Terlan, Gries, Riserva2021 Lagrein | Alto Adige | 105 |
4036 | Uvarara2013 Red Blend | Lombardia | 130 |
4037 | Cantina Terlan "Porphyr" Riserva2018 Lagrein | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 190 |
Vini Rossi Italiani - Friuli/V.G. | |||
5050 | Russiz Superiore2021 Cabernet Franc | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Collio | 90 |
17022A | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1995 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 174 |
17035B | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1985 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 240 |
Vini Rossi Italiani - Veneto - Amarone | |||
1029 | Remo Farina "Amarone della Valpolicella Classico"2020 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 110 |
6018 | Degani "Amarone della Valpolicella Classico"2019 Corvina, Rondinella, Corvinone, Altre | Italy, Veneto, Valpolicella | 140 |
6001 | Corte Fornaledo Classico D.O.C.G.2017 Corvina, Rondinella & Molinra | Veneto,Italia | 150 |
7020 | Buglioni "Il Lussurioso" Amarone2019 Red Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 155 |
6003 | Bertani "Amarone Valpantena"2020 Corvina Veronese, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 155 |
6004 | Zenato Amarone della Valpolicella DOCG2018 80% Corvina, 10% Rondinella and 10% Croatina and Oseleta | Italy, Veneto, Amarone della Valpolicella Classico | 175 |
6006 | Allegrini2019 Corvina Blend | Amarone della Valpolicella Classico | 180 |
6005 | Tommasi "Amarone della Valpolicella Classico"2018 Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 195 |
D2-5/17025 | Allegrini "Amarone - Fieramonte"2013 Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 810 |
7011-D2/4 | Dal Forno Romano "Monte Lodoletta" Amarone della Valpolicella2009 Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 1250 |
7001-D2/4 | Dal Forno Romano "Monte Lodoletta" Amarone della Valpolicella2008 Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 1300 |
Vini Rossi Italiani - Veneto | |||
1009 | Zenato "Valpolicella Superiore"2020 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 52 |
6009 | Allegrini "Palazzo Della Torre"2019 Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Sangiovese | Italy, Veneto, Veronese IGT | 55 |
6013 | Zenato "Ripassa"2019 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella Superiore | 80 |
6014 | Bertani, Secco2019 Corvina, Sangiovese Grosso, Syrah, Cabernet Sauvignon | Verina | 90 |
