Vini Spumanti (Sparkling) By The Glass | |||
1005-10 | Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 12 |
1012 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2018 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 15 |
1017 | Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 20 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1020 | Vietti "Cascinetta Vietti" Moscato d'Asti2022 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 11 |
1006 | Monchiero2021 Arneis | Italy | 17 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1011 | Pieropan2021 Garganega | Soave Classico | 13 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Marche | |||
1007 | Garofoli, Macrina2021 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 14 |
Vini Bianchi by The Glass - Chardonnay | |||
1021 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2021 Chardonnay | Sonoma Coast | 14 |
1013 | Christophe Patrice2021 Chardonnay | France | 15 |
1018 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 15 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Pinot Grigio | |||
1024 | Tramin2022 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 14 |
1019 | Santa Margherita2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 17 |
Vini Bianchi by The Glass - Sauvignon Blanc | |||
1022 | Pighin "Friuli Grave"2020 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 15 |
1023 | Whitehaven2021 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 15 |
Vini Bianchi by The Glass - Riesling/Gewurztraminer | |||
1028 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2020 Riesling | Germany, Mosel | 14 |
Vini Rosati By The Glass | |||
1025 | Daou "Discovery" Rosé2022 Grenache | California, Paso Robles | 15 |
1027 | Monchiero, "Vignolo"N/V Nebbiolo | Piemonte | 14 |
1026 | Château d'Aqueria "Tavel"2022 Grenache, Clairette, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Bourboulenc, Picpoul | France, Rhône, Southern Rhône | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1008 | Neirano, "Le Croci"2020 Barbera | Barbera d'Asti | 14 |
1003 | Franco Serra2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, | 15 |
2028 | Fontanafredda, "Silver Label", Barolo2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 28 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1009 | Zenato "Valpolicella Superiore"2020 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 14 |
1029 | Remo Farina "Amarone della Valpolicella Classico"2019 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 28 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Toscana | |||
1015 | Volpaia "Chianti Classico"2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 16 |
1014 | Casanova di Neri "Irrosso"2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Rosso di Montalcino | 17 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - SuperTuscan | |||
2014 | Tolaini "Al Passo"2019 Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana | 18 |
1016 | Le Sughere di Frassinello2019 SuperTuscan Blend | Italy, Tuscany, Maremma | 21 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Abruzzo | |||
2001 | Marramiero "DaMa"2020 Montepulciano | Italy, Abruzzi, Montepulciano d'Abruzzo | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Puglia | |||
2007 | Primitivo di Manduria "Lirica"2019 Primitivo | Puglia | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Sicilia | |||
2002 | Planeta "La Segreta"2020 Nero d'Avola | Italy, Sicily | 13 |
Vini Rossi by The Glass - Argentina | |||
2012 | Alta Vista Estate2020 Malbec | Argentina - Mendoza | 17 |
Vini Rossi by The Glass - Cabernet Sauvignon | |||
2003 | Elemental Substance2021 Cabernet Sauvignon | Washington State | 13 |
2008 | Martin Ray "Napa Valley"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 18 |
2013 | Post & Beam2021 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 25 |
Vini Rossi by The Glass - Merlot | |||
2004 | Educated Guess2019 Merlot | California, Napa Valley | 15 |
Vini Rossi by The Glass - Pinot Noir | |||
2029 | Belle Glos "Balade" Santa Maria Valley2021 Pinot Noir | California, Santa Maria Valley | 18 |
2025 | Emeritus "Hallberg Ranch"2021 Pinot Noir | California, Sonoma County, Russian River Valley | 24 |
Vini Rossi by the glass - Red Blend | |||
2011 | The Prisoner2021 Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Syrah, Charbono | California, Napa Valley | 28 |
Vini Dolci By The Glass | |||
1004 | Donnafugata "Ben Ryé"2019 Zibibbo | Italy, Sicily, Passito di Pantelleria | 17 |
1001 | Vino di Visciola2021 Visciola - Lacrima | Marche | 18 |
Vini Dolci By The Glass - Port | |||
Taylor Fladgate, 10 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 14 | |
Taylor Fladgate, 20 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 20 | |
BAR | Penfolds, "Grandfather Rare Tawny"NV Port Blend | Australia | 40 |
Vini Dolci By The Glass - Sauternes | |||
1002 | Château Laribotte, Sauternes2019 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux, Sauternais | 18 |
Sparkling
Vini Spumanti Italiani | |||
1005-10 | Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 45 |
1017 | Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 78 |
3020 | Baracchi "Brut Rosé"N.V. Sangiovese | Italy | 115 |
D1-2 | Majolini "Blanc de Noir" Brut2016 Champagne Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 130 |
2023 | Bisol, Cartizze2023 Glera | Valdobbiadene Superiore | 140 |
D4 | Baracchi "Brut Rosé"2011 Sangiovese | Italy | 200 |
Vini Spumanti Francese - Champagne | |||
3024 | MoillardNV Pinot Noir/ Chardonnay | Burgundy | 55 |
1012 | Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2018 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 60 |
2019 | Champagne PannierNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 98 |
3017 | Champagne Pannier RoseNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 123 |
3022 | Gran Moraine "Brut Rosé"NV Chardonnay, Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 123 |
2021 | Goutorbe-Bouillot "Reflets de Rivière" BrutNV Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 125 |
3023 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 136 |
2020 | Cuvee 17NV Chardonnay, Pinot Noir, Meunier | Champagne | 140 |
2030 | Taittinger "La Francaise"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 140 |
3012 | Delamotte "Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 147 |
2026 | Moët & Chandon "Impérial" BrutNV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 154 |
2022 | Veuve Clicquot "Brut"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 180 |
2018 | Bollinger "Special Cuvée" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 220 |
3010 | Billecart-Salmon "Brut Sous Bois"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 322 |
3021 | Louis Roederer "Brut Rosé"2015 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 235 |
D1-1 | Moët & Chandon "Nectar Impérial Rosé"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 420 |
D1-1 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 635 |
3004 | Dom Pérignon "Brut"2012 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 650 |
Display 1 | Louis Roederer "Cristal" Brut2014 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 890 |
D1-1 | Krug, Brut1995 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Reims | 1630 |
Whites
Vini Bianchi Italiani - Piemonte | |||
4068 | Vigneti Massa "Derthona"2018 Timorasso | Italy, Piedmont | 60 |
1006 | Monchiero2021 Arneis | Italy | 65 |
4046 | La Rustia "Erbaluce di Caluso"2020 Erbaluce | Italy, Piedmont, Northern Piedmont | 65 |
3001 | Marchesi di Barolo "Gavi"2020 Cortese | Italy, Piedmont, Gavi | 65 |
2009 | Ghiomo "Arneis"2021 Arneis | Italy | 75 |
3002 | Michele Chiarlo "Le Marne" Gavi2020 Cortese | Italy, Piedmont, Gavi | 75 |
Vini Bianchi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
2016 | Pojer & Sandri2021 Nosiola | Trentino | 78 |
D-1 | Cantina Terlan "Terlaner Classico"2020 Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 180 |
Vini Bianchi Italiani - Veneto | |||
1011 | Pieropan2021 Garganega | Soave Classico | 50 |
5044 | Suavia "Monte Carbonare" Soave Classico2020 Garganega | Italy, Veneto, Soave Classico | 85 |
Vini Bianchi Italiani - Friuli V/G | |||
2015 | Livio Felluga2020 Friulano | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 80 |
3004 | Jermann "Vinnae Servus Cella"2019 Ribolla Gialla | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Venezia Giulia IGT | 85 |
3008 | Jermann "Vintage Tunina"2019 White Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 165 |
Vini Bianchi Italiani - Toscana | |||
3005 | Poggio al Tesoro, Solosole2021 Vermentino | Toscana | 60 |
3006 | Tenuta dell' Ornellaia "Poggio alle Gazze"2020 Sauvignon Blanc, Viognier, Vermentino, Petit Manseng | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 195 |
Vini Bianchi Italiani - Marche | |||
3012 | Garofoli, Podium, Superiore2019 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 80 |
3009 | Passolento Riserva2017 Verdicchio | Marche | 100 |
3007 | Garofoli "Podium"2014 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 115 |
Vini Bianchi Italiani - Abruzzo | |||
3011 | Fecerunt2020 Pecorino | Abruzzo | 60 |
3010 | Anima2020 Trebbiano | Abruzzo | 77 |
3013 | Marramiero2019 Pecorino | Italy, Abruzzi | 80 |
Vini Bianchi Italiani - Campania | |||
3015 | Villa Matilde "Greco di Tufo"2020 Greco Bianco | Italy, Campania | 60 |
3014 | Cenatiempo2019 Biancolella | Ischia Bianco Superiore | 68 |
Vini Bianchi Italiani - Sicilia | |||
3021 | Benanti "Contrada Cavaliere"2019 White Blend | Sicily | 140 |
3016 | Benanti, Pietramarina2017 Carricante | Etna Bianco Superiore | 260 |
Vini Bianchi Italiani - Sardegna | |||
2027 | Agricola Punica "Samas"2021 Chardonnay, Vermentino | Italy, Sardinia, Isola dei Nuraghi IGT | 55 |
3018 | Cardedu, Bucce2020 Vermentino, Cannonau, Nasco | Sardegna | 58 |
3020 | Sella Mosca2021 Torbato | Terre Bianche Torbato Alghero | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Pinot Grigio | |||
3026-17 | Jermann2022 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 65 |
1019 | Santa Margherita2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 68 |
3025 | Trimbach "Reserve"2017 Pinot Gris | France, Alsace | 84 |
Vini Bianchi - Chardonnay | |||
1021 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2021 Chardonnay | Sonoma Coast | 55 |
1013 | Christophe Patrice2021 Chardonnay | France | 58 |
1018 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 58 |
3030 | Böen2019 Chardonnay | California, Central Coast | 82 |
4049 | Louis Jadot "Pouilly Fuisse"2022 Chardonnay | Chablis - France | 85 |
4050 | Patz & Hall "Sonoma Coast"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 85 |
B124 | Solaire2006 Chardonnay | Santa Lucia Highlands | 86 |
4052 | Loibner Smaragd2017 Chardonnay | Austria | 88 |
4053 | Vire-Clesse2020 Chardonnay | Francia | 90 |
4054-55 | Castiglion del Bosco2019 Chardonnay | Italy, Tuscany | 91 |
4056-57 | Jordan2020 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100 |
8058-59 | Francois Berthenet2019 Chardonnay | France | 100 |
8061 | Sandhi "Sta. Rita Hills"2018 Chardonnay | California, Santa Rita Hills | 100 |
8053 | Gran Moraine2017 Chardonnay | Yamhill-Carlton | 100 |
8046 | Moreau-Naudet, Les Pargues, Vieilles Vignes2018 Chardonnay | Chablis | 107 |
4058-59 | Cakebread Cellars2021 Chardonnay | California, Napa Valley | 110 |
4060-61 | Jackson Estate2020 Chardonnay | California, Santa Maria Valley | 115 |
4062 | Moreau-Naudet "Chablis"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 125 |
6022A | Domaine Ninot "Grésigny" Rully 1er Cru2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 130 |
8042 | Far Niente2021 Chardonnay | Napa Valley | 140 |
4063 | Genot-Boulanger, En Lulunne2018 Chardonnay | Beaune | 144 |
D4-6 | Sbragia, Gamble Ranch2005 Chardonnay | Napa Valley | 150 |
4064 | Chassagne Montrachet Les chaumees2017 White Burgundy | Francia | 165 |
3028 | Beringer "Private Reserve"2019 Chardonnay | California, Napa Valley | 165 |
4065 | Hartford Court "Stone Côte Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 165 |
4066 | Merryvale "Silhouette"2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 175 |
4067 | Capensis2016 Chardonnay | South Africa, Stellenbosch | 175 |
4067-68 | Littorai, Mays Canyon2019 Chardonnay | Sonoma Coast | 200 |
5043 | Louis Jadot "Chassagne Montrachet"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 210 |
D4/3-17027/8 | Del Dotto "Cinghiale Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast, Fort Ross - Seaview | 255 |
8037 | HdV "Hyde Vineyard"2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
8055 | HdV "Hyde Vineyard"2019 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
D3-1 | Moreau-Naudet, Montmains2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
D-3-1 | Moreau-Naudet, Forêts2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
17036 | Domaine des Comtes Lafon, Clod de la Baronne2018 Chardonnay | Meursault | 344 |
D3-5 | Domaine Leflaive, Saint-Veran2018 Chardonnay | Saint-Véran | 395 |
D-3-3 | Gaja "Gaia & Rey"2020 Chardonnay | Italy, Piedmont, Langhe | 435 |
D3-6 | Dominique Lafon, Champ Gain2019 Chardonnay | Puligny-Montrachet | 444 |
17012A | Didier Dagueneau "Pur Sang" Pouilly-Fumé2005 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 1000 |
I7045 | Domaine de la Romanée-Conti "Montrachet" Grand Cru2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 10700 |
Corton Charlemagne2020 Chardonnay | France | 3950 | |
Vini Bianchi - Chenin Blanc | |||
6003B | Marquis de Goulaine2020 Chennin Blanc | Vouvray | 50 |
8023 | Babylonstoren2022 Chenin Blanc | South Africa, Paarl | 55 |
Vini Bianchi - Riesling/Gewurztraminer | |||
1028 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2020 Riesling | Germany, Mosel | 55 |
7018 | Zeisen2020 Gruner Veltiner | Austria | 60 |
D3-6 | Domaine Specht "Mandelberg" Grand Cru2016 Riesling | France, Alsace | 210 |
6052 | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Kabinett2020 Riesling | Germany, Mosel | 150 |
6047 | Domaine Zind Humbrecht, Heimbourg2019 Reisling | Alsace | 158 |
D3-6 | Domaine Weinbach "Schlossberg" Grand Cru2018 Riesling | France, Alsace | 190 |
Vini Bianchi - Sauvignon Blanc | |||
6049 | Yealands2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 50 |
6051 | Domain Gilles Lesimple "Sancerre"2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 80 |
7009 | de Ladoucette "Pouilly-Fumé"2020 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 110 |
8002 | Aperture2021 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County | 115 |
6060-61 | KB by Knights Bridge Estate2018 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County, Knights Valley | 140 |
6058-59 | Saget la Perrière "Mégalithe" Sancerre2018 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 140 |
4048 | Gaja "Alteni di Brassica"2020 Sauvignon Blanc | Italy, Piedmont, Langhe | 260 |
D3-5 | Meursault2005 White Bourgogne | Bourgogne - Francia | 300 |
Vini Bianchi - Viognier | |||
17012 | François Villard, Porcins2005 Viognier | Condrieu | 200 |
Vini Bianchi Nuovo Mondo - Miscellaneous Varieties | |||
6057 | Meinklang2021 Gruner Blend | Austria | 55 |
6056 | Paul Direder2020 Gruner Veltiner | Austria | 55 |
6055 | Hillinger2018 Pinot Gris | Austria | 65 |
8015 | Muscat Canelli2020 Muscat Canelli | Mendocino | 67 |
8060 | Massican "Annia"2021 White Blend | California, Napa Valley | 95 |
6067-68 | Emeritus Hallberg Blanc2019 Pinot Noir (White) | California | 100 |
6066 | Hamilton Russell2020 Chardonnay | South Africa, Walker Bay, Hemel-En-Aarde Valley | 110 |
6064 | Flora Springs "Soliloquy White Blend"2020 Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malvasia | California, Napa Valley | 168 |
Vini Bianchi - Spagna | |||
6062 | Tilenus2020 Godello | Spain, Castilla y Leon, Bierzo | 60 |
7003 | Joaquin Rebolledo2020 Godello | Spain | 75 |
Vini Bianchi - Slovenia | |||
7004 | Sky2019 White Blend | Hungry | 91 |
7005 | Edi Simčič2013 Sauvignonasse | Slovenia, Goriska Brda | 102 |
D1-5 | Movia, Veliko Belo2011 Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Brda | 126 |
7008 | Edi Simčič2001 Chardonnay | Slovenia, Goriska Brda | 186 |
Rosés
Vini Rosati | |||
7006-07 | Jean-Luc Colombo, Cape Bleue2022 Rosé | Méditerranée | 50 |
B | Middle-Earth2021 Pinot Meunier | New Zealand | 50 |
1025 | Daou "Discovery" Rosé2022 Grenache | California, Paso Robles | 55 |
8062 | Copain2021 Pinot Noir | California | 56 |
6053 | Domaine du Carrou "Sancerre" Rosé2022 Pinot Noir | France, Loire Valley, Upper Loire | 70 |
6004 | Mas des Infernieres2021 Grenache 75% - Syrah 25% | France | 85 |
Reds
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barolo | |||
4001A | Franco Serra "Barolo"2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 110 |
4040 | Renato Ratti "Marcenasco" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 160 |
4028A | Vietti, Castiglione2019 Nebbiolo | Barolo | 165 |
4011 | Cavalier Bartolomeo "Barolo" Altenasso2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 195 |
4036 | Marcarini "Brunate" Barolo2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 210 |
4030 | Pio Cesare Barolo2018 Nebbiolo | Piemonte | 220 |
4026 | Silvano Bolmida "Bussia" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 220 |
5055 | Gianni Gagliardo "Barolo" La Morra2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 225 |
D1-4 | Palladino, San Bernardo, Riserva2013 Nebbiolo | Barolo | 226 |
4028B | Aldo Conterno "Barolo"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 238 |
4002B | Enzo Boglietti "Fossati" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 245 |
4037 | Cavalier Bartolomeo San Lorenzo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 250 |
4004B | Domenico Clerico, Pajana2017 Nebbiolo | Barolo | 270 |
4002A | Gaja "DaGromis"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 280 |
4004B | Gianni Gagliardo Barolo "Mosconi"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 285 |
4014 | Michele Chiarlo, Cerequio2017 Nebbiolo | Barolo | 295 |
4015A | Marchesi di Barolo "Sarmassa" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 305 |
4013A | Renato Ratti "Rocche dell'Annunziata" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 325 |
4015B | Conterno Fantino "Sorì Ginestra" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 335 |
4003B | Gianni Gagliardo, Lazzarito, Vigna Preve2014 Nebbiolo | Barolo | 370 |
D1-3 | Parusso "Bussia" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 450 |
D1-3 | Luciano Sandrone "Aleste" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 495 |
17018A | Vietti "Lazzarito"2018 Nebbiolo | Castiglione Falletto | 550 |
D1-4 | Borgogno "Antichi Vigneti Propri" Riserva1952 Nebbiolo | Barolo | 988 |
D1-4 | Borgogno "Barolo"1998 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 1200 |
D1-4 | Borgogno "Antichi Vigneti Propri" Riserva1937 Nebbiolo | Barolo | 1250 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbaresco | |||
4040B | Franco Serra "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 95 |
4016 | Prunotto Barbaresco2019 Nebbiolo | Piemonte | 120 |
4004A | Sottimano Basarin Barbaresco2016 Nebbiolo | Piemonte | 190 |
17013A | Gaja "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 700 |
D4 | Gaja2005 Nebbiolo | Barbaresco | 1400 |
D1-3 | Gaja1976 Nebbiolo | Barbaresco | 1600 |
D1-3 | Bruno Giacosa, Riserva1990 Nebbiolo | Barbaresco | 2400 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Nebbiolo | |||
5049 | Massolino2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 80 |
4018 | Travaglini "Gattinara"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Gattinara | 80 |
4006 | Vigna Granda2018 Nebbiolo | Langhe | 82 |
4022 | Luciano Sandrone "Valmaggiore"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 125 |
4042B | Il Pettirosso2017 Nebbiolo | Lombardia | 130 |
4031B | Conti Sertoli Salis "Canua"2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont | 155 |
4027 | Travaglini "Gattinara Riserva"2016 Nebbiolo | Piemonte | 165 |
4003B | Gaja "Sito Moresco"2019 Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon | Piemonte | 185 |
D2-5 | Elio Altare, "Giarborina"2018 Nebbiolo | Langhe | 226 |
D4 | Ghiomo "Sansteu"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 245 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Dolcetto | |||
4005 | Luciano Sandrone "Dolcetto d'Alba"2021 Dolcetto | Italy, Piedmont, Alba | 65 |
4045 | Scarpa2020 Verduno Pelaverga | Piemonte | 82 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbera | |||
4041A | Ghiomo Lavai2021 Barbera | Alba, Piedmont | 65 |
4035 | Luciano Sandrone "Barbera d'Alba"2020 Barbera | Italy, Piedmont, Alba | 87 |
4030B | Michele Chiarlo "La Court"2018 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 125 |
D2-5 | Elio Altare, Larigi2018 Barbera | Langhe | 226 |
Vini Rossi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
4008B | Kellerei Bozen "Huck am Bach"2021 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige | 60 |
4064 | Kellerei Kaltern Caldaro "Quintessenz" Kalterersee Classico Superiore2017 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 65 |
4009 | Kaltern2018 Schiava | Trentino/Alto Adige | 65 |
4061 | Pojer e Sandri2021 Pinot Nero | Italy, Trentino-Alto Adige | 95 |
4020 | Cantina Terlan, Gries, Riserva2017 Lagrein | Alto Adige | 105 |
4032 | Uvarara2013 Red Blend | Lombardia | 130 |
4019 | Cantina Terlan "Porphyr" Riserva2018 Lagrein | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 190 |
Vini Rossi Italiani - Friuli/V.G. | |||
17022A | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1995 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 174 |
4071 | Livio Felluga "Sossó"2015 Red Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Colli Orientali del Friuli | 186 |
17035B | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1985 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 240 |
Vini Rossi Italiani - Veneto - Amarone | |||
1029 | Remo Farina "Amarone della Valpolicella Classico"2019 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 110 |
6001 | Degani "Amarone della Valpolicella Classico"2018 Corvina, Rondinella, Corvinone, Altre | Italy, Veneto, Valpolicella | 140 |
6002 | Michele Castellani "Colle Cristi" Collezione Ca del Pipa2017 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 145 |
6003 | Bertani "Amarone Valpantena"2018 Corvina Veronese, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 155 |
6004 | Zenato Amarone della Valpolicella DOCG2017 80% Corvina, 10% Rondinella and 10% Croatina and Oseleta | Italy, Veneto, Amarone della Valpolicella Classico | 175 |
6005 | Tommasi "Amarone della Valpolicella Classico"2017 Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 195 |
6006 | Allegrini2018 Corvina Blend | Amarone della Valpolicella Classico | 180 |
D2-3 | Roccolo Grassi2015 Red Blend | Amarone della Valpolicella | 265 |
6008 | Bertani "Amarone della Valpolicella Classico"2011 Corvina Veronese, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 320 |
17003A | Villa Spinosa "Amarone della Valpolicella" Guglielmi di Jago1998 Corvina | Valpolicella, Veneto, Italy | 500 |
D2-3 | Masi "Mazzano Classico" Amarone della Valpolicella2009 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 462 |
Allegrini "Amarone - Fieramonte"2013 Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta | Italy, Veneto, Valpolicella | 810 | |
Vini Rossi Italiani - Veneto | |||
1009 | Zenato "Valpolicella Superiore"2020 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 52 |
6009 | Allegrini "Palazzo Della Torre"2019 Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Sangiovese | Italy, Veneto, Veronese IGT | 55 |
6013 | Zenato "Ripassa"2019 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella Superiore | 80 |
6014 | Bertani, Secco2019 Corvina, Sangiovese Grosso, Syrah, Cabernet Sauvignon | Verina | 90 |
6015 | Bertani "Valpolicella Ripasso"2019 Corvina Veronese, Merlot, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 90 |
D1-3 | Giuseppe Quintarelli, Cà del Merlo2013 Corvina Blend | Veneto | 335 |
Vini Rossi Italiani - Toscana | |||
5009 | "Morellino di Scansano"2020 Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo | Italy, Tuscany, Maremma | 55 |
5021 | Silio2021 Ciliegiolo | Toscana | 80 |
Vini Rossi Italiani - Toscana - Chianti | |||
5039 | Rodáno2019 Sangiovese | Chianti Classico | 55 |
5047 | Castellare "Chianti Classico"2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti Classico | 68 |
5020 | Lilliano "Chianti Classico"2019 Sangiovese, Colorino, Merlot | Italy, Tuscany, Chianti | 70 |
5008 | Rodáno, Viacosta, Riserva2019 Sangiovese | Chianti Classico | 92 |
5030 | Ruffino Ducale Chianti Classico, "Gold Riserva"2019 Sangiovese | Tuscany | 110 |
5050 | Nozzole "La Forra" Riserva2018 Sangiovese | Chianti Classico | 125 |
