Vini Spumanti (Sparkling) By The Glass | |||
1000 | Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 12 |
Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2018 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 15 | |
Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 20 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1000 | Monchiero2020 Arneis | Italy | 17 |
Vietti "Cascinetta Vietti" Moscato d'Asti2021 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 11 | |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1000 | Pieropan2018 Garganega | Soave Classico | 13 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Marche | |||
Garofoli, Macrina2021 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 14 | |
Vini Bianchi by The Glass - Chardonnay | |||
2029 | Christophe Patrice2021 Chardonnay | France | 15 |
1000 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 15 |
2004 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2021 Chardonnay | Sonoma Coast | 14 |
Vini Bianchi Italiani by The Glass - Pinot Grigio | |||
Santa Margherita2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 17 | |
2028 | Tramin2021 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 14 |
Vini Bianchi by The Glass - Sauvignon Blanc | |||
Pighin "Friuli Grave"2020 Sauvignon | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 15 | |
Whitehaven2021 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 15 | |
Vini Bianchi by The Glass - Riesling/Gewurztraminer | |||
1000 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2018 Riesling | Germany, Mosel | 14 |
1000 | Domaines Schlumberger "Les Princes Abbés"2018 Riesling Dry | France, Alsace | 15 |
Vini Rosati By The Glass | |||
3027/3029 | Château d'Aqueria "Tavel"2021 Grenache, Clairette, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Bourboulenc, Picpoul | France, Rhône, Southern Rhône | 15 |
1000 | Daou "Discovery" Rosé2021 Grenache | California, Paso Robles | 12 |
1000 | Monchiero, "Vignolo"2018 Nebbiolo | Piemonte | 14 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Piemonte | |||
1021 | Fontanafredda, "Silver Label", Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 28 |
Franco Serra2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, | 15 | |
2026 | Neirano, "Le Croci"2018 Barbera | Barbera d'Asti | 14 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Veneto | |||
1000/2027 | Remo Farina "Amarone della Valpolicella Classico"2018 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 28 |
1000 | Zenato "Valpolicella Superiore"2019 Corvina, Rondinella, Corvinone | Italy, Veneto, Valpolicella | 14 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Toscana | |||
1000 | Casanova di Neri "Irrosso"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Rosso di Montalcino | 17 |
Volpaia "Chianti Classico"2020 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 16 | |
Vini Rossi Italiani by The Glass - SuperTuscan | |||
1000 | Le Sughere di Frassinello2018 SuperTuscan Blend | Italy, Tuscany, Maremma | 21 |
Tolaini "Al Passo"2018 Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana | 18 | |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Abruzzo | |||
1029/1027 | Marramiero "DaMa"2019 Montepulciano | Italy, Abruzzi, Montepulciano d'Abruzzo | 15 |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Puglia | |||
Primitivo di Manduria "Lirica"2019 Primitivo | Puglia | 15 | |
Vini Rossi Italiani by The Glass - Sicilia | |||
Planeta "La Segreta"2020 Nero d'Avola | Italy, Sicily | 13 | |
Vini Rossi by The Glass - Argentina | |||
Alta Vista Estate2020 Malbec | Argentina - Mendoza | 17 | |
Vini Rossi by The Glass - Cabernet Sauvignon | |||
1000 | Elemental Substance2018 Cabernet Sauvignon | Washington State | 13 |
1000 | Martin Ray "Napa Valley"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 18 |
1000 | Post & Beam2018 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 25 |
Vini Rossi by The Glass - Merlot | |||
2019 | Educated Guess2019 Merlot | California, Napa Valley | 15 |
Vini Rossi by The Glass - Pinot Noir | |||
Belle Glos "Balade" Santa Maria Valley2021 Pinot Noir | California, Santa Maria Valley | 18 | |
2025 | Emeritus "Hallberg Ranch"2020 Pinot Noir | California, Sonoma County, Russian River Valley | 24 |
Vini Dolci By The Glass | |||
Merryvale "Antigua"NV Muscat de Frontignan | California | 14 | |
Donnafugata "Ben Ryé"2018 Zibibbo | Italy, Sicily, Passito di Pantelleria | 17 | |
Vino di Visciola2021 Visciola - Lacrima | Marche | 18 | |
Vini Dolci By The Glass - Port | |||
BAR | Penfolds, "Grandfather Rare Tawny"NV Port Blend | Australia | 40 |
Taylor Fladgate, 10 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 14 | |
Taylor Fladgate, 20 YearNV Port Blend | Portugal, Douro | 20 | |
Vini Dolci By The Glass - Sauternes | |||
1000 | Château Laribotte, Sauternes2018 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux, Sauternais | 18 |
Sparkling
Vini Spumanti Italiani | |||
3021 | Bisol, Cartizze2021 Glera | Valdobbiadene Superiore | 140 |
Bisol, "Jeio", BrutNV Glera | Prosecco | 45 | |
Contadi Castaldi "Franciacorta Brut"NV Sparkling Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 78 | |
D4 | Baracchi "Brut Rosé"2011 Sangiovese | Italy | 200 |
D1-2 | Majolini "Blanc de Noir" Brut2016 Champagne Blend | Italy, Lombardia, Franciacorta | 130 |
Vini Spumanti Francese - Champagne | |||
3011 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 136 |
3010 | Billecart-Salmon "Brut Sous Bois"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 322 |
2015 | Bollinger "Special Cuvée" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 220 |
3014 | Champagne PannierNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 98 |
3009 | Champagne Pannier RoseNV Pinot Noir/ Chardonnay | Champagne | 123 |
D1-1 | Crystal2014 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 783 |
3008 | Cuvee 17NV Chardonnay, Pinot Noir, Meunier | Champagne | 140 |
3012 | Delamotte "Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 147 |
3018 | Goutorbe-Bouillot "Reflets de Rivière" BrutNV Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 125 |
3016 | Gran Moraine "Brut Rosé"NV Chardonnay, Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 123 |
D1-1 | Krug, Brut1995 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Reims | 1630 |
3021 | Louis Roederer "Brut Rosé"2015 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 235 |
Display 1 | Louis Roederer "Cristal" Brut2014 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 875 |
3006 | MoillardNV Pinot Noir/ Chardonnay | Burgundy | 55 |
Moillard "Crémant de Bourgogne" Brut Rosé2018 Pinot Noir, Gamay | France, Burgundy | 60 | |
D1-1 | Moët & Chandon "Nectar Impérial Rosé"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 420 |
3015 | Taittinger "Brut Réserve"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 140 |
D1-1 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 635 |
D1-5 | Veuve Clicquot, Yellow Label, BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Reims | 165 |
3004 | Dom Pérignon "Brut"2012 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 650 |
3013 | Veuve Clicquot "Brut"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 180 |
3016/3017 | Moët & Chandon "Impérial" BrutNV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 154 |
Whites
Vini Bianchi Italiani - Piemonte | |||
4031 | Ghiomo "Arneis"2019 Arneis | Italy | 75 |
4058 | La Rustia "Erbaluce di Caluso"2020 Erbaluce | Italy, Piedmont, Northern Piedmont | 65 |
1000 | Monchiero2020 Arneis | Italy | 65 |
4068 | Vigneti Massa "Derthona"2018 Timorasso | Italy, Piedmont | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Lombardia | |||
4067 | Cà dei Frati "I Frati"2020 Lugana | Italy, Lombardia, Lugana | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
4049/4054 | Bollini2020 Pinot Grigio | Italy, Trentino | 50 |
4033 | Pojer & Sandri2021 Nosiola | Trentino | 78 |
D-1 | Cantina Terlan "Terlaner Classico"2020 Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 180 |
Vini Bianchi Italiani - Veneto | |||
1000 | Pieropan2018 Garganega | Soave Classico | 50 |
3023 | Suavia "Monte Carbonare" Soave Classico2020 Garganega | Italy, Veneto, Soave Classico | 85 |
2023 | Le fornaci2021 Lugana | Veneto | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Friuli V/G | |||
2010 | Livio Felluga2020 Friulano | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 80 |
4068 | Ronchi di Cialla, Cialla Bianco2015 Ribolla Gialla, Verduzzo, Picolit | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Colli Orientali, Cialla | 92 |
4059 | Jermann "Vinnae Servus Cella"2019 Ribolla Gialla | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Venezia Giulia IGT | 85 |
4059 | Jermann "Vintage Tunina"2019 White Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 165 |
Vini Bianchi Italiani - Toscana | |||
4056/57 | Poggio al Tesoro, Solosole2021 Vermentino | Toscana | 60 |
5049 | Tenuta dell' Ornellaia "Poggio alle Gazze"2020 Sauvignon Blanc, Viognier, Vermentino, Petit Manseng | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 195 |
Vini Bianchi Italiani - Marche | |||
5054 | Garofoli "Podium"2014 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 115 |
5055B | Garofoli, Podium, Superiore2019 Verdicchio | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 80 |
5051A | Passolento Riserva2017 Verdicchio | Marche | 100 |
5055A | Umani Ronchi "Vecchie Vigne" Casal di Serra2010 Verdicchio | Italy, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 80 |
Vini Bianchi Italiani - Abruzzo | |||
2009 | Anima2020 Trebbiano | Abruzzo | 77 |
4055 | Fecerunt2020 Pecorino | Abruzzo | 60 |
4051 | Marramiero2019 Pecorino | Italy, Abruzzi | 80 |
Vini Bianchi Italiani - Lazio | |||
17023 | Colli di Catone, Colle Gaio2014 Malvasia | Malvasia di Lazio | 102 |
D2-6 | Colli di Catone, Colle Gaio2007 Malvasia | Malvasia di Lazio | 130 |
Vini Bianchi Italiani - Campania | |||
5044B | Cenatiempo2019 Biancolella | Ischia Bianco Superiore | 68 |
4060 | Villa Matilde "Greco di Tufo"2020 Greco Bianco | Italy, Campania | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Sicilia | |||
5048 | Benanti "Contrada Cavaliere"2019 White Blend | Sicily | 140 |
5045 | Benanti, Pietramarina2017 Carricante | Etna Bianco Superiore | 260 |
5052 | Feudo Montoni, Masso2019 Cataratto | Sicilia | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Sardegna | |||
5042A | Agricola Punica "Samas"2021 Chardonnay, Vermentino | Italy, Sardinia, Isola dei Nuraghi IGT | 55 |
5058 | Cardedu, Bucce2020 Vermentino, Cannonau, Nasco | Sardegna | 58 |
5052 | Sella Mosca2018 Torbato | Terre Bianche Torbato Alghero | 60 |
Vini Bianchi Italiani - Pinot Grigio | |||
2030 | Jermann2020 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 65 |
6039 | Trimbach "Reserve"2017 Pinot Gris | France, Alsace | 84 |
4049 | Benvolio2021 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Graves | 50 |
Vini Bianchi - Chardonnay | |||
8016B | Beringer "Private Reserve"2019 Chardonnay | California, Napa Valley | 165 |
8029 | Böen2019 Chardonnay | California, Central Coast | 82 |
8013A | Cakebread Cellars2020 Chardonnay | California, Napa Valley | 110 |
8045 | Capensis2016 Chardonnay | South Africa, Stellenbosch | 175 |
5049 | Castiglion del Bosco2019 Chardonnay | Italy, Tuscany | 91 |
6022B | Chassagne Montrachet2017 White Burgundy | Francia | 165 |
6047/6053 | Christophe Patrice2021 Chardonnay | France | 58 |
D4/3-17027/8 | Del Dotto "Cinghiale Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast, Fort Ross - Seaview | 255 |
1000 | Devil's Corner2021 Chardonnay | Australia, Tasmania | 58 |
17012A | Didier Dagueneau "Pur Sang" Pouilly-Fumé2005 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 1000 |
17036 | Domaine des Comtes Lafon, Clod de la Baronne2018 Chardonnay | Meursault | 344 |
6036B | Domaine J.A. Ferret2018 Chardonnay | Pouilly-Fuisse | 125 |
D3-5 | Domaine Leflaive, Saint-Veran2018 Chardonnay | Saint-Véran | 395 |
6022A | Domaine Ninot "Grésigny" Rully 1er Cru2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 130 |
6021A | Dominique Lafon2019 Chardonnay | Bourg | 120 |
D3-6 | Dominique Lafon, Champ Gain2019 Chardonnay | Puligny-Montrachet | 444 |
8046 | Dutton Goldfield, Dutton Ranch Vineyard2018 Chardonnay | Russian River Valley | 112 |
8010A | Far Mountain "Myrna"2019 Chardonnay | California, Sonoma Valley | 133 |
8042 | Far Niente2018 Chardonnay | Napa Valley | 140 |
6023 | Francois Berthenet2019 Chardonnay | France | 100 |
6022B | Francois D' Allainer2017 Chardonnay | France | 200 |
8042 | Freeman, Ryo-Fu2017 Chardonnay | Russian River Valley | 126 |
6011 | Genot-Boulanger, En Lulunne2018 Chardonnay | Beaune | 144 |
8041 | Gran Moraine2017 Chardonnay | Yamhill-Carlton | 100 |
8028B | Hartford Court "Stone Côte Vineyard"2019 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 165 |
8037 | HdV "Hyde Vineyard"2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
8055 | HdV "Hyde Vineyard"2019 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 300 |
8014 | Jackson Estate2020 Chardonnay | California, Santa Maria Valley | 115 |
8048 | Karia2020 Chardonnay | California, Napa Valley | 85 |
8022B | Littorai, Mays Canyon2019 Chardonnay | Sonoma Coast | 200 |
6025B | Loibner Smaragd2017 Chardonnay | Austria | 88 |
6042 | Louis Jadot "Chassagne Montrachet"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 210 |
8046 | Matthiasson, Linda Vista Vineyard2020 Chardonnay | Napa Valley | 90 |
8039 | Merryvale "Silhouette"2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 175 |
6040 | Moreau-Naudet "Chablis"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 125 |
D-1 | Moreau-Naudet, Forêts2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
6034 | Moreau-Naudet, Les Pargues, Vieilles Vignes2018 Chardonnay | Chablis | 107 |
D3-1 | Moreau-Naudet, Montmains2018 Chardonnay | Chablis Premier Cru | 312 |
8062 | Sandhi "Sta. Rita Hills"2018 Chardonnay | California, Santa Rita Hills | 100 |
D4-6 | Sbragia, Gamble Ranch2005 Chardonnay | Napa Valley | 150 |
8060 | Solaire2006 Chardonnay | Santa Lucia Highlands | 86 |
2004 | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches2021 Chardonnay | Sonoma Coast | 55 |
6024A | Vire-Clesse2020 Chardonnay | Francia | 90 |
Vini Bianchi - Chenin Blanc | |||
8023 | Babylonstoren2022 Chenin Blanc | South Africa, Paarl | 55 |
6003B | Marquis de Goulaine2020 Chennin Blanc | Vouvray | 50 |
Vini Bianchi - Riesling/Gewurztraminer | |||
1000 | Alfred Graf "Spätlese" Erdener Treppchen Vineyard2018 Riesling | Germany, Mosel | 55 |
6016A | Domaine Specht2016 Gewurztraminer | Alsace | 84 |
D3-6 | Domaine Weinbach "Schlossberg" Grand Cru2018 Riesling | France, Alsace | 190 |
6036A | Domaine Zind Humbrecht, Heimbourg2019 Reisling | Alsace | 158 |
1000 | Domaines Schlumberger "Les Princes Abbés"2018 Riesling Dry | France, Alsace | 58 |
6044 | Forstreiter2006 Gruner Veltiner | Austria | 65 |
6001B | Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Kabinett2020 Riesling | Germany, Mosel | 150 |
6039A | Zeisen2021 Gruner Veltiner | Austria | 60 |
D-6 | Domaine Specht "Mandelberg" Grand Cru2018 Riesling | France, Alsace | 85 |
Vini Bianchi - Sauvignon Blanc | |||
8002 | Aperture2021 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County | 115 |
6006B | de Ladoucette "Pouilly-Fumé"2020 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 75 |
6051 | Domaine du Carrou "Sancerre"2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 90 |
6005 | J. de Villebois "Sancerre"2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 80 |
8052B | KB by Knights Bridge Estate2018 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County, Knights Valley | 140 |
6056 | La Perriere2018 Sauvignon Blanc | Pouilly Fume | 85 |
8061 | Massican2020 Sauvignon Blanc | Napa Valley | 88 |
8020 | Merry Edwards2019 Sauvignon Blanc | Russian River Valley | 118 |
4050 | Mock2020 Sauvignon Blanc | Trentino/Alto Adige | 76 |
6033 | Saget la Perrière "Mégalithe" Sancerre2018 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 140 |
8053 | Yealands2021 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 50 |
D3-5 | Meursault2005 White Bourgogne | Bourgogne - Francia | 300 |
Vini Bianchi - Viognier | |||
17012 | François Villard, Porcins2005 Viognier | Condrieu | 200 |
Vini Bianchi Nuovo Mondo - Miscellaneous Varieties | |||
6028A | d'Arenberg "The Hermit Crab"2006 Viogner, Marsanne | Australia, Mount Lofty Ranges, Adelaide Hills | 65 |
8025 | Emeritus Hallberg Blanc2019 Pinot Noir (White) | California | 100 |
6038B | Fleur Du Cap2020 Chenin Blanc | South Africa | 50 |
8016A | Flora Springs "Soliloquy White Blend"2020 Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malvasia | California, Napa Valley | 168 |
6017 | Hamilton Russell2020 Chardonnay | South Africa, Walker Bay, Hemel-En-Aarde Valley | 110 |
6001 | Hillinger2018 Pinot Gris | Austria | 65 |
8032 | Massican "Annia"2021 White Blend | California, Napa Valley | 95 |
6013B | MeinklangNV Gruner Blend | Austria | 55 |
8015 | Muscat Canelli2020 Muscat Canelli | Mendocino | 67 |
6037A | Paul Direder2020 Gruner Veltiner | Austria | 55 |
Vini Bianchi - Spagna | |||
6014 | Joaquin Rebolledo2020 Godello | Spain | 75 |
6026B | Tilenus2020 Godello | Spain, Castilla y Leon, Bierzo | 60 |
Vini Bianchi - Slovenia | |||
6013A | Edi Simčič2001 Chardonnay | Slovenia, Goriska Brda | 186 |
6025A | Edi Simčič2013 Sauvignonasse | Slovenia, Goriska Brda | 102 |
D1-5 | Movia, Veliko Belo2011 Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Brda | 126 |
6026A | Sky2019 White Blend | Hungry | 91 |
Rosés
Vini Rosati | |||
8043B | Copain2021 Pinot Noir | California | 56 |
1000 | Daou "Discovery" Rosé2021 Grenache | California, Paso Robles | 55 |
6016 | Jean-Luc Colombo, Cape Bleue2021 Rosé | Méditerranée | 50 |
6004 | Mas des Infernieres2021 Grenache 75% - Syrah 25% | France | 85 |
8047 | Middle-Earth2021 Pinot Meunier | New Zealand | 50 |
6028 | Two Birds2021 Cinsault | France | 50 |
Domaine du Carrou "Sancerre" Rosé2021 Pinot Noir | France, Loire Valley, Upper Loire | 70 |
Reds
Red Wines | |||
4013A | Renato Ratti "Rocche dell'Annunziata" Barolo2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 325 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte | |||
2021 | Franco Serra Dolcetto d'Alba2021 Dolcetto | Piemonte | 56 |
4003B | Gaja "Sito Moresco"2019 Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon | Piemonte | 185 |
4005 | Luciano Sandrone "Dolcetto d'Alba"2019 Dolcetto | Italy, Piedmont, Alba | 65 |
2006 | Montalbera "Ruché di Castagnole Monferrato"2021 Ruché | Italy, Piedmonte, Monferrato | 80 |
4045 | Scarpa2020 Verduno Pelaverga | Piemonte | 82 |
4057 | Tenuta Garetto "Grignolino d'Asti"2019 Grignolino | Italy, Piedmont, Asti | 60 |
4027 | Travaglini "Gattinara Riserva"2016 Nebbiolo | Piemonte | 165 |
4018 | Travaglini "Gattinara"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Gattinara | 80 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbera | |||
D2-5 | Elio Altare, Larigi2018 Barbera | Langhe | 226 |
4041A | Ghiomo Lavai2020 Barbera | Alba, Piedmont | 65 |
4017 | Luciano Sandrone "Barbera d'Alba"2019 Barbera | Italy, Piedmont, Alba | 87 |
4030B | Michele Chiarlo "La Court"2018 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 125 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Nebbiolo | |||
2014 | Alessandro & Gian Natale Fantino "Rosso dei Dardi"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 80 |
4031B | Conti Sertoli Salis "Canua"2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont | 155 |
D2-5 | Elio Altare, "Giarborina"2018 Nebbiolo | Langhe | 226 |
2012A | Fontanafredda2020 Nebbiolo | Italy | 75 |
D4 | Ghiomo "Sansteu"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 245 |
4006 | Luciano Sandrone "Valmaggiore"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Alba | 125 |
2018 | Massolino2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 80 |
4041B | SandroFay, Sassella, Il Glicine2016 Chiavennasca | Valtellina Superiore | 104 |
4005A | Vigna Granda2018 Nebbiolo | Langhe | 82 |
4042B | Il Pettirosso2017 Nebbiolo | Lombardia | 130 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barbaresco | |||
D1-3 | Bruno Giacosa, Riserva1990 Nebbiolo | Barbaresco | 2400 |
4030A | Col dei Venti "Tùfo Blu" Barbaresco2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 115 |
4040B | Franco Serra "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 95 |
D1-3 | Gaja1976 Nebbiolo | Barbaresco | 1600 |
D4 | Gaja2005 Nebbiolo | Barbaresco | 1400 |
17013A | Gaja "Barbaresco"2019 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 700 |
4016 | Prunotto Barbaresco2018 Nebbiolo | Piemonte | 110 |
4004A | Sottimano Basarin Barbaresco2016 Nebbiolo | Piemonte | 190 |
D2-6 | Carlin de Paolo "Barbaresco"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 150 |
Vini Rossi Italiani - Piemonte - Barolo | |||
4028B | Aldo Conterno "Barolo"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 238 |
D1-4 | Borgogno "Antichi Vigneti Propri" Riserva1952 Nebbiolo | Barolo | 988 |
D1-4 | Borgogno "Antichi Vigneti Propri" Riserva1937 Nebbiolo | Barolo | 1250 |
4003A | Cavalier Bartolomeo "Barolo"2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 195 |
4026A | Cavalier Bartolomeo "Barolo"2011 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 250 |
4015B | Conterno Fantino "Sorì Ginestra" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 335 |
4004B | Domenico Clerico, Pajana2017 Nebbiolo | Barolo | 270 |
4002B | Enzo Boglietti "Fossati" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 245 |
4001A | Franco Serra "Barolo"2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 110 |
4002A | Gaja "DaGromis"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo | 280 |
4039B | Gianni Gagliardo "Barolo"2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 195 |
4003B | Gianni Gagliardo, Lazzarito, Vigna Preve2014 Nebbiolo | Barolo | 370 |
D1-3 | Luciano Sandrone "Aleste" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 495 |
4040A | Marcarini "Brunate" Barolo2016 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 210 |
4015A | Marchesi di Barolo "Sarmassa" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 305 |
4014 | Michele Chiarlo, Cerequio2017 Nebbiolo | Barolo | 295 |
4039A | Monchiero, Roere Di Santa Maria2015 Nebbiolo | Barolo | 158 |
D4 | Monchiero, Roere Di Santa Maria 1.5L2014 Nebbiolo | Barolo | 335 |
D1-4 | Palladino, San Bernardo, Riserva2013 Nebbiolo | Barolo | 226 |
D1-3 | Parusso "Bussia" Barolo2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 450 |
4013B | Pio Cesare Barolo2018 Nebbiolo | Piemonte | 220 |
4040 | Renato Ratti "Marcenasco" Barolo2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 160 |
4026A | Silvano Bolmida "Bussia" Barolo2013 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 220 |
17018A | Vietti "Lazzarito"2018 Nebbiolo | Castiglione Falletto | 550 |
4028A | Vietti, Castiglione2017 Nebbiolo | Barolo | 165 |
D1-4 | Borgogno "Barolo"1998 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 1200 |
4004B | Gianni Gagliardo Barolo "Mosconi"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 285 |
4017B | Gianni Gagliardo "Barolo"2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 225 |
Vini Rossi Italiani - Trentino/Alto Adige | |||
4019 | Cantina Terlan "Porphyr" Riserva2018 Lagrein | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 190 |
4020 | Cantina Terlan, Gries, Riserva2017 Lagrein | Alto Adige | 105 |
4009 | Kaltern2018 Schiava | Trentino/Alto Adige | 65 |
4008B | Kellerei Bozen "Huck am Bach"2021 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige | 60 |
4064 | Kellerei Kaltern Caldaro "Quintessenz" Kalterersee Classico Superiore2017 Schiava | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 65 |
4061 | Pojer e Sandri2021 Pinot Nero | Italy, Trentino-Alto Adige | 95 |
4032 | Uvarara2013 Red Blend | Lombardia | 130 |
Vini Rossi Italiani - Friuli/V.G. | |||
4071 | Livio Felluga "Sossó"2015 Red Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Colli Orientali del Friuli | 186 |
4068 | Ronchi di Cialla2017 Refosco | Friuli-Venezia Giulia | 64 |
17022A | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1995 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 174 |
17045 | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1994 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 180 |
17035B | Ronchi di Cialla, Schioppettino di Cialla1985 Schioppettino | Colli Orientali del Friuli | 240 |
Vini Rossi Italiani - Veneto | |||
2011 | Allegrini "Palazzo Della Torre"2018 Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Sangiovese | Italy, Veneto, Veronese IGT | 55 |
4012 | Bertani "Valpolicella Ripasso"2019 Corvina Veronese, Merlot, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 90 |
4036A | Bertani, Secco2016 Corvina, Sangiovese Grosso, Syrah, Cabernet Sauvignon | Verina | 84 |
D1-3 | Giuseppe Quintarelli, Cà del Merlo2013 Corvina Blend | Veneto | 335 |
