Sparkling
Chez Francois & Touché - Sparkling/Champagne By The Glass | |||
Champagne "Brut" Imperial, Moet & ChandonNV Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 18Glass | |
Champagne "Rosé Imperial", Moët & ChandonNV Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 22Glass | |
Cremant de Bourgogne "No. 21" Brut, JCB, Burgundy, France, NVNV Chardonnay/Pinot Noir | France, Burgundy | 12Glass | |
Cremant de Bourgogne Rosé "N˚ 69", JCB, Burgundy, France, NVNV Pinot Noir | Burgundy, France | 15Glass | |
Prosecco "Brut", De FaveriNV Prosecco | Italy, Veneto | 12Glass | |
Sparkling Wine "Brut", ChandonNV Sparkling Blend | California, Napa Valley | 14Glass | |
Moscato d'Asti, ConteroNV Sparkling Blend | Italy, Piedmont | 10Glass | |
Champagne and Sparkling Wine - Half-Bottles | |||
18 | Krug "Grande Cuvee"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 130Demi (375mL) |
26 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Champagne Blend | France, Champagne | 70Demi (375mL) |
20 | Veuve Clicquot "Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 60Demi (375mL) |
29 | Billecart-Salmon "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Mareuil-sur-Aÿ | 90Demi (375mL) |
27 | René Geoffroy "Rosé de Saignée" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 60Demi (375mL) |
31 | Jean Veselle Champagne "Oeil de Perdrix" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, à Bouzy | 55Demi (375mL) |
Champagne | |||
222 | Dom Pérignon "P2" Brut2000 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 500Bottle |
225 | Pierre Peters "Cuvée de Réserve" Blanc de Blancs Brut Grand Cru2000 Chardonnay | France, Champagne, Le Mesnil sur Oger | 235Bottle |
207 | Dom Pérignon "Brut"2008 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 260Bottle |
216 | Moussé Fils "Vintage Brut" Champagne2008 Pinot Noir and Chardonnay | France, Champagne | 145Bottle |
213 | Krug2002 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 400Bottle |
243 | Henriot "Cuvee Hemera"2005 Chardonnay | France, Champagne | 350Bottle |
203 | Pol Roger "Sir Winston Churchill" Brut2008 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 525Bottle |
212 | Louis Roederer "Cristal" Brut2008 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 395Bottle |
210 | Pierre Gimonnet "Spécial Club" Blanc de Blancs2005 Champagne Blend | France, Champagne | 155Bottle |
209 | Taittinger "Comtes de Champagne" Blanc de Blancs2006 Chardonnay | France, Champagne, Reims | 325Bottle |
200 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2006 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 275Bottle |
Jean Vesselle "Cuvée Le Petit Clos" Grand Cru2007 Pinot Noir | France, Champagne | 200Bottle | |
220 | Champagne "Cuvée du Fondateur" Brut2010 Chardonnay | France, Champagne | 125Bottle |
208 | Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" Brut2011 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 240Bottle |
214 | Krug "Grande Cuvee"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 260Bottle |
215 | Vilmart & Cie "Grand Cellier" 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne, à Rully la Montagne | 130Bottle |
219 | Pierre Peters "Cuvee de Reserve-Blanc de Blanc"NV Chardonnay | France, Champagne, Le Mesnil-sur -Oger, | 125Bottle |
218 | Veuve Clicquot "Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 115Bottle |
229 | Billecart-Salmon "Cuvée Elisabeth Salmon" Brut Rose2006 Champagne Blend | France, Champagne | 375Bottle |
226 | Veuve Clicquot "Vintage Rosé"2012 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 165Bottle |
217 | Krug "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 450Bottle |
227 | Billecart-Salmon "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Mareuil-sur-Aÿ | 185Bottle |
Ruinart "Brut" RoséNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 130Bottle | |
211 | René Geoffroy "Rosé de Saignée" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 120Bottle |
224 | Jean Veselle Champagne "Oeil de Perdrix" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, à Bouzy | 110Bottle |
Moët & Chandon "Nectar Impérial Rosé"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 95Bottle | |
Sparkling Wine | |||
233 | Frank Family "Blanc de Blancs"2014 Chardonnay | California, Napa Valley | 115Bottle |
231 | Cremant de Bourgogne "No. 21" Brut, JCB, Burgundy, France, NVNV Chardonnay/Pinot Noir | France, Burgundy | 65Bottle |
241 | Soter "Brut Rosé"2011 Sparkling Blend | Oregon, Willamette Valley | 115Bottle |
232 | Schramsberg "Brut Rosé"2016 Champagne Blend/60% Pinot Noir, 40% Chardonnay | California, Napa Valley | 85Bottle |
237 | Scharffenberger "Brut Rosé Excellence"NV Chardonnay, Pinot Noir | California, Mendocino County | 70Bottle |
230 | Roederer Estate "Brut"NV Sparkling Blend | California, Anderson Valley | 65Bottle |
33 | Cremant de Bourgogne Rosé "N˚ 69", JCB, Burgundy, France, NVNV Pinot Noir | Burgundy, France | 75Bottle |
238 | Prosecco "Brut", De FaveriNV Prosecco | Italy, Veneto | 40Bottle |
34 | Moscato d'Asti, ConteroNV Sparkling Blend | Italy, Piedmont | 45Bottle |
Whites
White Wines | |||
Lirac Blanc, Domaine Corne-Loup2019 40% Grenache Blanc, 35% Viognier and 25% Marsanne | France, Rhône, Southern Rhône | 65Bottle | |
Chez Francois & Touché - White Wine By The Glass | |||
Sauvignon Blanc, Kim Crawford2018 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 10Glass | |
Chardonnay "Napa Valley", Rombauer2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 15Glass | |
Chardonnay "Central Coast", William Hill2015 Chardonnay | California, Central Coast | 10Glass | |
Pinot Gris, Panther Creek2018 Pinot Gris | Oregon, Willamette Valley | 13Glass | |
110 | Pinot Grigio, Santa Margherita2019 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 13Glass |
Pinot Blanc, Albert Mann2018 Pinot Blanc | France, Alsace | 12Glass | |
Riesling "Zepplin", Weingut Max Ferd. Richter2018 Riesling | Germany, Mosel | 10Glass | |
White Wine - Half-Bottles | |||
100 | Louis Latour "Corton-Charlemagne" Grand Cru2016 Chardonnay | France, Burgundy | 110Demi (375mL) |
105 | Meursault "Genevrières" 1er Cru, Bouchard Père & Fils2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 85Demi (375mL) |
102 | Chablis "Montmains" 1er, William Fèvre2018 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 65Demi (375mL) |
104 | Pouilly-Fuissé, Joseph Drouhin2016 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 35Demi (375mL) |
122 | Chardonnay "Napa Valley", Cakebread Cellars2017 Chardonnay | California, Napa Valley | 55Demi (375mL) |
119 | Chardonnay "Napa Valley", Duckhorn2017 Chardonnay | California, Napa Valley | 50Demi (375mL) |
118 | Chardonnay "Carneros", Frank Family2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 45Demi (375mL) |
120 | Chardonnay, Pride Mountain2015 Chardonnay | California, Napa Valley | 40Demi (375mL) |
126 | Sauvignon Blanc "Russian River Valley", Merry Edwards2018 Sauvignon Blanc | California, Russian River Valley | 45Demi (375mL) |
110 | Pinot Grigio, Santa Margherita2019 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 35Demi (375mL) |
443 | Pinot Gris "Cuvée St. Catherine", Domaine Weinbach2018 Pinot Gris | France, Alsace | 45Demi (375mL) |
111 | Grüner Veltliner "Berg Vogelsang", Bründlmayer2013 Grüner Veltliner | Austria, Kamptal | 30Demi (375mL) |
White Wine of Burgundy | |||
301 | Morey Saint-Denis "Les Crais" 1er Cru, Domaine Clerget2009 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Nuits | 165Bottle |
300 | Montrachet "Grand Cru", Louis Latour2009 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 600Bottle |
304 | Bâtard Montrachet "Grand Cru", Vincent Girardin2014 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 600Bottle |
297 | Chassagne-Montrachet 1er Cru "Clos Saint-Jean" , Francois Carillon2012 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 135Bottle |
308 | Puligny-Montrachet "Les Clavoillons" 1er Cru, Alain Chavy2013 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 145Bottle |
298 | Puligny-Montrachet 1er Cru "Les Combettes", Vincent Girardin2013 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 175Bottle |
311 | Puligny-Montrachet "Les Folatières" 1er Cru, Joseph Drouhin2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 200Bottle |
327 | Meursault "Les Clous", Bouchard Père & Fils2014 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 110Bottle |
332 | Meursault "Vieilles Vignes" Maison Roche de Bellene2014 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 100Bottle |
305 | Corton-Charlemagne "Grand Cru", Capitain-Gagnerot2013 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 200Bottle |
307 | Corton-Charlemagne "Grand Cru", Bouchard Père & Fils2015 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 275Bottle |
314 | Beaune "Clos de Mouches Blanc" 1er Cru, Joseph Drouhin2015 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 235Bottle |
317 | Beaune "Beaune du Chateau" 1er Cru, Bouchard Père & Fils2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 75Bottle |
337 | Bourgogne "Hauts-Cotes de Beane" Les Gueulottes, Capitain-Gagnerot2016 chardonnay | France, Burgundy, Cotes de Beaune | 85Bottle |
338 | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits 'Cuvée Marine', Anne Gros2016 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 75Bottle |
336 | Savigny‑lès‑Beaune, Domaine du Prieuré2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 70Bottle |
318 | Chablis "Bougros" Grand Cru, William Fèvre2016 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 150Bottle |
320 | Chablis "Les Clos" Grand Cru, William Fèvre2015 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 175Bottle |
319 | Chablis "Côte de Lechet", Premier Cru, Daniel-Etienne Defaix2006 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 120Bottle |
331 | Chablis 1er Cru "Fourchaume"2017 chardonnay | Chablis, Burgundy, France | 100Bottle |
326 | Chablis 1er "Les Sechets", Jean & Sebastian Dauvissat2015 Chardonnay | France, Burgundy | 85Bottle |
322 | Chablis "Vaucoupin", Prmier Cru, C. Perchaud2017 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 95Bottle |
323 | Chablis "Vaudon", Domaine Drouhin2018 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 70Bottle |
330 | Saint-Romain "Cuvee Du Passiflore"2016 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 135Bottle |
328 | Macon-Village "Vire-Clesse Quintaine", Guillemot-Michel2016 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 70Bottle |
321 | Mâcon-Verzé, Domaine Leflaive2015 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 75Bottle |
327 | Ladoix "Les Hautes Mourottes" Premier Cru,, Chartron et Trebuchet2018 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 85Bottle |
White Wine of Bordeaux | |||
389 | Bordeaux Blanc "Aile d'Argent", Château Mouton-Rothschild2016 Sauvignon Blanc, Sémillon | France, Bordeaux | 200Bottle |
392 | Bordeaux Blanc, Smith-Haut Lafite2015 Sauvignon Blanc/Semilion | Pessac-Leognan/Bordeaux/France | 225Bottle |
391 | Bordeaux Blanc 'Le Nardian'2016 Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | France, Bordeaux | 115Bottle |
390 | Bordeaux Blanc, Grand Cru Classe, Malartic Lagraviere2014 Sauvignon Blanc/Semilion | France, Bordeaux, Pessac-Léognan | 95Bottle |
393 | Bordeaux Blanc, Château Graville-Lacoste2018 White Blend | France, Bordeaux, Graves | 60Bottle |
390 | Bordeaux Blanc, Ambre de Maltus2018 Sauvignon Blanc, Sémillon | France, Bordeaux | 65Bottle |
White Wine of the Rhône Valley and Southern France | |||
479 | Condrieu "La Doriane", Domaine E. Guigal2012 Viognier | France, Rhône, Condrieu | 195Bottle |
480 | Condrieu, Domaine E. Guigal2017 Viognier | France, Rhône, Condrieu | 120Bottle |
489 | Saint-Peray "Les Figuiers", Domaine Bernard Gripa2011 White Blend | France, Rhone | 90Bottle |
481 | Saint-Joseph "Blanc", Domaine Faury2014 White Blend | France, Rhône, Northern Rhône | 75Bottle |
488 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Le Vieux Donjon2007 White Blend | France, Southern Rhône Valley | 120Bottle |
484 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Clos des Papes2011 Grenache Blanc, Bourboulenc, Clairette, Roussanne and Picpoul. | France, Rhône, Châteauneuf-du-Pape | 175Bottle |
483 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Domaine de la Solitude2017 White Rhone Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 110Bottle |
491 | Lirac Blanc, Domaine Corne-Loup2019 Grenache Blanc, Marssane | France, Rhône, Southern Rhône | 65Bottle |
490 | Côtes-Du-Rhône "Lône" , Château Pégau2017 Clairette, Grenache Blanc | France, Rhone Valley | 45Bottle |
486 | Savoie "Belemnite", Domaine Blard2015 Roussanne | France, Savoie | 75Bottle |
296 | Cassis "Blanc", Domaine du Bagnol2018 Marsanne, Clairette and Ugni Blanc | France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cassis | 65Bottle |
Chateau L'Hospitalet "La Clape" Blanc2017 Roussane, Vermentino, Bourboulenc | Languedoc-Roussillon | 75Bottle | |
White Wine of the Loire Valley | |||
401 | Sancere "Les Monts Damnes", Pascal Cotat2017/18 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Sancerre | 100Bottle |
Sancerre "Les Monts Damnes", Pierre Martin2018 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Sancerre | 75Bottle | |
Pouilly Fumé "Vinéalis", Marc Deschamps2018 Sauvigon Blanc | France, Loire Valley | 65Bottle | |
406 | Vouvray "Demi-Sec" Le Mont, Domaine Huët2007 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 85Bottle |
Vouvray Sec "Clos Le Vigneau" , Alexandre Monmousseau2017 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 75Bottle | |
403 | Muscadet de Sèvre-et-Maine "Sur Lie" , Domaine des Trois Toits2016 Melon de Bourgogne | France, Loire Valley, Pays Nantais | 50Bottle |
403 | Muscadet "Vielles Vignes" La Grange2018 Melon de Bourgogne | France, Loire Valley, Pays Nantais | 55Bottle |
White Wine of Alsace | |||
444 | Riesling "Clos St. Hune", Trimbach2004 Riesling | France, Alsace | 250Bottle |
440.00 | Riesling"Cuvee Ste. Catherine" Schlossberg Grand Cru, Domaine Weinbach2018 Riesling | France, Alsace | 125Bottle |
439 | Pinot Blanc, Albert Mann2018 Pinot Blanc | France, Alsace | 60Bottle |
429 | Pinot Gris "Clos Saint Urbain" Rangen de Thann, Zind-Humbrech2016 Pinot Gris | France, Alsace | 175Bottle |
428 | Pinot Gris "Rotenberg", Zind-Humbrecht2016 Pinot Gris | France, Alsace | 100Bottle |
441 | Pinot Gris "Cuvée St. Catherine", Domaine Weinbach2018 Pinot Gris | France, Alsace | 85Bottle |
442 | Gewurztraminer "Cuvée Theo", Domaine Weinbach2018 Gewürztraminer | France, Alsace | 75Bottle |
430 | Gewurztraminer, Albert Mann2017 Gewürztraminer | France, Alsace | 55Bottle |
White Wine of Germany | |||
457 | Riesling-Spatlese-Feinherb, "Mülheimer Sonnenlay" Weingut Max Ferd. Richter2007 Riesling | Germany, Mosel | 75Bottle |
Riesling "Zepplin", Weingut Max Ferd. Richter2018 Riesling | Germany, Mosel | 45Bottle | |
460 | Riesling-Auslese "Veldenzer Elisenberg" ***Cask 83, Max Ferd. Richter2006 Riesling | Germany, Mosel | 125Bottle |
466 | Riesling "Weilberg" Grand Cru, Pfeffingen2012 Riesling | Germany, Pfalz | 85Bottle |
454 | Riesling-Spätlese "Dorsheimer Goldloch" , Schlossgut Diel2007 Riesling | Germany, Nahe | 115Bottle |
455 | Riesling-Spätlese "Dorsheimer Goldloch", Schlossgut Diel2014 Riesling | Germany, Nahe | 100Bottle |
467 | Riesling-Kabinett "Dorsheimer Goldloch", Schlossgut Diel2016 Riesling | Germany, Nahe | 95Bottle |
469 | Riesling-Trocken "Eierfels", Schlossgut Diel2016 Riesling | Nahe, Germany | 100Bottle |
470 | Riesling-Spätlese "Oberhäuser Brücke", Dönnhoff "2016 Riesling | Germany, Nahe | 105Bottle |
471 | Riesling "Kabinett", Paulinsberg, Bastgen2018 Riesling | Germany, Mosel | 65Bottle |
472 | Riesling "Trocken", Dönnhoff2018 Riesling | Germany, Nahe | 55Bottle |
Riesling "Dry" "Ürziger Würzgarten" Dr. Loosen,2014 Riesling | Germany, Mosel | 85Bottle | |
White Wine of Austria & Hungary | |||
450 | Riesling-Smaragd "Loibner Berg", F.X. Pichler2006 Riesling | Austria, Wachau | 95Bottle |
Riesling "Trockenbeeren Auslese", Schloss Gobelsburg2013 Riesling | Austria, Kamptal | 125Demi (375mL) | |
White Wine of Italy | |||
530 | White Blend "Vintage Tunina", Sylvio Jermann2015 White Blend | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 100Bottle |
536 | Vermentino Di Gallura "Thilibas", Cantina Pedres2018 Vermentino | Italy, Sardina | 60Bottle |
544 | Pinot Grigio " Porer", Alois Lageder2017 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 85Bottle |
535 | Pinot Grigio, Santa Margherita2019 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige | 65Bottle |
538 | Trebbiano "Le Creete", Ottella2017 Trebbiano | Italy, Lugana | 65Bottle |
540 | Sauvignon Blanc "Vette", San Leonardo2018 Sauvignon Blanc | Italy, Trentino, Vigneti Delle Dolomiti | 65Bottle |
White Wine of Spain | |||
546 | Albariño "Altalieri", Raul Pérez2017 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 75Bottle |
White Wine of the Southern Hemisphere | |||
551 | Chardonnay "Artist Series", Leeuwin Estate2004 Chardonnay | Australia, Margaret River | 110Bottle |
550 | Chardonnay "White Stones", Catena Zapata2011 Chardonnay | Argentina, Mendoza | 120Bottle |
547 | Chardonnay "Alta", Catena Zapata2011 Chardonnay | Argentina, Mendoza | 65Bottle |
554 | Sauvignon Blanc, Kim Crawford2018 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 50Bottle |
560 | Torrentes, Hermanos de Domingo Molina2014 Torrontes | Argentina, Valle de Cafayate-Salta, | 35Bottle |
White Wine of America | |||
599 | Chardonnay "The Judge", Kongsgaard2016 Chardonnay | California, Napa Valley | 400Bottle |
601 | Chardonnay "Napa Valley", Kongsgaard2017 Chardonnay | California, Napa Valley | 150Bottle |
623 | Chardonnay "Napa Valley", Grgich Hills2015 Chardonnay | California, Napa Valley | 80Bottle |
634 | Chardonnay "Y3", Jax Vineyards2017 Chardonnay | California, Napa Valley | 60Bottle |
611 | Chardonnay "Napa Valley", Cakebread Cellars2017 Chardonnay | California, Napa Valley | 90Bottle |
604 | Chardonnay "Napa Valley", Rombauer2018 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 75Bottle |
600 | Chardonnay "Carneros Red Shoulder Ranch", Shafer2017 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 115Bottle |
634 | Chardonnay "Russian River Valley", Paul Hobbs2015 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100Bottle |
617 | Chardonnnay "Russian River Valley-Sonoma County", Lewis Cellars2014 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100Bottle |
616 | Chardonnay "Sonoma Valley", Hanzell2012 Chardonnay | California, Sonoma Valley | 120Bottle |
610 | Chardonany "Platt Vineyard" , Failla2016 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 100Bottle |
615 | Chardonnay "Knights Valley-Belle Côte", Peter Michael2016 Chardonnay | California, Sonoma County, Knights Valley | 150Bottle |
606 | Chardonnay, Far Niente2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 110Bottle |
612 | Chardonnay "Sonoma Coast-Fort Ross/Seaview", Ramey2016 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 95Bottle |
638 | Chardonnnay "Spring Mountain", Stony Hill2012 Chardonnay | California, Napa Valley | 100Bottle |
602 | Chardonnay "Carneros-Larry Hyde & Sons", Aubert2013 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 165Bottle |
641 | Chardonnay "Anderson Valley-Savoy", Radio-Coteau2010 Chardonnay | California, Anderson Valley | 85Bottle |
626 | Chardonnay "Santa Cruz-Monte Bello", Ridge2013 Chardonnay | California, Santa Cruz Mountains | 110Bottle |
628 | Chardonnay "Santa Cruz", Mt. Eden2011 Chardonnay | California, Santa Cruz Mountains | 100Bottle |
643 | Chardonnay, Beaux Frères2015 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 115Bottle |
654 | Sauvignon Blanc "Russian River Valley", Merry Edwards2018 Sauvignon Blanc | California, Russian River Valley | 75Bottle |
672 | White Blend "White Study", Hudson Vineyards2016 Albarino, Arneis, Friuliano, Greco di Tufo, Ribolla Gialla & Verdejo | California, Carneros Valley | 75Bottle |
652 | White Riesling "Dry", Stony Hill2016 Riesling | California, Napa Valley, Spring Mountain | 65Bottle |
650 | Riesling "Eroica" Chateau Ste. Michelle & Dr. Loosen2016 Riesling | Washington, Columbia Valley | 45Bottle |
Viognier, Illahe2018 Viognier | Oregon, Willamette Valley | 75Bottle | |
Pinot Gris, Panther Creek2018 Pinot Gris | Oregon, Willamette Valley | 65Bottle |
Rosés
Rose Wines | |||
Château de Pibarnon "Rosé"2018 Mourvèdre Blend | France, Provence, Bandol | 65Bottle | |
Jax Vineyards "Y3 Rosé"2019 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 50Bottle | |
Jax Vineyards "Y3 Rosé"2019 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 10Glass |
Reds
Chez Francois & Touché - Red Wines By The Glass | |||
Bourgogne "Vieilles Vignes", Maison Roche de Bellene2017 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 13Glass | |
Pinot Noir, The Four Graces2017 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 13Glass | |
Cabernet Sauvignon, Quilt2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 18Glass | |
Cabernet Sauvignon, Hamilton Branch2016 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 10Glass | |
Malbec, Zuccardi Q2017 Malbec | Argentina, Mendoza, Valle De Uco | 13Glass | |
L'Eden de Lapeyronie2015 Red Bordeaux Blend | France, Cotes de Bordeaux | 13Glass | |
Coudoulet de Beaucastel "Côtes du Rhône"2017 Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 15Glass | |
New World Red Wine - Half Bottles | |||
149 | Cabernet Sauvignon "Dare", Viadar2012 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 100Demi (375mL) |
Cabernet Sauvignon, Inglenook2014 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Rutherford | 45Demi (375mL) | |
156 | Cabernet Sauvignon, Mount Veeder Winery2015 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 40Demi (375mL) |
150 | Cabernet Sauvignon "Estate", Trefethen2015 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Oak Knoll District | 50Demi (375mL) |
153 | Cabernet Sauvignon, Duckhorn2016 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 75Demi (375mL) |
157 | Cabernet Sauvignon, Pride Mountain2016 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 65Demi (375mL) |
Cabernet Sauvignon, Frank Family2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 55Demi (375mL) | |
162 | Cabernet Sauvignon "Artemis", Stag's Leap Wine Cellars2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 60Demi (375mL) |
Red "Cain Five", Cain Vineyard2015 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot | California, Napa Valley, Spring Mountain District | 110Demi (375mL) | |
195 | Red "Isosceles", Justin2014 Red Bordeaux Blend | California, Paso Robles | 65Demi (375mL) |
195 | Zinfandel Blend "Geyserville", Ridge2015 Zinfandel | California, Sonoma County | 45Demi (375mL) |
Old World Red Wine - Half Bottles | |||
179 | Tollot-Beaut "Chorey-Cote de Beaune"2013 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 30Demi (375mL) |
178 | Châteauneuf-du-Pape, E. Guigal2013 Grenache, Mourvèdre, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 55Demi (375mL) |
186 | Cote-Rotie,"Brune et Blonde" E. Guigal2017 Syrah | France, Rhone Valley, Côte-Rôtie | 65Demi (375mL) |
183 | Chateau Quintas2012 Merlot/Cabernet | Bordeaux, Saint-Émilion | 100Demi (375mL) |
181 | Chateau Des Landes "Cuvee Prestige"2016 Bordeaux Blend | Bordeaux, Saint-Emilion, Lussac | 30Demi (375mL) |
Chateau La Tour de By "Médoc"2016 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 35Demi (375mL) | |
Rioja "Reserva"2007 Tempranillo Blend | Spain, Rioja | 60Demi (375mL) | |
199 | Rioja "Reserva", Muga2014 70% Tempranillo, 20% Garnacha, 10% Mazuelo and Graciano | Spain, La Rioja | 30Demi (375mL) |
198 | Gradis'Ciutta "Collio"2009 Cabernet Franc | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 28Demi (375mL) |
193 | Super Tuscan "Ornellaia", Tenuta dell' Ornellaia2011 Super Tuscan Blend | Italy, Tuscany, Bolgheri | 200Demi (375mL) |
167 | Brunello di Montalcino, La Serena2013 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 60Demi (375mL) |
168 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine2015 Red Blend | Italy, Tuscany, Montalcino | 90Demi (375mL) |
170 | Barolo, Silvio Grasso2015 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 45Demi (375mL) |
100 Point Wines | |||
730 | Château Ducru-Beaucaillou "Saint-Julien" Second Growth2009 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 1000Bottle |
1118 | Red "IX Estate", Colgin2013 Red Bordeaux Blend | California, Napa Valley | 1000Bottle |
1296 | Syrah "Reva", Alban Vineyards2013 Syrah | California, Edna Valley | 325Bottle |
Super Tuscan "Flaccianello della Pieve", Fontodi2016 Sangioveto | Colli della Toscana Centrale IGT, Toscana, Italy | 450Bottle | |
Red Wine of Burgundy | |||
Marsannay, Domaine Joseph Roty2011 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 85Bottle | |
800 | Chambertin "Clos de Bèze", Grand Cru, Domaine Pierre Gelin2012 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 500Bottle |
Chambertin "Clos-de-Bèze",Grand Cru, Bouchard Père & Fils2013 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 450Bottle | |
804 | Gevrey-Chambertin "Cherbaudes", 1er Cru, Louis Boillot2006 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 250Bottle |
803 | Gevrey-Chambertin "Champs Chenys", Philippe Roty2010 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 150Bottle |
806 | Gevrey-Chambertin "Clos Prieur" 1er Cru, Pierre Gelin2013 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 175Bottle |
Gevrey-Chambertin "La Perrière" 1er Cru, Harmand-Geoffroy2013 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 135Bottle | |
807 | Chambolle-Musigny "Sentiers", 1er Cru, Michel Magnien2013 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 145Bottle |
811 | Chambolle-Musigny , Joseph Drouhin2017 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 135Bottle |
810 | Chambolle Musigny, Bouchard Pere & Fils2015 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 145Bottle |
