Sparkling
Chez Francois & Touché - Sparkling/Champagne By The Glass | |||
Champagne "Brut" Imperial, Moet & ChandonNV Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 25Glass | |
Champagne "Rosé Imperial", Moët & ChandonNV Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 25Glass | |
Cremant de Bourgogne Rosé "N˚ 69", JCB, Burgundy, France, NVNV Pinot Noir | Burgundy, France | 16Glass | |
Prosecco "Spumante ·Extra Dry", De Faveri, Veneto, Italy, NVNV Prosecco | Italy, Veneto | 12Glass | |
Sparkling Wine "Brut", ChandonNV Sparkling Blend | California, Napa Valley | 14Glass | |
Moscato d'Asti, RisataNV Sparkling Blend | Italy, Piedmont | 12Glass | |
Sparkling Wine | |||
231 | Cremant de Bourgogne "No. 21" Brut, JCB, Burgundy, France, NVNV Chardonnay/Pinot Noir | France, Burgundy | 75Bottle |
238 | Prosecco "Spumante ·Extra Dry", De Faveri, Veneto, Italy, NVNV Prosecco | Italy, Veneto | 40Bottle |
Crémant d'Alsace Rosé, Camille Braun, Alsace, France, NVNV Pinot Noir | France, Alsace | 65Bottle | |
235 | Sea Smoke "Sea Spray" Blanc de Noirs2015 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 125Bottle |
260 | Bellavista Vintage Rose Franciacorta2017 Pinot Noir | Italy, Lombardy | 125Bottle |
253 | Raventós i Blanc "de Nit" Conca del Riu Anoia Rosé2017 Macabeo-Xarel-lo-Parellada | Spain | 65Bottle |
242 | Cremant de Bourgogne Rosé "N˚ 69", JCB, Burgundy, France, NVNV Pinot Noir | Burgundy, France | 80Bottle |
34 | Moscato d'Asti, RisataNV Sparkling Blend | Italy, Piedmont | 45Bottle |
78 | Lambrusco GrasparossaNV Lambrusco Grasparossa | Emilia-Romagna | 45Bottle |
Champagne and Sparkling Wine - Half-Bottles | |||
24 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Champagne Blend | France, Champagne | 75Demi (375mL) |
20 | Veuve Clicquot "Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 70Demi (375mL) |
25 | Laurent-Perrier "La Cuvée" BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 65Demi (375mL) |
29 | Billecart-Salmon "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Mareuil-sur-Aÿ | 100Demi (375mL) |
321 | Bruno Paillard "Première Cuvée" Brut RoséNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 85Demi (375mL) |
27 | René Geoffroy "Rosé de Saignée" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 65Demi (375mL) |
31 | Jean Veselle Champagne "Oeil de Perdrix" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, à Bouzy | 55Demi (375mL) |
Champagne | |||
243 | Henriot "Cuvee Hemera"2005 Chardonnay | France, Champagne | 350Bottle |
200 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut2015 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 300Bottle |
202 | Billecart-Salmon "Cuvée Nicolas François Billecart" Brut2007 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 250Bottle |
203 | Pol Roger "Sir Winston Churchill" Brut2009 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 525Bottle |
207 | Dom Pérignon "Brut"2013 Champagne Blend | France, Champagne, Epernay | 400Bottle |
212 | Louis Roederer "Cristal" Brut2014 Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 550Bottle |
201 | Bollinger "La Grande Année" Brut2014 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 350Bottle |
225 | Pierre Peters "Cuvée de Réserve" Blanc de Blancs Brut Grand Cru2000 Chardonnay | France, Champagne, Le Mesnil sur Oger | 335Bottle |
Pierre Gimonnet "Oenophile" Blanc de Blancs Extra Brut 1er Cru2005 Chardonnay | France, Champagne | 250Bottle | |
214 | Krug "Grande Cuvee"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 360Bottle |
255 | Billecart-Salmon "Brut Sous Bois"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 145Bottle |
215 | Vilmart & Cie "Grand Cellier" 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne, à Rully la Montagne | 130Bottle |
235 | Pierre Peters "Cuvee de Reserve-Blanc de Blanc"NV Chardonnay | France, Champagne, Le Mesnil-sur -Oger, | 155Bottle |
218 | Veuve Clicquot "Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 145Bottle |
220 | Bollinger "Special Cuvée" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 175Bottle |
222 | Chartogne-Taillet "Saint Anne" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 130Bottle |
258 | Dom Ruinart "Blanc de Blancs" Brutnv Chardonnay | France, Champagne | 155Bottle |
241 | Veuve Clicquot "La Grande Dame" Brut Rose2012 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 550Bottle |
Dom Pérignon "Brut Rosé"2008 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 600Bottle | |
217 | Krug "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 450Bottle |
227 | Billecart-Salmon "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne, Mareuil-sur-Aÿ | 200Bottle |
256 | Dom Ruinart "Brut" RoséNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 155Bottle |
211 | René Geoffroy "Rosé de Saignée" Brut 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 145Bottle |
224 | Jean Veselle Champagne "Oeil de Perdrix" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, à Bouzy | 110Bottle |
Whites
Chez Francois & Touché - White Wine By The Glass | |||
Chablis "Vaudon", Domaine Drouhin2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 18Glass | |
Cassis "Blanc", Domaine du Bagnol2020 Marsanne, Clairette and Ugni Blanc | France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cassis | 17Glass | |
Sancerre "Les Monts Damnés", Pierre Martin2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 18Glass | |
Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Domaine La Durbane2022 Roussane | France, Southern Rhône Valley | 20Glass | |
Alsace Blanc "Complantation", Marcel Deiss2020 White Blend | France, Alsace | 16Glass | |
Chardonnay, Post & Beam by Far Niente2023 Chardonnay | California, Napa Valley | 18Glass | |
Chardonnay "Y3", Jax Vineyards2022 Chardonnay | California, Napa Valley | 13Glass | |
Pinot Grigio, Cantina di Gambellara Monopolio2021 Pinot Grigio | Italy, Gambellara DOC | 12Glass | |
Sauvignon Blanc, Jules Taylor2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 13Glass | |
Riesling "Erdener Treppchen" Kabinett, Max Ferd. Richter2022 Riesling | Germany, Mosel, Treppchen | 15Glass | |
White Wine - Half-Bottles | |||
102 | Chablis "Montmains" 1er, William Fèvre2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 65Demi (375mL) |
101 | Beaune Blanc "Beaune du Chateau" 1er Cru, Bouchard Père & Fils2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 65Demi (375mL) |
103 | Pouilly-Fumé "Le Tronsec", Joseph Mellot2020 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 35Demi (375mL) |
104 | Vouvray Sec "Le Haut-Lieu", Domaine Huët2019 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 55Demi (375mL) |
120 | Chardonnay "Napa Valley", Grgich Hills2021 Chardonnay | California, Napa Valley | 40Demi (375mL) |
118 | Chardonnay "Napa Valley-Carneros", Rombauer2022 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 45Demi (375mL) |
126 | Sauvignon Blanc "Russian River Valley", Merry Edwards2022/23 Sauvignon Blanc | California, Russian River Valley | 55Demi (375mL) |
116 | Riesling "Zobinger Heiligenstein", Bründlmayer2021 Riesling | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 50Demi (375mL) |
124 | Grüner Veltliner "Lamm" Reserve, Schloss Gobelsburg2019/20 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 70Demi (375mL) |
White Wine of Burgundy | |||
341 | Chassagne-Montrachet "Les Chenevottes", Maison Champy2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 250Bottle |
310 | Chassagne-Montrachet "Marquis de Laguiche", Joseph Drouhin2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 450Bottle |
298 | Puligny-Montrachet "Le Caillerets" 1er Cru, Domaine de Montille2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 300Bottle |
340 | Puligny-Montrachet " Les Folatieres", Chanson2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 250Bottle |
311 | Puligny-Montrachet "Les Folatières" 1er Cru, Joseph Drouhin2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 275Bottle |
Puligny-Montrachet 1er Cru,"Les Folatieres" Maison Roche de Bellene2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 285Bottle | |
301 | Puligny-Montrachet, Bouchard Père & Fils2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 150Bottle |
343 | Meursault "Clos de Mazeray" Monopole, Jacques Prieur2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 275Bottle |
327 | Meursault Charmes, Premier Cru, Bochard2017 Chardonnay | France, Burgundy | 200Bottle |
315 | Meursault "Le Limousin", Boisset2018 Chardonnay | France, Burgundy | 145Bottle |
306 | Corton-Charlemagne"Grand Cru", Louis Jadot2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 425Bottle |
305 | Corton-Charlemagne, Grand Cru, Louis Latour2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 425Bottle |
309 | Côte de Beaune "Blanc", Joseph Drouhin2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 100Bottle |
314 | Beaune "Clos de Mouches Blanc" 1er Cru, Joseph Drouhin2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 450Bottle |
319 | Beaune Blanc "Beaune-Bastion", 1er, Domaine Chanson2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 120Bottle |
335 | Beaune Blanc, Domaine de la Vougeraie2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 155Bottle |
302 | Chablis "Les Clos" Grand Cru, Domaine Pinson2018 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 200Bottle |
326 | Chablis "Vaillons" 1er Cru, William Fevre2018 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 135Bottle |
323 | Chablis "Vaudon", Domaine Drouhin2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 90Bottle |
331 | Chablis "Montmains" 1er, William Fèvre2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 135Bottle |
Chablis "Les Vaucoupins" 1er Cru, Domaine Long-Depaquit2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 120Bottle | |
330 | Saint-Romain "Cuvée de la Mésange" , Domaine Ponsot2017 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 175Bottle |
333 | Saint-Aubin "Les Castets", Ier Cru, Thierry Pillot2020 Chardonnay | France, Burgundy | 165Bottle |
Santenay Blanc "Sous Roche", Remi Jobard2022/23 Chardonnay | France, Burgundy | 125Bottle | |
328 | Viré-Clessé "Quintaine", Guillemont Michel2020 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 85Bottle |
321 | Pouilly-Fuisse "La Collogne", Domaine Gilles Noblet2020 Chardonay | France, Burgundy, Maconnaise | 85Bottle |
336 | Givry 1er Cr "Les Galaffres" Domaine Chofflet2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 75Bottle |
324 | Bourgogne "Éclat de Calcaire", Pierre Girardin2020 Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 100Bottle |
Bourgogne Blanc "Vieilles Vignes" , Rémi Jobard2022 Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 90Bottle | |
312 | Bourgogne Blanc "Ostréa"2019 Chardonnay | France, Burgundy | 60Bottle |
White Wine of Bordeaux | |||
395 | Château Malartic Lagravière "Pessac-Léognan"2014 Sauvignon Blanc, Sémillon | France, Bordeaux, Graves | 375Magnum (1.5L) |
392 | Bordeaux Blanc "Pessac-Leognan", Smith-Haut Lafite2018 Sauvignon Blanc/Semilion | Pessac-Leognan/Bordeaux/France | 225Bottle |
391 | Bordeaux Blanc "Pessac-Leognan", Malartic Lagraviere2018 Sauvignon Blanc/Semilion | France, Bordeaux, Pessac-Léognan | 125Bottle |
389 | Bordeaux Blanc "Pessac-Leognan", Château Carbonnieux2020 Sauvignon Blanc/Semilon | France, Bordeaux, Pessac-Léognan | 115Bottle |
390 | Bordeaux Blanc "Blaye", Chateau La Rose Bellevue2021 85% Sauvignon Blanc, 15% Muscadelle. | France, Bordeaux, Côtes de Bordeaux | 65Bottle |
316 | Chardonnay, Hubert de Boüard2018 Chardonnay, Cabernet Sauvignon | France, Bordeaux, Vin de Pays de l'Atlantique | 75Bottle |
White Wine of the Rhône Valley and Southern France | |||
479 | Condrieu "La Doriane", Domaine E. Guigal2012 Viognier | France, Rhône, Condrieu | 200Bottle |
480 | Condrieu, Domaine E. Guigal2019 Viognier | France, Rhône, Condrieu | 120Bottle |
411 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Château de Beaucastel2021 Roussanne, Grenache Blanc, Picardan, Clairette, Bourboulenc | France, Rhône, Southern Rhône | 225Bottle |
488 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Le Vieux Donjon2021 White Blend | France, Southern Rhône Valley | 115Bottle |
484 | Châteauneuf-du-Pape "Blanc", Domaine La Durbane2022 Roussane | France, Southern Rhône Valley | 110Bottle |
412 | Rousanne "Vieilles Vignes", Château de Beaucastel2021 Roussanne | France, Rhône, Southern Rhône | 350Bottle |
482 | Vermentino "Forca Di Pero Blanc", Domaine Vico2023 Vermentinu | France, Corsica | 75Bottle |
Cassis "Blanc", Domaine du Bagnol2020 Marsanne, Clairette and Ugni Blanc | France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cassis | 85Bottle | |
491 | Crozes-Hermitage "Blanc", Marlène & Nicolas Chevalier2021 Marsanne | France, Rhône, Northern Rhône | 75Bottle |
White Wine of the Loire Valley | |||
398 | Sancerre, "Le Grande Chatellenie" Sancerre, Joseph Mellot2018 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 95Bottle |
399 | Sancerre "Les Monts Damnés", Pierre Martin2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 90Bottle |
400 | Sancerre "Silex", Domaine Michel Thomas2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 95Bottle |
406 | Vouvray "Demi-Sec" Le Mont, Domaine Huët2019 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 85Bottle |
404 | Vouvray "Sec", Domaine der la Racauderie2021 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 75Bottle |
403 | Muscadet "Vielles Vignes" La Grange2018 Melon de Bourgogne | France, Loire Valley, Pays Nantais | 50Bottle |
White Wine of Alsace | |||
433 | Riesling "Roche Roulee", Zind-Humbrecht2018 Riesling | France, Alsace | 135Bottle |
423 | Riesling "Roche Granitique", Zind-Humbrecht2019 Riesling | France, Alsace | 125Bottle |
441 | Alsace Blanc "Complantation", Marcel Deiss2020 White Blend | France, Alsace | 80Bottle |
444 | Alsace Blanc "Schoffweg", Marcel Deiss2017 Alsace Blend | France, Alsace | 125Bottle |
420 | Alsace Blanc "Engelgarten"2004 Muscat, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir | France, Alsace, Berheim | 165Bottle |
418 | Alsace Blanc "Engelgarten" Le jardin des agnus2011 Muscat, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir | France, Alsace, Berheim | 135Bottle |
419 | Alsace Blanc "Engelgarten" Le jardin des anges2013 Muscat, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir | France, Alsace, Bergheim | 150Bottle |
White Wine of America | |||
610 | Chardonany "Platt Vineyard" , Failla2016 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 100Bottle |
621 | Chardonnay "Zio Tony Ranch", Martinelli2017 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100Bottle |
612 | Chardonnay "Rochioli Vineyard", Ramey2018 Chardonnay | California, Russian River Valley | 150Bottle |
608 | Chardonnay "Russian River", Maritana2018 Chardonnay | California, Russian River Valley | 100Bottle |
599 | Chardonnay "Carneros", Buena Vista2020 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 95Bottle |
607 | Chardonnay "Ma Princesse", Morlet2021 Chardonnay | California, Russian River Valley | 275Bottle |
638 | Chardonnay, Pahlmeyer2021 Chardonnay | California, Napa Valley | 155Bottle |
606 | Chardonnay "Napa Valley", Far Niente2021/22 Chardonnay | California, Napa Valley | 110Bottle |
623 | Chardonnay "Napa Valley", Grgich Hills2021 Chardonnay | California, Napa Valley | 80Bottle |
620 | Chardonnay "Y3", Jax Vineyards2022 Chardonnay | California, Napa Valley | 65Bottle |
611 | Chardonnay "Napa Valley", Cakebread Cellars2023 Chardonnay | California, Napa Valley | 90Bottle |
604 | Chardonnay "Napa Valley-Carneros", Rombauer2022 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 90Bottle |
635 | Chardonnay "Sangiacomo Vineyard", Gregory James2022 Chardonnay | California, Sonoma Valley, Petaluma Gap | 95Bottle |
619 | Chardonnay "Narrow Gauge", Croix2022 Chardonnay | California, Russian River Valley | 105Bottle |
600 | Chardonnay "Dutton Ranch", Jax Vineyards2020 Chardonnay | California, Russian River Valley | 115Bottle |
601 | Chardonnay, Post & Beam by Far Niente2023 Chardonnay | California, Napa Valley | 90Bottle |
602 | Chardonnay "UV-SL Vineyard, Aubert2021 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 185Bottle |
628 | Chardonnay "Reserve", Mt. Eden2012 Chardonnay | California, Santa Cruz Mountains | 100Bottle |
614 | Chardonnay "Santa Rita Hills" Sea Smoke2018 Chardonnay | California, Santa Rita Hills | 135Bottle |
643 | Chardonnay, Beaux Frères2015 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 115Bottle |
654 | Sauvignon Blanc "Russian River Valley", Merry Edwards2022/23 Sauvignon Blanc | California, Russian River Valley | 95Bottle |
656 | Sauvignon Blanc, Long Meadow Ranch2023 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley, Rutherford | 65Bottle |
665 | White Blend "Tectumque", Sine Qua Non2017 Roussanne, Petit Manseng, Chardonnay, Viognier, Muscat | California, Central Coast | 350Bottle |
680 | White Blend "lightmotif", Sine Qua Non2014 47% Roussanne, 21% Chardonnay, 14% Petite Manseng, 11% Viognier and 7% Marsanne | California, Ventua | 350Bottle |
663 | Terminim "Cépages d'Or"2018 Marsanne, Roussanne, Picpoul Blanc, Viognier | California, Mendocino County | 100Bottle |
637 | White Blend "La Proportion Dorée", Morlet2019 White Blend | California, Sonoma County | 225Bottle |
552 | Chenin Blanc, Vinum2022 Chenin Blanc | California, Clarksburg | 50Bottle |
White Wine of Germany | |||
471 | Riesling-Spätlese Trocken "Mülheimer Sonnenlay", Weingut Max Ferd. Richter2011 Riesling | Germany, Mosel | 90Bottle |
Riesling "Zepplin", Weingut Max Ferd. Richter2021 Riesling | Germany, Mosel | 60Bottle | |
473 | Riesling-Kabinett "Veldenzer Elisenberg", Richter2020 Riesling | Germany, Mosel | 65Bottle |
460 | Riesling-Spätlese "Veldenzer Elisenberg", Richter2021 Riesling | Germany, Mosel | 75Bottle |
466 | Riesling "Weilberg" Grand Cru, Pfeffingen2012 Riesling | Germany, Pfalz | 85Bottle |
454 | Riesling-Spätlese "Dorsheimer Goldloch" , Schlossgut Diel2007 Riesling | Germany, Nahe | 115Bottle |
467 | Riesling-Kabinett "Dorsheimer Goldloch", Schlossgut Diel2016 Riesling | Germany, Nahe | 95Bottle |
469 | Riesling-Trocken "Eierfels", Schlossgut Diel2016 Riesling | Nahe, Germany | 100Bottle |
470 | Riesling-Spätlese "Oberhäuser Brücke", Dönnhoff "2016 Riesling | Germany, Nahe | 105Bottle |
Riesling "Erdener Treppchen" Kabinett, Max Ferd. Richter2022 Riesling | Germany, Mosel, Treppchen | 75Bottle | |
White Wine of Austria & Hungary | |||
452 | Grüner Veltliner "Steinsetz", Schloss Gobelsburg2021 Grüner Veltliner | Austria, Langenlois | 65Bottle |
450 | Grüner Veltliner "Lamm" Reserve, Schloss Gobelsburg2019/20 Grüner Veltliner | Austria, Niederösterreich, Kamptal | 140Bottle |
White Wine of Italy | |||
533 | Chardonnay "Cervaro della Sala", Castello della Sala2018 Chardonnay | Italy, Umbria | 125Bottle |
532 | Greco-Fiano "Pipoli Bianco", Vigneti del Vulture2017 Greco, Fiano | Italy, Basilicata | 60Bottle |
528 | Sauvignon "Zuc di Volpe", Volpe Pasini2021 Sauvignon Blanc | Italy, Fruili Colli Orientali | 85Bottle |
540 | Sauvignon Blanc "Vette", San Leonardo2019 Sauvignon Blanc | Italy, Trentino, Vigneti Delle Dolomiti | 75Bottle |
541 | Pinot Bianco "Vorberg Riserva", Cantina Terlan2019 Pinot Bianco | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 100Bottle |
545 | Ribollo Gialla, Luisa2018 Ribollo Gialla | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 50Bottle |
532 | Etna Bianco "Cavanera" Ripa di Scorciavacca2017 Carracante 80% Catarrato 20% | Italy, Sicily, Mount Etna | 95Bottle |
535 | Falanghina del Sannio Taburno, La Fortezza2021 Falanghina | Italy, Campania | 65Bottle |
Pinot Grigio, Cantina di Gambellara Monopolio2021 Pinot Grigio | Italy, Gambellara DOC | 55Bottle | |
525 | Kerner, Pacher Hof2021 Kerner | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 75Bottle |
Vermentino "Pagliatura", Fattoria di Magliano2022 Vermentino | Italy, Tuscany, Maremma | 75Bottle | |
White Wine of Spain | |||
Albariño "Leirana" , Bodegas Forjas del Salnes2021 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 80Bottle | |
539 | Albariño "Sketch", Raul Pérez2020 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 150Bottle |
552 | Garnatxa Blanca "Gratallops" Partida Bellvisos2017 Garnatxa Blanca | Spain, Catalunya, Priorat | 100Bottle |
537 | Albarino, Adegas Valmiñor2020 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 65Bottle |
560 | Esporão "Private Selection"2018 Semillon/Sauvignon Blanc | Portugal, Alentejano, Alentejo | 75Bottle |
White Wine of the Southern Hemisphere | |||
Sauvignon Blanc, Jules Taylor2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 65Bottle | |
Esoteric White Wines of the World | |||
451 | White Blend "Gaston Hochar", Château Musar2007 Oibaideh, Merwah | Lebanon, Bekaa Valley | 100Bottle |
453 | Tokai-Dry "The Oddity", Royal Tokaji Wine Company2015 Furmint | Hungary, Hegyalja | 65Bottle |
487 | Château Simone "Palette"2017 Bourboulenc, Clairette, Grenache, Muscat Blanc and Ugni Blanc. | France, Provence | 100Bottle |
445 | Ribolla Venezia-Giulia "Orange Wine", Gravner2011 Ribolla Gialla | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 125Bottle |
553 | Viognier "The Age of Grace", Lismore2021 Viognier | South Africa | 75Bottle |
Bekka "Blanc", Domaine des Tourelles2021 Viognier, Chardonnay,Obeidi, Muscat d'Alexandrie | Lebanon, Bekka Valley | 60Bottle |
Rosés
Rose Wines | |||
251 | Rosé "Chateau de Selle", Selection Ott2022 Rosé Blend | France, Provence, Côtes de Provence | 95Bottle |
246 | Rosé "Les Baux de Provence", Mas de Gourgonnier2023 Rose Blend | Provence | 55Bottle |
262 | Rosé "Les Hauts du Luc" , La Bernarde2023 Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Vermentino, Syrah | France, Provence, Côtes de Provence | 65Bottle |
684 | Rosé "Côtes du Rhône", Domaine De La Solitude2023 Grenache/ Syrah | France, Rhone Valley, Cotes du Rhone | 50Bottle |
261 | Tavel Rosé "La Dame Rousse", Domaine de la Mordorée2021 Rosé Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 55Bottle |
Rosé of Pinot Noir, Pierre-Yves Colin-Morey2023 Pinot Noir | France, Burgundy | 100Bottle | |
Rosé of Pinot Noir "Ruxton Sands Vineyard", Croix2021 Pinot Noir, Chardonnay | California, Russian & Green Valley | 90Bottle | |
Rose Wine - By The Glass | |||
Bubbly "Non-Acoholic" Rosé ,GrüviNV Chardonnay, Cabernet Sauvignon | California | 8Quartino (250mL) | |
Rosé "Les Hauts du Luc" , La Bernarde2023 Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Vermentino, Syrah | France, Provence, Côtes de Provence | 12Glass |
Reds
Chez Francois & Touché - Red Wines By The Glass | |||
Santenay "Clos des Hâtes" Vieilles Vignes, Bachey-Legros2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 18Glass | |
Pinot Noir "'Russian River", Raeburn2021 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 18Glass | |
Provence Rouge "Les Baux de Provence", Mas de Gourgonnier2022 Red Blend | France, Provence, Les Baux de Provence | 15Glass | |
Super Tuscan "Al Passo", Tolaini2020 Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana | 16Glass | |
Rioja Reserva "Vina Ardanza", La Rioja Alta2016 Tempranillo, Garnacha | Spain, Rioja | 20Glass | |
Chateau Teyssier "Saint-Emilion Grand Cru"2019 70% Merlot, 30% Cabernet Franc | France, Bordeaux, Libournais | 20Glass | |
Cabernet Sauvignon, Quilt2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 18Glass | |
Cabernet Sauvignon, Jax Vineyards "Y3"2021 Cabernet Sauvignon | California, North Coast | 15Glass | |
Proprietary Red "Scout's Honor", Venge2022 Zinfandel, Charbono, Syrah, Petite Sirah | California, Napa Valley | 18Glass | |
New World Red Wine - Half Bottles | |||
149 | Cabernet Sauvignon, Grgich Hills2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 65Demi (375mL) |
153 | Cabernet Sauvignon, Duckhorn2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 75Demi (375mL) |
156 | Cabernet Sauvignon, Mount Veeder Winery2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 50Demi (375mL) |
151 | Cabernet Sauvignon, Caymus2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 85Demi (375mL) |
155 | Cabernet Sauvignon, Faust2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 60Demi (375mL) |
1242 | Cabernet Sauvignon "Howell Mountain", La Jota2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 200Bottle |
148 | Cabernet Sauvignon, L'Ecole No. 412020 Cabernet Sauvignon | Washington, Columbia Valley | 45Demi (375mL) |
152 | Merlot, Duckhorn2021 Merlot | California, Napa Valley | 40Demi (375mL) |
160 | Red "Continuum"2019 Red Bordeaux Blend | California, Napa Valley | 250Demi (375mL) |
174 | Zinfandel Blend "Lytton Springs", Ridge2018 Zinfandel, Petite Sirah, Carignane, Mataro | California, Dry Creek Valley | 45Demi (375mL) |
Old World Red Wine - Half Bottles | |||
175 | Tempo d'Angelus "Bordeaux"2019/20 Merlot, Cabernet Franc | France, Bordeaux | 45Demi (375mL) |
179 | Nuits Saint George "Clos Des Forets Saint Georges"2018 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 100Demi (375mL) |
177 | Corton "Le Corton", Grand Cru, Bouchard Père & Fils2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 125Demi (375mL) |
184 | Beaune "La Vigne de l'Enfant Jesus", Bouchard Père & Fils2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 135Demi (375mL) |
178 | Châteauneuf-du-Pape, E. Guigal2017 Grenache, Mourvèdre, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 55Demi (375mL) |
180 | Châteauneuf-du-Pape, Le Vieux Donjon2019 75% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre, and 5% Cinsault. | France, Rhône, Châteauneuf-du-Pape | 65Demi (375mL) |
187 | Gigondas, Domaine Raspail-Ay2018 Red Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 40Demi (375mL) |
186 | Cote-Rotie,"Brune et Blonde" E. Guigal2017 Syrah | France, Rhone Valley, Côte-Rôtie | 75Demi (375mL) |
196 | Rioja "Reserva", Lopez Heredia Vin Tondonia2008 Tempranillo Blend | Spain, Rioja | 60Demi (375mL) |
196 | Rioja Reserva "Vina Ardanza", La Rioja Alta2016 Tempranillo, Garnacha | Spain, Rioja | 50Demi (375mL) |
