Sparkling
By The Glass | |||
Ruggeri "Argeo" ProseccoNV Glera | Italy, Veneto | 10 | |
Sparkling | |||
144340 | Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 115 |
143943 | Charles Heintz Vineyards Blanc de Blancs Sonoma Coast Madison Hailey2013 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 135 |
0005 | Cleto Chiarli "Vecchia Modena Premium"2023 Lambrusco | Italy, Emilia-Romagna | 37 |
12730 | Gran Moraine "Brut Rosé" SparklingNV Chardonnay, Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 97 |
73 | Louis Roederer "Cristal" Brut2013 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 525 |
11500 | Mionetto "Prosecco" BrutNV Glera | Italy, Veneto | 34 |
12930 | Nicola Gatta "Quattrocento" Cuvée BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | Italy, Lombardia, Franciacorta | 80 |
143769 | Pascal Doquet Le Mesnil-sur-Oger "Coeur de Terroir" Brut2009 Chardonnay | France, Champagne, Côte des Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | 255 |
143240 | Ruggeri "Argeo" ProseccoNV Glera | Italy, Veneto | 40 |
Whites
By The Glass | |||
Zuani di Patrizia Felluga2022 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 11 | |
Tiare Collio2022 Sauvignon Blanc | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Colli Orientali del Fruili | 16 | |
Fattoria San Lorenzo "Gino Bianco" Marche Bianco2022 Verdicchio | Italy, Marche | 13 | |
Bethel Heights "Bandon Dunes Golf Resort"2023 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 12 | |
White Wine | |||
143612 | Wilhelm Walch "Prendo"2022 Pinot Grigio | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 35 |
143252 | Zuani di Patrizia Felluga2022 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 44 |
141791 | Radikon "Sivi"2021 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia | 85 |
143312 | Elena Walch "Kristallberg"2022 Pinot Bianco | Italy, Trentino-Alto Adige, Alto Adige | 58 |
143322 | Harper Voit "Surlie"2022 Pinot Blanc | Oregon, Willamette Valley | 43 |
143272 | Tiare Collio2022 Sauvignon Blanc | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Colli Orientali del Fruili | 64 |
143262 | Fattoria San Lorenzo "Gino Bianco" Marche Bianco2022 Verdicchio | Italy, Marche | 52 |
143331 | Tenuta Dell'ugolino Verdicchio Classico Superiore2021 Verdichhio | Italy, Marche, Castelli dei Jesi | 47 |
143793 | Unico Zelo "Jade & Jasper" Fiano2023 Fiano | Australia, South Australia, Adelaide Hillls | 56 |
142382 | I Vigneri di Salvo Foti "Aurora"2022 Carricante | Italy, Sicily, Etna DOC | 78 |
143362 | Luigi Baudana "Dragon" Bianco2022 Chardonnay Blend | Italy, Piedmont, Langhe | 42 |
143402 | The Eyrie Vineyards2022 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills | 87 |
2083 | Bethel Heights "Bandon Dunes Golf Resort"2023 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 48 |
143621 | Lioco "Sonoma County"2022 Chardonnay | California, Sonoma County | 61 |
Half Bottles | |||
143343 | Vietti "Cascinetta Vietti" Moscato d'Asti2023 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 28 |
Rosés
By The Glass | |||
Sokol Blosser "Rosé of Pinot Noir"2023 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills | 12 | |
By The Bottle | |||
143903 | La Spinetta "Il Rosé di Casanova"2023 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 52 |
143911 | Sete "Freaky" Rosato2021 Ciliegiolo , Bonamico , Sangiovese, Ottonese , Malvasia Puntinata, Moscato | Italy, Lazio | 67 |
353 | Sokol Blosser "Rosé of Pinot Noir"2023 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills | 48 |
Reds
By The Glass | |||
Bethel Heights "Bandon Dunes Golf Resort"2023 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 14 | |
Col dei Venti "Petràia" Barbera d'Asti2019 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 11 | |
La Fortuna Rosso di Montalcino2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 16 | |
Domenico Clerico "Capisme-e"2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 18 | |
CrossBarn "Napa Valley"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 23 | |
Red Wines of Italy | |||
140779 | Foradori "Morei" Cilindrica2019 Teroldego | Italy, Trentino-Alto Adige, Vigneti delle Dolomiti IGT | 125 |
143968 | Bolla "Amarone della Valpolicella Classico"2018 Corvina, Corvinone, Rondinella | Italy, Veneto, Valpolicella | 95 |
144396 | Giuseppe Quintarelli "Valpolicella Classico Superiore"2016 Corvina Blend | Italy, Veneto, Valpolicella | 250 |
143770 | Sorelles de Nicola Feyles "Dolcetto d'Alba"2020 Dolcetto | Italy, Piemonte, Alba | 49 |
143812 | Fontanafredda "Briccotondo"2022 Dolcetto | Italy, Piedmont, Langhe | 39 |
144021 | Cigliuti "Serraboella" Barbera d'Alba2021 Barbera | Italy, Piedmont, Alba | 55 |
143289 | Col dei Venti "Petràia" Barbera d'Asti2019 Barbera | Italy, Piedmont, Asti | 44 |
143928 | Antoniolo "Gattinara"2018 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Gattinara | 108 |
143281 | Domenico Clerico "Capisme-e"2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 72 |
143740 | E. Pira & Figli "Langhe"2020 Nebbiolo | Italy, Piemonte, Langhe | 112 |
143971 | Domenico Clerico "Barolo" del Comune di Monforte d'Alba2021 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barolo, Monforte d'Alba | 120 |
12997 | Cavallotto "Riserva Vignolo" Barolo2017 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 295 |
141108 | Giuseppe Mascarello "Monprivato" Barolo141108 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 563 |
5610 | Produttori del Barbaresco "Barbaresco"2020 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 106 |
142926 | La Spinetta "Vigneto Gallina" Vürsù2006 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barbaresco | 450 |
143927 | La Spinetta "Vigneto Gallina" Vürsù2007 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Barbaresco | 450 |
101 | La Fortuna Rosso di Montalcino2021 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 64 |
144279 | La Rasina "Brunello di Montalcino"2019 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 110 |
143601 | Aia Vecchia "Lagone"2021 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 40 |
143040 | Legit2020 Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 82 |
142371 | Montesecondo "Chianti Classico"2021 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti | 66 |
143738 | Querceto "Riserva" Chianti Classico2018 Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo | Italy, Tuscany, Chianti | 57 |
143690 | Montevertine "Le Pergole Torte"2020 Sangiovese, Canaiolo, Colorino | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 446 |
143661 | Tenuta dell' Ornellaia "Le Volte"2022 Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 68 |
143671 | Tenuta dell' Ornellaia "Le Serre Nuove"2021 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot | Italy, Tuscany, Bolgheri | 168 |
144415 | Falchini "Campora"2015 Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 95 |
1131 | Tenuta San Guido "Sassicaia"2021 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Italy, Tuscany, Bolgheri | 535 |
143949 | Tolaini "Picconero" Tenuta Montebello2019 Merlot | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 282 |
143759 | Faraone "Le Vigne Rosso" Montepulciano d'Abruzzo2019 Montepulciano | Italy, Abruzzo | 42 |
143958 | Plani Arche Sagrantino di Monteflaco DOCG2018 Sagrantino | Italy, Umbria, Montefalco | 77 |
140857 | Paolo Bea "Rosso de Véo"2017 Sagrantino | Italy, Umbria | 155 |
142521 | Horus "Sole e Terra"2021 Frappato | Italy, Sicily | 57 |
144262 | Occhipinti "Il Frappato"2022 Frappato | Italy, Sicily | 114 |
142391 | Tenuta delle Terre Nere "Guardiola" Etna Rosso2021 Nerello Mascalese | Italy, Sicily, Etna | 99 |
144046 | Il Censo "Njuro"2016 Perricone | Italy, Sicily | 72 |
143491 | Gulfi "Nerojbleo"2021 Nero d'Avola | Italy, Sicily | 55 |
New World Italian Varietals | |||
143462 | Pray Tell2022 Dolcetto | Oregon, Willamette Valley | 75 |
143451 | Division "Nightshade"2021 Nebbiolo | Oregon, Columbia Valley | 86 |
143482 | Urai "Giallo"2022 Nebbiolo | California | 57 |
143471 | Ruth Lewandowski "L. Stone" Fox Hill Vineyard2021 Sangiovese | California, Mendocino County | 73 |
Non Italian New World | |||
143502 | Robert Biale "Party Line"2022 Zinfandel | California, Napa Valley | 65 |
6929 | Jordan2019 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 128 |
144320 | CrossBarn "Napa Valley"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 94 |
143521 | Round Pond Estate "Napa Valley"2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 165 |
5809 | Hall2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 108 |
5719 | Clos du Val2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 86 |
143821 | Quattro Theory2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 105 |
143516 | Volker Eisele2016 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 134 |
Pinot Noir - Oregon | |||
143641 | Bledsoe-McDaniels2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Ribbon RIdge | 77 |
11052 | Haden Fig "Freedom Hill Vineyard"2022 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 81 |
143651 | Résonance "Découverte Vineyard"2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills | 155 |
143442 | Purple Hands "Shea Vineyards"2022 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Yamhill-Carlton | 138 |
143432 | Brick House "Les Dijonnais"2022 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 132 |
141621 | Cristom "Eileen Vineyard"2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola-Amity Hills | 175 |
141611 | Cristom "Marjorie Vineyard"2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola-Amity Hills | 144 |
3642 | Evening Land "Seven Springs Vineyard"2022 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola-Amity Hills | 87 |
5503 | Bethel Heights "Bandon Dunes Golf Resort"2023 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 56 |
Magnums | |||
143931 | Foradori "Granato"2021 Teroldego | Italy, Trentino-Alto Adige | 350 |
143570 | Fèlsina Berardenga "Chianti Classico"2020 Sangiovese | Italy, Tuscany, Chianti | 141 |
143582 | I Custodi "Ætneus"2012 Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio | Italy, Sicily, Etna | 180 |
144406 | Falchini "Campora"1996 Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 215 |
144356 | Legit2016 Cabernet Sauvignon | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 185 |
143596 | Proprietà Sperino "Uvaggio"2016 Nebbiolo, Vespolina, Croatina | Italy, Piedmont, Coste della Sesia | 195 |
Jerobaums | |||
10826 | La Gerla "Brunello di Montalcino"2016 Sangiovese | Italy, Tuscany, Montalcino | 825 |
Desserts
By The Glass | |||
Graham's "10 Year Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 10 | |
Graham's "20 Year Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 16 | |
Graham's "30 Year Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 30 | |
Graham's "40 Year Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 47 |