Sparkling
Champagne | |||
SPE 5086 | Moet & Chandon BRUT RESERVENV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 21.85Glass |
GLASOU | Nicolas Feuillatte RESERVE EXCLUSIVE ROSENV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 21.85Glass |
MIS 5521 | Le Mesnil BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUTNV Chardonnay | Champagne | 108.50Bottle |
REP 1137 | Perrier-Jouët GRAND BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 112.50Bottle |
WWC 1135 | Le Mesnil "Sublime ROSÉ" GRAND CRU BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 115.50Bottle |
REP 5129 | Taittinger La Francais BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 125.50Bottle |
SER 1161 | BRUNO PAILLARD Zero Dosage Extra BrutNV Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | Champagne | 187.50Bottle |
GLA 5073 | Roederer Collection 244 BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 138.50Bottle |
REPLAN | Lanson "Black Label" BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 148.50Bottle |
GLA | Roederer BRUT ROSÉ Vintage 20162016 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 188.50Bottle |
PIO 5078 | Billecart Salmon BRUT ROSÉNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 209.50Bottle |
Champagne, Têtes de Cuvée | |||
Dom Pérignon BRUT2015 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 65.00Glass | |
GLA | Veuve Clicquot "La Grande Dame" BRUT2015 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 369.50Bottle |
REP 5856 | Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" BRUT2014 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 389.50Bottle |
REPTAI | Taittinger "Comtes De Champagne" BLANC DE BLANCS2012 Chardonnay | France, Champagne | 430.50Bottle |
MISRAR | Piper-Heidsieck "Rare" BRUT CUVEE2008 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 465.50Bottle |
MIS | Dom Pérignon BRUT2015 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 524.50Bottle |
GLA 5072 | Roederer Cristal BRUT2014 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 648.50Bottle |
GLA | Roederer CRISTAL Brut ROSÉ2014 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 1195.50Bottle |
REP | Salon Le Mesnil BLANC DE BLANCS2013 Chardonnay | Champagne | 2018.50Bottle |
Champagne, Half-Bottles and Magnums | |||
MIS 5520 | Le Mesnil BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUTNV Chardonnay | Champagne | 64.50Demi (375mL) |
SER 1164 | Lanson BRUT ROSENV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 78.50Demi (375mL) |
ROOTSTOCK | Billecart-Salmon BRUT ROSÊNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 102.50Demi (375mL) |
Whites
Alternative Whites | |||
PINOT GRIGIO Mia Donna2023 Pinot Grigio | Venezie, Italy | 14.85Glass | |
SER 2243 | CONDRIEU "Les Terrasses du Palat"2019 Viognier | France, Rhône, Northern Rhône | 107.50Bottle |
CHÂTEAUNEUF du PAPE Chateau La Nerthe2023 Grenache Blanc, Roussanne, Clairette, Bourboulenc | France, Rhône, Southern Rhône | 172.50Bottle | |
Sauvignon Blanc, Sémillon | |||
A&BSAU | SAUVIGNON BLANC Mystic Bay2022 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 13.85Glass |
SANCERRE Les Chevaux De Bois2023 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 19.85Glass | |
SOUPOU | POUILLY FUMÉ Calcite Francis Blanchet2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 67.50Bottle |
SANCERRE Domaine Raffaitin-Planchon2023 Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris | Loire Valley, France | 68.50Bottle | |
SER | SAUVIGNON BLANC Spottswoode2022 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 88.50Bottle |
GLA 2126 | POUILLY FUMÉ de Ladoucette2022 Sauvignon Blanc | Loire Valley | 94.50Bottle |
GLA 5093 | SANCERRE "La Poussie"2021 Sauvignon Blanc | Loire | 97.50Bottle |
MISMON | Château Monbousquet BLANC BORDEAUX2020 Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris | St. Emilion | 164.50Bottle |
MISCOS | Château Cos D'Estournel BLANC BORDEAUX2018 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux | 368.50Bottle |
MISY | "Y" Château d'Yquem WHITE BORDEAUX2022 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux, Graves | 396.50Bottle |
MISPAL | Château Palmer Vin de BLANC BORDEAUX2021 White Blend | France, Bordeaux, Médoc | 420.50Bottle |
Chardonnay | |||
MÂCON-VILLAGES "Domaine des Granges" Yannick Paquet2023 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 15.85Glass | |
FAV | VIOGNIER "1753" Campuget2021 Viognier | France, Languedoc Roussillon, Languedoc | 16.85Glass |
RNDCCHA | CHABLIS Albert Bichot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 19.85Glass |
SER 3239 | SAINT-VERAN "Clos de l'Ermitage" Vieilles Vignes2022 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 68.50Bottle |
BOURGOGNE Vieille Vignes François Labet2022 Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 76.50Bottle | |
BOURGOGNE ALIGOTE Armelle et Jean-Michel Molin2021 Chardonnay | Cote D'Or, France | 78.50Bottle | |
FAVB 3253 | POUILLY-VINZELLES Joseph Drouhin2021 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 84.50Bottle |
SER 3258 | COTE D'OR BLANC Paul Pernot2022 Chardonnay | Bourgogne | 88.50Bottle |
SOUCHB | CHABLIS Jean-Paul & Benoît Droin2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 89.50Bottle |
BOURGOGNE ALIGOTE DORE "Sélection Massale" Boris Champy2021 Aligoté Doré | France, Burgundy, Bourgogne | 90.50Bottle | |
A&B | MONTAGNY 1er Cru "Le Vieux Château" Domaine Des Moirots2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 98.50Bottle |
RNDC | Morgan "Double L Vineyard" CHARDONNAY2018 Chardonnay | California, Santa Lucia Highlands | 98.50Bottle |
SOUCHA | CHABLIS 1er Cru "Vaillon" Domaine Vocoret2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 112.50Bottle |
SOUROM | SAINT-ROMAIN Bertrand Ambroise2021 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 124.50Bottle |
SER | CHABLIS 1er Cru Mont De Milieu Vieilles Vignes2020 Chardonnay | France, Burgundy | 128.50Bottle |
GLA 3158 | Far Niente CHARDONNAY2023 Chardonnay | Napa Valley | 132.50Bottle |
MISSAB | SANTENAY BLANC 1er Cru "Beauregard" Domaine du Cellier2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 147.50Bottle |
A&BCHA | CHABLIS Grand Cru "Vaudésirs" Raoul Gautherin2016 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 162.50Bottle |
CHABLIS GRAND Cru "Blanchot" Domaine Vocoret2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 217.50Bottle | |
Meursault, Chassagne, Puligny and Grand Crus | |||
SER 5330 | PULIGNY-MONTRACHET Paul Pernot2023 Chardonnay | Bourgogne | 186.50Bottle |
MEURSAULT "Clos du Murger" Albert Grivault2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 198.50Bottle | |
MISMON | PULIGNY-MONTRACHET Andre Goichot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 198.50Bottle |
GLA | PULIGNY-MONTRACHET Jean-Louis-Chavy2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 208.50Bottle |
GLA 3154 | CHASSAGNE-MONTRACHET Louis Latour2022 Chardonnay | Bourgogne | 224.50Bottle |
ROOCHA | CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru La Maltroie "Vieilles Vignes" Vincent et Francois Jouard2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 232.50Bottle |
LOC | MEURSAULT-BLAGNY 1er Cru Louis Latour2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 240.50Bottle |
PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru "Folatières" Paul Pernot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 247.50Bottle | |
RNDPUL | PULIGNY-MONTRACHET "Noyers Brets" Fernand & Laurent Pillot2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 278.50Bottle |
SERPIL | CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru "Les Macherelles" Jean-Marc Pillot2021 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 348.50Bottle |
MISCHA | CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru Vincent de Saint Denis2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 501.50Bottle |
Rosés
Rosé | |||
ROSE Casa Rossa2022 Niellucciu - 70%; Grenache - 30% | CORSICA, FRANCE | 10.85Glass | |
REPTAV | ROSE "Tavel" Château d'Aqueria2020 Grenache, Clairette, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Bourboulenc, Picpoul | France, Rhône, Southern Rhône | 14.85Glass |
ROSE "Côtes du Rhône" E. Guigal2023 Grenache, Cinsault, Syrah | France, Rhône, Southern Rhône | 14.85Glass | |
A&BROSE | ROSE Casa Rossa2022 Niellucciu - 70%; Grenache - 30% | CORSICA, FRANCE | 40.50Bottle |
REP | AIX "Rosé"2022 Grenache, Syrah, Cinsault | France, Provence | 58.50Bottle |
Reds
Half Bottles, Red Wines | |||
Dame Gaffelière Grand Cru SAINT-EMILION2020 Merlot | France, Bordeaux, Libournais | 59.50Demi (375mL) | |
BORDEAUX | |||
SPE 5435 | Château Haut-Batailley "Verso "PAUILLAC2018 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 25.85Glass |
MIS | Château Les Hauts Tertre MARGAUX2016 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 26.50Glass |
Chevalier de Lascombes MARGAUX2022 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 92.50Bottle | |
MISCHA19 | Château Chasse-Spleen, MOULIS-EN-MEDOC2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 98.50Bottle |
MISMAR | Blason D'Issan MARGAUX2020 Cabernet Sauvignon, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 118.50Bottle |
SPE 5463 | La Dame De Montrose SAINT-ESTEPHE2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 124.50Bottle |
MISCHA15 | Château Chasse-Spleen, MOULIS-EN-MEDOC2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux | 128.50Bottle |
MISPIE | Château Saint-Pierre SAINT-JULIEN2018 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 157.50Bottle |
SPE 5417 | Château Branaire Ducru SAINT-JULIEN2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 159.50Bottle |
MIS 5408 | Echo de Lynch Bages PAUILLAC2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 164.50Bottle |
Château De Rouillac PESSAC-LEOGNAN2019 Cabernet Sauvignon and Merlot | Pessac-Léognan | 164.50Bottle | |
Château Haut-Batailley PAUILLAC2018 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 178.50Bottle | |
REP 5458 | Château Lagrange SAINT-JULIEN2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 198.50Bottle |
MIS 5470 | Château Giscours MARGAUX2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Margaux | 208.50Bottle |
MIS PAU | Château Pontet-Canet PAUILLAC2020 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | France, Bordeaux, Médoc | 305.50Bottle |
MIS 5461 | Château Lynch-Bages, PAUILLAC2014 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 410.50Bottle |
MISBAR | Château Pichon Baron PAUILLAC2020 Cabernet Sauvignon, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 484.50Bottle |
SPE 5763 | Château Cos D'Estournel SAINT-ESTEPHE2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 504.50Bottle |
MIS 5488 | Château Palmer MARGAUX2012 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Margaux | 912.50Bottle |
MISDUC | Château Ducru Beaucaillou SAINT-JULIEN1982 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 1474.50Bottle |
MIS 5492 | Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru PAUILLAC2021 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 1848.50Bottle |
MIS | Château Latour Premier Grand Cru Classé PAUILLAC2017 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 1955.50Bottle |
SPE 5456 | Château Lafite Rothschild 1er Grand Cru PAUILLAC2021 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 2021.50Bottle |
SPEC | Château Margaux "Grand Vin" 1er Grand Cru Classe MARGAUX2015 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 3219.50Bottle |
SAINT-EMILION and POMEROL (Bordeaux/Right Bank) | |||
REPARM | Château Armens Grand Cru SAINT EMILION2020 Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | France, Bordeaux, Libournais | 25.85Glass |
SER | Château Belregard-Figeac Grand Cru SAINT-EMILION2017 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 87.50Bottle |
REP5122 | Château Dame De Gaffelière Grand Cru SAINT-EMILION2020 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 96.50Bottle |
MEXSTE | Château Abelyce Grand Cru SAINT-EMILION2015 Merlot | France, Bordeaux, Libournais | 108.50Bottle |
Murmure de Larcis Ducasse Grand Cru SAINT-EMILION2018 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 108.50Bottle | |
Aromes De Pavie Grand Cru SAINT-EMILION2016 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 235.50Bottle | |
CIG 5177 | Les Cedres de Belle-Brise, POMEROL2014 Merlot, Cabernet Franc | Pomerol | 329.50Bottle |
CIG 5156 | Château Belle Brise POMEROL2017 Merlot and Cabernet Franc | Pomerol | 421.50Bottle |
MIS 5165 | Château PAVIE 1er Grand Cru Classe "A" SAINT-EMILION2018 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 854.50Bottle |
MIS 5936 | Château PAVIE 1er Grand Cru Classe "A" SAINT-EMILION2012 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 914.50Bottle |
MIS | Château ANGELUS, Premier Grand Cru Classé SAINT-EMILION2015 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 993.50Bottle |
MISPAV | Château PAVIE 1er Grand Cru Classe "A" SAINT-EMILION2016 Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | France, Bordeaux, Libournais | 1008.50Bottle |
Château ANGELUS, Premier Grand Cru Classé SAINT-EMILION2018 Merlot, Cabernet Franc | France, Bordeaux, Libournais | 1142.50Bottle | |
MISCHE | Château CHEVAL BLANC, 1er Grand Cru SAINT-EMILION2021 Cabernet Franc, Merlot | Saint-Emilion | 1908.50Bottle |
SPE 5128 | Château AUSONE, Premier Grand Cru SAINT-EMILION2021 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 1982.50Bottle |
Pinot Noir (France, USA, World) | |||
FAV | BOURGOGNE ROUGE Drouhin2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 18.85Glass |
SOULOU | BOURGOGNE ROUGE Louis Latour2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 18.85Glass |
Flowers Sonoma Coast PINOT NOIR2022 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 24.85Glass | |
A&BMOR | MORGON Domaine des Gaudets2022 Gamay | France, Burgundy, Beaujolais | 54.50Bottle |
GLA 6515 | BOURGOGNE "Vieilles Vignes" Michael Sarrazin2021 Pinot Noir | Bourgogne | 76.50Bottle |
Flowers Sonoma Coast PINOT NOIR2022 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 94.50Bottle | |
GLA 6515 | BOURGOGNE Frédéric Magnien2022 Pinot Noir | Bourgogne | 88.50Bottle |
BOURGOGNE Philippe Gavignet2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 98.50Bottle | |
BOURGOGNE Remoissenet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 98.50Bottle | |
BOURGOGNE "Vieilles Vignes" François Labet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 110.50Bottle | |
GLACRO | COTE DE NUITS-VILLAGES "Croix-Violette" Frédéric Magnien2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 138.50Bottle |
SER 6523 | NUITS SAINT-GEORGES Forey2020 Pinot Noir | Cote de Nuits | 174.50Bottle |
SOUVOL | VOLNAY "Vieilles Vignes" Domaine Rossignol-Février2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 178.50Bottle |
REP 7114 | Domaine Serene "Evenstad Reserve"2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 198.50Bottle |
REPMAR | GEVREY CHAMBERTIN Château de Marsannay2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 242.50Bottle |
SERBAR | CHAMBOLLE MUSIGNY Ghislaine Barthod2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 264.50Bottle |
SER 6652 | VOSNE ROMANÉE Méo Camuzet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 282.50Bottle |
BOURGOGNE, Single Vineyard, Premier Cru and Grand Cru | |||
MIS | GIVRY 1er Cru "Clos du Cellier Aux Moines"2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 139.50Bottle |
SERFIX | FIXIN 1er Cru Monopole "Clos de la Perrière Domaine Joliet2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 156.50Bottle |
MEXPOM | POMMARD 1er Cru "Les Arvelets" Jean-Claude Boisset2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 215.50Bottle |
SERMER | MERCUREY 1er Cru Domaine du Meix-Foulot2016 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 234.50Magnum (1.5L) |
REPVOL | VOLNAY-CHEVRET 1er CRU Bouchard Père & Fils2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 242.50Bottle |
MEXCHA | CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU "Les Charmes" Jean-Claude Boisset2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 302.50Bottle |
SERNUI | NUITS-SAINT-GEORGES 1er Cru "Aux Murgers", Meo Camuzet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 454.50Bottle |
GLA | CLOS de VOUGEOT Grand Cru Henri Rebourseau2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 685.50Bottle |
The Big Reds (Rhône and its cousins) | |||
A&BCHI | CHINON Le Grand Bouqueteau2020 Cabernet Franc | France, Loire Valley, Touraine | 14.85Glass |
A&BMIN | MINERVOIS Domaine de L'Ostal2020 Syrah, Grenache, Carignan | Languedoc Roussillon, France | 16.85Glass |
SOUCOT | COTES DU RHONE "Saint-Esprit" Delas Frères2021 Syrah, Grenache | France, Rhône, Southern Rhône | 49.50Bottle |
SYRAH "Les Agathes" Robert Niero2022 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 74.50Bottle | |
CIG | RASTEAU Cuvée Prestige2019 Syrah, Grenache, Mourvèdre | Rhône | 75.50Bottle |
MIS 75774 | CHÂTEAUNEUF du PAPE "Tradition" Berthaude2023 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 76.50Bottle |
SER 6144 | BANDOL Château Pradeaux2018 Mourvèdre | Provence | 98.50Bottle |
SOUBER | L'HOSPITALITAS Gérard Bertrand2021 Syrah, Mourvèdre | France, Languedoc Roussillon, Languedoc | 108.50Bottle |
FAVB 6136 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Domaine de la Solitude2020 Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault | France, Rhône, Southern Rhône | 124.50Bottle |
CHÂTEAUNEUF du PAPE "Cuvée Vieilles Vignes" Domaine de la Charbonnière2020 Grenache, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 128.50Bottle | |
MISCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE "Les Trois Sources" Domaine de la Vieille Julienne2020 Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 147.85Bottle |
REP | CHÂTEAUNEUF du PAPE La Nerthe2021 Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault | France, Rhône, Southern Rhône | 165.50Bottle |
MEX 6166 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Pegau Cuvée Réservée2020 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Southern Rhône | 176.50Bottle |
SOUCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE "Chaupin" Domaine de la Janasse2020 Red Rhone Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 176.50Bottle |
SER | CÔTE RÔTIE "La Chavaroche" Bernard Levet2020 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 193.50Bottle |
REP 6149 | CHÂTEAUNEUF du PAPE, Château de Beaucastel2022 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 227.50Bottle |
Cabernets and Meritage (California / New World) | |||
RNDDAO | Daou "Reserve" CABERNET SAUVIGNON2021 Cabernet Sauvignon | California, Paso Robles | 25.85Glass |
RNDDUC | Duckhorn Napa Valley CABERNET SAUVIGNON2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 30.85Glass |
CEDAR KNOLL Vineyard Co. Napa Valley2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 168.50Bottle | |
Duckhorn Napa Valley CABERNET SAUVIGNON2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 135.50Bottle | |
VINAPE | APERTURE2021 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 148.50Bottle |
REPCAK | CAKEBREAD CELLARS2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 158.50Bottle |
VICE VERSA "Spinning Plates"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 312.50Bottle | |
MISCAR | CARTE BLANCHE "Beckstoffer Missouri Hopper Vineyard"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 321.50Bottle |
GLA | QUINTESSA2016 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot | California, Napa Valley, Rutherford | 498.50Bottle |
VICE VERSA "Beckstoffer Georges III Vineyard"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 847.50Bottle | |
VICE VERSA "Mysterons"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 870.50Bottle | |
DIOTUSK | TUSK "L'Orange"2019 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | California, Napa Valley | 1575.50Bottle |
REPHUND | HUNDRED ACRE "Deep Time"2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1650.50Bottle |
VICE VERSA "The Magnificent Seven"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1730.50Bottle | |
TUSK Estate2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1812.50Bottle | |
The Best of Italy | |||
A&BBOR | BORGO DEI GUIDI2019 Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Emilia-Romagna, Italy RUBICONE IGT | 78.50Bottle |
SERITA | BAROLO "Case Nere" Riserva 10 anni Roberto Voerzio2012 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 795.50Bottle |
CHILE | |||
CLOS DU LICAN APALTA2020 SYRAH | Chile, Santa Cruz, Colchagua Valley | 210.50Bottle | |
MISALT | CLOS APALTA Casa Lapostolle2012 Carmenère, Cabernet Sauvignon, Merlot | Chile, Rapel Valley, Colchagua Valley | 280.50Bottle |
SPAIN | |||
RIOJA RESERVA Marqués de Murrieta2019 Tempranillo, Graciano, Mazuelo, Garnacha | Spain, La Rioja | 78.50Bottle | |
MEXPRI | PRIORAT "Clos Figueres"2019 Red Blend | Spain, Catalunya, Priorat | 148.50Bottle |
Desserts
Dessert Wines: Sauternes and Neighbors | |||
MIS 8323 | CYPRÈS DE CLIMENS 375ml2013 Sémillon | Barsac | 44.50Bottle |
MIS | SECRET de Château BIAC 500ml2010 Sémillon | Cadillac | 55.50Bottle |
MIS | Château YQUEM SAUTERNES2022 Sauvignon Blanc, Sémillon | Sauternes | 44.00Glass |
1995 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1998 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1986 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1750.50Bottle |
Ports | |||
REP GL | Fonseca "Bin 27 Finest Reserve"NV Port Blend | Portugal, Douro | 12.00Glass |
Croft "Fine Ruby Porto"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 13.00Glass | |
Fonseca "Late Bottled Vintage Porto"LBV Porto | Portugal, Douro | 14.00Glass | |
Taylor "Tawny Port"NV Port Blend | New York | 14.50Glass | |
RNDPOR | Taylor Fladgate "Fine Ruby Porto"NV Port Blend | Portugal, Douro | 14.50Glass |
Croft "Fine Tawny Porto"NV Porto | Portugal, Douro | 15.00Glass | |
Croft "Reserve Ruby Porto"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 15.50Glass | |
MEX | Kopke L.B.V. 20182018 Port Blend | Portugal, Douro | 16.00Glass |
Fonseca "10 Year Old Tawny Porto"- Port Blend | Portugal, Douro | 16.50Glass | |
Taylor Fladgate "Late Bottled Vintage Porto" 20192019 Port Blend | Portugal, Douro | 17.00Glass | |
REP GL8353 | Taylor Fladgate "10 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro | 18.00Glass |
Croft "Reserve Tawny Porto"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 19.00Glass | |
Croft "10 Year Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 21.00Glass | |
MEX | Kopke "20 Years Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 22.00Glass |
REP GL8354 | Taylor Fladgate "20 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 23.00Glass |
MEX | Kopke "30 Years Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 30.00Glass |
MEXWT2 | Kopke 20 Year White Tawny PortNV Arinto, Viosinho, Gouveio, Malvasia Fina | Portugal, Douro | 30.00Glass |
Kopke White Port "Colheita Porto"2002 Port Blend | Portugal | 36.00Glass | |
MEX | Kopke "50 Years Old Tawny"50 Year Port Blend | Portugal, Douro | 75.00Glass |