Sparkling
Champagne | |||
SPE 5086 | MOËT & CHANDON Brut Réserve (.187 split)NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 21.85Glass |
GLASOU | Nicolas Feuillatte "Réserve Exclusive Rosé"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 21.85Glass |
MIS 5521 | LE MESNIL, Grand Cru BrutNV Chardonnay | Champagne | 99.50Bottle |
REP 1137 | PERRIER-JOUËT Grand BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 112.50Bottle |
WWC 1135 | LE MESNIL Sublime Rosé, Grand Cru BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 115.50Bottle |
Moët & Chandon "Nectar Impérial"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 121.50Bottle | |
REP 5129 | TAITTINGER PRESTIGE BRUTNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 125.50Bottle |
REPLAN | LANSON "Black Label", BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 128.50Bottle |
GLA 5073 | ROEDERER Brut Collection 244NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 138.50Bottle |
GLA | ROEDERER Brut Rosé Vintage 20162016 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 172.50Bottle |
Champagne, Têtes de Cuvée | |||
GLA | VEUVE CLICUOT "La Grande Dame" Brut2015 Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 369.50Bottle |
REP 5856 | PERRIER-JOUËT "Fleur de Champagne"2014 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 389.50Bottle |
REPTAI | TAITTINGER "COMTES De CHAMPAGNE" Blanc de Blancs2012 Chardonnay | France, Champagne | 430.50Bottle |
MISRAR | RARE BRUT CUVEE Piper-Heidsieck2008 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 465.50Bottle |
MIS | Dom Pérignon "Brut"2013 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 524.50Bottle |
GLA 5072 | Roederer CRISTAL, Brut2014 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 648.50Bottle |
GLA | Roederer CRISTAL Brut ROSÉ2014 Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 1195.50Bottle |
REP | SALON LE MESNIL Blanc de Blancs2013 Chardonnay | Champagne | 2018.50Bottle |
Champagne, Half-Bottles and Magnums | |||
SER 1164 | LANSON Brut RoséNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 78.50Demi (375mL) |
MIS 5520 | LE MESNIL, Grand Cru BrutNV Chardonnay | Champagne | 61.50Demi (375mL) |
Whites
Alternative Whites | |||
REPPIN | PINOT GRIGIO "San Angelo" Banfi2023 Pinot Grigio | Italy, Tuscany, Toscana IGT | 12.85Glass |
VOUVRAY Sec Domaine d'Orfeuilles2020 Chenin Blanc | Loire | 13.85Glass | |
REPBOR | BORDEAUX BLANC Comtesse de Malet Roquefort2021 Sauvignon, Sémillon | France, Bordeaux | 16.85Glass |
A&BRIE | RIESLING "Mandelberg" Grand Cru Domaine Specht2020 Riesling | France, Alsace | 18.85Glass |
SER 5005 | VOUVRAY Sec Domaine d'Orfeuilles2020 Chenin Blanc | Loire | 52.50Bottle |
SER 2243 | CONDRIEU "Les Terrasses du Palat"2019 Viognier | France, Rhône, Northern Rhône | 107.50Bottle |
Sauvignon Blanc, Sémillon | |||
MIS | SANCERRE Nicolas Millet2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 17.85Glass |
SOUPOU | POUILLY FUMÉ Calcite Francis Blanchet2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 67.50Bottle |
SOUBOR | BORDEAUX BLNAC "Définition" Domaine de l'Alliance2020 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Atlantique | 72.50Bottle |
SER | SAUVIGNON BLANC Spottswoode2022 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 88.50Bottle |
GLA 2126 | POUILLY FUMÉ de Ladoucette2022 Sauvignon Blanc | Loire Valley | 94.50Bottle |
GLA 5093 | SANCERRE "La Poussie"2023 Sauvignon Blanc | Loire | 97.50Bottle |
MISMON | Château MONBOUSQUET BLANC GRAND CRU2020 Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris | St. Emilion | 164.50Bottle |
MISCOS | Château COS D'ESTOURNEL BLANC2018 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux | 368.50Bottle |
MISPAL | VIN BLANC de PALMER2021 White Blend | France, Bordeaux, Médoc | 420.50Bottle |
Chardonnay | |||
GLAMAC | MÂCON-VILLAGES Louis Jadot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 14.85Glass |
SER 3239 | SAINT-VERAN "Clos de l'Ermitage" Vieilles Vignes2022 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 68.50Bottle |
RECCHA | PETITE CHABLIS Lous Jadot2021 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 71.50Bottle |
POUILLY FUISSÉ Louis Jadot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 82.50Bottle | |
SOUCHB | CHABLIS Jean-Paul & Benoît Droin2022 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 89.50Bottle |
A&B | MONTAGNY 1er CRU "Le Vieux Château" Domaine Des Moirots2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 98.50Bottle |
RNDC | MORGAN "Double L Vineyard"2018 Chardonnay | California, Santa Lucia Highlands | 98.50Bottle |
RNDCPOU | POUILLY FUISSE 1er Cru Louis Jadot2021 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 112.50Bottle |
SOUROM | SAINT-ROMAIN Bertrand Ambroise2021 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 124.50Bottle |
SER | CHABLIS 1er Cru MONT DE MILIEU VIEILLES VIGNES2020 Chardonnay | France, Burgundy | 128.50Bottle |
GLA 3158 | FAR NIENTE CHARDONNAY2023 Chardonnay | Napa Valley | 132.50Bottle |
MISSAB | SANTENAY 1er CRU BLANC "Beauregard" Dom. du Cellier2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 147.50Bottle |
A&BCHA | CHABLIS GRAND CRU "Vaudésirs" Raoul Gautherin2016 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 162.50Bottle |
MISMON | PULIGNY MONTRACHET Andre Goichot2023 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 168.50Bottle |
Meursault, Chassagne, Puligny and Grand Crus | |||
MEURSAULT "Clos du Murger" Albert Grivault2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 198.50Bottle | |
ROOCHA | Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie "Vieilles Vignes" Vincent et Francois Jouard2022 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 232.50Bottle |
GLA 5493 | MEURSAULT CHARMES 1er Cru2019 Chardonnay | Bourgogne | 276.50Bottle |
SERPIL | CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru "Les Macherelles" Jean-Marc Pillot2021 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 348.50Bottle |
MISCHA | CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru Vincent de Saint Denis2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 501.50Bottle |
Rosés
Rosé | |||
REPTAV | Château d'Aqueria "Tavel"2020 Grenache, Clairette, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Bourboulenc, Picpoul | France, Rhône, Southern Rhône | 14.85Glass |
A&BROSE | Casa Rossa Rosé2022 Niellucciu - 70%; Grenache - 30% | CORSICA, FRANCE | 40.85Bottle |
REP | AIX "Rosé"2022 Grenache, Syrah, Cinsault | France, Provence | 58.50Bottle |
Reds
BORDEAUX | |||
MISGLG | GLORIA De ESPRIT SAINT-JULIEN2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 22.85Glass |
MISCHA19 | Château CHASSE-SPLEEN, Moulis-en-Médoc2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 98.50Bottle |
CIGPES | Château COUHINS2018 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cab Franc, Petit Verdot | Pessac-Léognan | 98.50Bottle |
MISORM | Château LES ORMES DE PEZ "Saint-Estéphe"2016 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 99.50Bottle |
GLA 5611 | CHÂTEAU DE PEZ, Saint-Estèphe2021 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux | 119.50Bottle |
MISCHA15 | Château CHASSE-SPLEEN, Moulis-en-Médoc2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux | 121.50Bottle |
SPE 5463 | LA DAME DE MONTROSE2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 124.50Bottle |
MISMAR | MARGAUX Blason D'Issan2016 Cabernet Sauvignon, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 125.50Bottle |
MIS | Château LYNCH-MOUSSAS PAUILLAC2008 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 134.50Bottle |
MISGL17 | Château GLORIA, Saint-Julien2017 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 146.50Bottle |
MISPIE | Château SAINT-PIERRE2018 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 157.50Bottle |
SPE 5417 | Château BRANAIRE DUCRU2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 159.50Bottle |
MIS 5452 | LES PAGODES DE COS, Saint-Estèphe2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 168.50Bottle |
SPE 5435 | Château HAUT-BATAILLEY, Pauillac2018 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 178.50Bottle |
MIS | Château TALBOT Saint-Julien2014 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 198.50Bottle |
MISTAL | Château TALBOT SAINT-JULIEN2015 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 219.50Bottle |
MIS 5461 | Château LYNCH-BAGES, Pauillac2014 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 410.50Bottle |
MISDES | Château COS D'ESTOURNEL "Saint-Estèphe"2014 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | France, Bordeaux, Médoc | 364.50Bottle |
MISBAR | PAUILLAC Château Pichon Baron2020 Cabernet Sauvignon, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 484.50Bottle |
SPE 5763 | Château COS D'ESTOURNEL2020 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 504.50Bottle |
MISDUC | Château DUCRU BEAUCAILLOU1982 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 1474.50Bottle |
MIS | Château LATOUR PAUILLAC, Premier Grand Cru Classé2017 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 1955.50Bottle |
SPEC | Château MARGAUX "Grand Vin" 1er Grand Cru Classe2015 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 3219.50Bottle |
SAINT-EMILION and POMEROL (Bordeaux/Right Bank) | |||
SAINT-EMILION Grand Cru Dame Gaffelière2020 Merlot | France, Bordeaux, Libournais | 59.50Demi (375mL) | |
SER | Château BELREGARD-FIGEAC "Saint-Emilion Grand Cru"2017 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 87.50Bottle |
MEXSTE | SAINT-EMILION Grand Cru Château Abelyce2015 Merlot | France, Bordeaux, Libournais | 108.50Bottle |
REP 5400 | Château LASSÈGUE, Grand cru2013 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 134.50Bottle |
MIS 5126 | Château MONBOUSQUET Grand Cru2018 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 141.50Bottle |
MISFIG | ST. EMILION Château Petit-Figeac Grand Cru2016 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | France, Bordeaux, Libournais | 188.50Bottle |
AROMES DE PAVIE "St. Émilion Grand Cru"2016 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 235.50Bottle | |
CIG 5177 | Les CÉDRES de BELLE-BRISE, Pomerol2014 Merlot, Cabernet Franc | Pomerol | 329.50Bottle |
CIG 5156 | Château BELLE BRISE POMEROL2017 Merlot and Cabernet Franc | Pomerol | 421.50Bottle |
MIS 5165 | Chateau PAVIE "Saint-Emilion" 1er Grand Cru Classe "A"2018 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 854.50Bottle |
MIS 5936 | Chateau PAVIE "Saint-Emilion" 1er Grand Cru Classe "A"2012 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 914.50Bottle |
MIS | Château ANGELUS, Premier Grand Cru Classé2015 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 993.50Bottle |
MISPAV | Chateau PAVIE "Saint-Emilion" 1er Grand Cru Classe "A"2016 Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | France, Bordeaux, Libournais | 1008.50Bottle |
FAV 5140 | Château CHEVAL BLANC, 1er Grand Cru Classé2014 Cabernet Franc, Merlot | Saint-Emilion | 2316.50Bottle |
REP | Château PÉTRUS2014 Merlot | Pomerol | 6850.50Bottle |
RNDC | Château PÉTRUS2004 Merlot | Pomerol | 7250.50Bottle |
Pinot Noir (France, USA, World) | |||
SOULOU | BOURGOGNE ROUGE Louis Latour2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 18.85Glass |
Flowers "Sonoma Coast"2022 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 23.50Glass | |
A&BMOR | MORGON Domaine des Gaudets2022 Gamay | France, Burgundy, Beaujolais | 54.50Bottle |
Flowers "Sonoma Coast"2022 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 92.50Bottle | |
GLACRO | Cote De Nuits-Villages "Croix-Violette" Frédéric Magnien2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 138.50Bottle |
SER | BOURGOGNE "Les Bons Batons" Ghislaine Barthod2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 134.50Bottle |
SOUNUI | HAUTES-COTES de NUITS-VILLAGES "Le Prétiére" Aurélien Verdet2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | 142.50Bottle |
SER 6523 | NUITS SAINT-GEORGES Forey2020 Pinot Noir | Cote de Nuits | 174.50Bottle |
SOUVOL | Domaine Rossignol-Février "Vieilles Vignes" Volnay2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 178.50Bottle |
SER 6521 | VOSNE ROMANÉE Regis Forey2021 Pinot Noir | Cote de Nuits | 210.50Bottle |
REPMAR | GEVREY CHAMBERTIN Château de Marsannay2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 242.50Bottle |
SERBAR | CHAMBOLLE MUSIGNY Ghislaine Barthod2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 264.50Bottle |
SER 6652 | VOSNE ROMANÉE Méo Camuzet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 282.50Bottle |
BOURGOGNE, Single Vineyard, Premier Cru and Grand Cru | |||
JADREP | Louis Jadot "Clos des Guettes" Savigny-lès-Beaune 1er Cru2018 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 109.50Bottle |
MEX | PERNARD-VERGELESSES 1er Cru "Les Vergelesses"2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 131.50Bottle |
MIS | GIVRY 1er Cru "Clos du Cellier Aux Moines"2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 139.50Bottle |
A&BCOR | ALOXE CORTON 1er CRU "Les Paulands" Dubreuil2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 146.50Bottle |
SERFIX | FIXIN 1er Cru Monopole "Clos de la Perrière Domaine Joliet2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 156.50Bottle |
MEXPOM | POMMARD 1er CRU "Les Arvelets" Jean-Claude Boisset2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 215.50Bottle |
SERMER | MERCUREY 1er CRU Domaine du Meix-Foulot2016 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte Chalonnaise | 234.50Magnum (1.5L) |
REPVOL | VOLNAY-CHEVRET 1er CRU Bouchard Père & Fils2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 242.50Bottle |
MEXCHA | CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU "Les Charmes" Jean-Claude Boisset2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 302.50Bottle |
SERNUI | NUITS-SAINT-GEORGES 1er Cru "Aux Murgers", Meo Camuzet2022 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 454.50Bottle |
GLA | CLOS de VOUGEOT Grand Cru Henri Rebourseau2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 585.50Bottle |
The Big Reds (Rhône and its cousins) | |||
A&BCHI | CHINON Le Grand Bouqueteau2020 Cabernet Franc | France, Loire Valley, Touraine | 14.85Glass |
A&BMIN | MINERVOIS Domaine de L'Ostal2020 Syrah, Grenache, Carignan | Languedoc Roussillon, France | 16.85Glass |
SOUCOT | Delas Frères "Saint-Esprit" Côtes du Rhône2021 Syrah, Grenache | France, Rhône, Southern Rhône | 49.50Bottle |
CIG | RASTEAU, Cuvée Prestige2019 Syrah, Grenache, Mourvèdre | Rhône | 75.50Bottle |
REP 6162 | GIGONDAS "LA GILLE" Famille Perrin2019 Red Rhone Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 78.50Bottle |
CIG 6159 | VACQUEYRAS Domaine de la Charbonnière2020 Grenache, Syrah | Rhône | 82.50Bottle |
SER 6144 | BANDOL Château Pradeaux2018 Mourvèdre | Provence | 98.50Bottle |
CIGCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE Domaine de la Charbonnière2020 Red Rhône Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 98.50Bottle |
A&BCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE Domaine des Senechaux2020 Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault, Vaccarèse | France, Rhône, Southern Rhône | 107.50Bottle |
SOUBER | L'Hospitalitas Gérard Bertrand2021 Syrah, Mourvèdre | France, Languedoc Roussillon, Languedoc | 108.50Bottle |
SERCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE Tradition Domaine Bois de Boursan2021 Red Rhône Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 108.50Bottle |
Domaine de la Charbonnière "Cuvée Vieilles Vignes" Châteauneuf-du-Pape2020 Grenache, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 128.50Bottle | |
LOCCOT | CÔTE RÔTIE La Germine Domaine Duclaux2018 Red Bordeaux Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 131.50Bottle |
CHÂTEAUNEUF du PAPE Domaine PORTE ROUGE2020 Grenache, Syrah, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 138.50Bottle | |
MISCDP | "Les Trois Sources" Domaine de la Vieille Julienne2020 Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 147.85Bottle |
MEX 6166 | CHÂTEAUNEUF du PAPE PEGAU Cuvée Réservée2020 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Southern Rhône | 176.50Bottle |
SOUCDP | CHÂTEAUNEUF du PAPE "CHAUPIN" Domaine de la Janasse2020 Red Rhone Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 176.50Bottle |
SER | CÔTE RÔTIE "La Chavaroche" Bernard Levet2020 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 193.50Bottle |
Cabernets and Meritage (California / New World) | |||
GLA | RODNEY STRONG "Symmetry Meritage"2017 Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec, Merlot | California, Alexander Valley | 20.85Glass |
VINAPE | APERTURE2021 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 148.50Bottle |
REP 7408 | STAG'S LEAP "Artemis"2020 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 154.50Bottle |
Vice Versa "Spinning Plates"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 312.50Bottle | |
MISCAR | Carte Blanche "Beckstoffer Missouri Hopper Vineyard"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 321.50Bottle |
GLA | QUINTESSA2016 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot | California, Napa Valley, Rutherford | 498.50Bottle |
VICE VERSA "BECKSTOFFER GEORGES III VINEYARD"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 847.50Bottle | |
VICE VERSA "MYSTERONS"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 870.50Bottle | |
Vice Versa "The Magnificent Seven"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1364.50Bottle | |
REPHUND | HUNDRED ACRE DEEP TIME2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1650.50Bottle |
The Best of Italy | |||
A&BBOR | BORGO DEI GUIDI2019 Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Emilia-Romagna, Italy RUBICONE IGT | 78.50Bottle |
SERITA | BAROLO "Case Nere" Riserva 10 anni Roberto Voerzio2012 Nebbiolo | Italy, Piedmont, Langhe | 795.50Bottle |
CHILE | |||
MISALT | CLOS APALTA Casa Lapostolle2012 Carmenère, Cabernet Sauvignon, Merlot | Chile, Rapel Valley, Colchagua Valley | 280.50Bottle |
SPAIN | |||
RIOJA RESERVA Marqués de Murrieta2019 Tempranillo, Graciano, Mazuelo, Garnacha | Spain, La Rioja | 78.50Bottle | |
MEXPRI | PRIORAT "Clos Figueres"2019 Red Blend | Spain, Catalunya, Priorat | 148.50Bottle |
Desserts
Dessert Wines: Sauternes and Neighbors | |||
MIS 8323 | CYPRÈS DE CLIMENS 375ml2013 Sémillon | Barsac | 44.50Bottle |
MIS | SECRET de Château BIAC 500ml2010 Sémillon | Cadillac | 55.50Bottle |
1985 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1350.50Bottle |
1995 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1998 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1986 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1750.50Bottle |
Ports | |||
REP GL | FONSECA "Bin 27 Finest Reserve"NV Port Blend | Portugal, Douro | 12.00Glass |
REP GL8353 | Taylor Fladgate "10 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro | 16.00Glass |
MEX | KOPKE L.B.V. 20182018 Port Blend | Portugal, Douro | 16.00Glass |
Croft "Reserve Tawny Porto"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 19.00Glass | |
MEX | KOPKE "20 Years Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 22.00Glass |
REP GL8354 | Taylor Fladgate "20 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 23.00Glass |
MEX | KOPKE "30 Years Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 30.00Glass |
MEXWT2 | Kopke 20 Year White Tawny PortNV Arinto, Viosinho, Gouveio, Malvasia Fina | Portugal, Douro | 30.00Glass |
MEX | KOPKE "Colheita" Tawny Port 19751975 Port Blend | Portugal | 48.00Glass |
MEX | Kopke "50 Years Old Tawny"50 Year Port Blend | Portugal, Douro | 75.00Glass |