Sparkling
Sparkling Wine | |||
REP 5416 | J.P. CHENET "Blanc de Blancs" BrutNV Chardonnay | France | 11.50Glass |
Champagne | |||
SPE 5086 | MOËT & CHANDON Brut Réserve (.187 split)NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 18.50Glass |
FAV 1150 | BESSERAT DE BELLEFON Grande Tradition BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 68.50Bottle |
FAV 1151 | BESSERAT DE BELLEFON Rosé BrutNV Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 79.50Bottle |
GLA 5073 | ROEDERER Brut Collection 242NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 97.50Bottle |
WWC 1135 | LE MESNIL Sublime Rosé, Grand Cru BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 105.50Bottle |
PIO 5078 | BILLECART SALMON Brut ROSÉNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 179.50Bottle |
Champagne, Têtes de Cuvée | |||
REP | SALON LE MESNIL Blanc de Blancs2012 Chardonnay | Champagne | 2018.50Bottle |
Champagne, Half-Bottles and Magnums | |||
WWC 5520 | LE MESNIL, Grand Cru BrutNV Chardonnay | Champagne | 49.50Demi (375mL) |
SER 1164 | LANSON Brut RoséNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 56.50Demi (375mL) |
REP GL1011 | NICOLAS FEUILLATTE Blue Label, BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 147.50Magnum (1.5L) |
Whites
Alternative Whites | |||
REP 5009 | PINOT GRIGIO2018 Pinot Gris | Italy | 8.00Glass |
GLA 2208 | Wilhelm Bergmann "Piesporter Goldtropfchen Kabinett"2019 Riesling | Germany, Mosel | 9.00Glass |
SER 2209 | VIOGNIER Les Vignes d'à Coté2017 Viognier | Rhône | 12.85Glass |
WWC 2230 | VOUVRAY "Argilex"2019 Chenin Blanc | Loire, France | 48.50Bottle |
LOC 2248 | BANDOL BLANC2020 Clairette, Ugni Blanc | Provence, Bandol | 66.50Bottle |
GLA 2247 | MARSANNE2016 Marsanne | France, Rhône, Northern Rhône | 68.50Bottle |
WWC | CHÂTEAUNEUF du PAPE Blanc2019 Grenache Blanc, Bourboulenc | Southern Rhône | 70.50Bottle |
LOC 2241 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Blanc2019 Grenache, Roussane, Clairette | Southern Rhône | 81.50Bottle |
VICT 2244 | VOUVRAY "Le Haut-Lieu" Demi-Sec2020 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 84.50Bottle |
SER 2243 | CONDRIEU "Les Terrasses du Palat"2019 Viognier | France, Rhône, Northern Rhône | 107.50Bottle |
Sauvignon Blanc, Sémillon | |||
GL 3241 | SANCERRE Dezat2019 Sauvignon Blanc | Loire | 14.10Glass |
WWC 5006 | POUILLY FUMÉ Jean Pabiot2019 Sauvignon Blanc | Loire | 49.50Bottle |
LOC 2115 | POUILLY-FUMÉ2020 Sauvignon Blanc | Loire, France | 55.50Bottle |
GLA 2126 | POUILLY FUMÉ de Ladoucette2019 Sauvignon Blanc | Loire Valley | 79.50Bottle |
Chardonnay | |||
SER GL3212 | MÂCON PIERRECLOS2020 Chardonnay | Bourgogne | 13.10Glass |
GL 3241 | ROMBAUER2020 Chardonnay | Napa Valley | 20.40Glass |
SER 3239 | SAINT-VERAN "Clos de l'Ermitage" Vieilles Vignes2020 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 57.50Bottle |
SER 3230 | CHABLIS Tremblay2020 Chardonnay | Chablis | 60.50Bottle |
SER 3249 | CHABLIS Domaine Picq2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 62.50Bottle |
LOC 3344 | POUILLY FUISSÉ "Terroirs de Vergisson"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 63.50Bottle |
SERBTG 3236 | BOURGOGNE BLANC "En Jorcul"2018 Chardonnay | Bourgogne | 78.50Bottle |
VIC 3241 | ROMBAUER2020 Chardonnay | Napa Valley | 79.50Bottle |
SER 3229 | CHABLIS 1er Cru "Vaillons"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 96.50Bottle |
SER | PERNAND VERGELESSES "Les Cloux"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 110.50Bottle |
Meursault, Chassagne, Puligny and Grand Crus | |||
GLA 3157 | MEURSAULT2017 Chardonnay | Bourgogne | 137.50Bottle |
GLA 3245 | MEURSAULT Les Meix Chavaux2017 Chardonnay | Bourgogne | 172.50Bottle |
GLA 3154 | CHASSAGNE MONTRACHET2019 Chardonnay | Bourgogne | 179.50Bottle |
GLA 3154 | PULIGNY-MONTRACHET2020 Chardonnay | Bourgogne | 185.10Bottle |
Rosés
Rosé Wines | |||
WWC BTG5931 | SANCERRE Rosé2020 Pinot Noir | Loire | 14.85Glass |
WWC 5931 | SANCERRE Rosé2020 Pinot Noir | Loire | 51.50Bottle |
LOC 8113 | BANDOL Rosé2020 Mourvedre, Greanache, Cinsault | Provence, Bandol | 55.50Bottle |
Reds
Half Bottles, Red Wines | |||
SER | GIGONDAS "Cuvée Tradition" Gigondas2016 Red Rhône Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 39.50Demi (375mL) |
WWC 6145 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Dom. Paul Autard2018 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 41.50Demi (375mL) |
SER 5166 | Château HAUT-SÉGOTTES Grand Cru2018 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 44.50Demi (375mL) |
5405 | Château LA ROSE-POURRET, Grand Cru2009 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 55.50Demi (375mL) |
Dio 6118 | CÔTE RÔTIE, Burgaud2016 Syrah | Rhône | 79.50Demi (375mL) |
SAINT-EMILION and Pomerol (Bordeaux/Right Bank) | |||
RNDC 5488 | COMTESSE2018 Merlot, Cabernet Franc | Saint-Emilion | 13.35Glass |
MIS 5164 | Château HAUT-BRISSON, Grand Cru2017 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 68.50Bottle |
SPE 5210 | Château LAPLAGNOTTE BELLEVUE2015 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 78.50Bottle |
SER 5188 | Château HAUT-SÉGOTTES, Grand Cru2018 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 83.50Bottle |
SPE 5202 | Château BERLIQUET, Grand Cru2015 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 104.50Bottle |
SPEC 5220 | Château CANON-LA-GAFFELIÈRE2006 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 231.50Bottle |
SPE 5216 | Château TROPLONG MONDOT, 1er Grand Cru Classé2006 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 269.50Bottle |
SPE 5212 | Château TROTTE VIEILLE, Premier Grand Cru2010 Cabernet Franc, Merlot | Saint-Emilion | 276.50Bottle |
SPE 5244 | CLOS FOURTET 1er Grand Cru Classé2010 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 304.50Bottle |
SPE 5204 | CLOS DUBREUIL Grand Cru2010 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 329.50Bottle |
SPE 5128 | Château AUSONE, Premier Grand Cru2011 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 1610.50Bottle |
FAV 5140 | Château CHEVAL BLANC, 1er Grand Cru Classé2015 Cabernet Franc, Merlot | Saint-Emilion | 2196.50Bottle |
RNDC | Château PÉTRUS1996 Merlot | Pomerol | 4950.00Bottle |
Pinot Noir (France, USA, World) | |||
WWC | BOURGOGNE Domaine Rossignol-Février2018 Pinot Noir | Côte de Beaune | 71.50Bottle |
SER 6516 | BOURGOGNE Meo Camuzet2019 Pinot Noir | Bourgogne | 92.50Bottle |
REP 7144 | TWOMEY Dundee Hills2019 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 120.50Bottle |
FAVB 6693 | VOLNAY2018 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 141.50Bottle |
SER 6687 | GEVREY CHAMBERTIN2018 Pinot Noir | Bourgogne | 151.50Bottle |
SER | CHAMBOLLE-MUSIGNY Georges Lignier2016 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 160.50Bottle |
SER 6521 | VOSNE ROMANÉE2019 Pinot Noir | Cote de Nuits | 166.50Bottle |
BOURGOGNE, Single Vineyard, Premier Cru and Grand Cru | |||
GL 6628 | GIVRY "Sous La Roche"2019 Pinot Noir | Bourgogne | 19.50Glass |
GLA 6628 | GIVRY "Sous La Roche"2019 Pinot Noir | Bourgogne | 68.50Bottle |
WWC 6513 | SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er CRU Domaine Lebreuil2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 73.50Bottle |
FAVB | FIXIN 1er CRU Les Arvelets Lignier-Michelot2016 Pinot Noir | Cote de Nuits | 136.50Bottle |
FAV 6692 | NUITS-SAINT-GEORGES Château Gris2009 Pinot Noir | Côtes de Nuits | 158.50Bottle |
SER 6544 | MOREY SAINT-DENIS 1er Cru2019 Pinot Noir | Cote de Nuits | 185.50Bottle |
SER 6549 | VOSNE ROMANÉE Gaudichots 1er Cru2019 Pinot Noir | Cote de Nuits | 345.50Bottle |
The Big Reds (Rhône and its cousins) | |||
SER | CROZES-HERMITAGE2019 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 15.85Glass |
LOC | VACQUEYRAS Vieilles Vignes2015 Grenache, Syrah | Rhône | 59.50Bottle |
LOC 6172 | BANDOL2019 Mourvedre, Greanache | Provence, Bandol | 66.50Bottle |
SER 5045 | GIGONDAS Saint Damien2019 Grenache, Mourvèdre | Rhône | 73.50Bottle |
WWC 5486 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Dom. Paul Autard2018 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 78.50Bottle |
WWC 6035 | CHÂTEAUNEUF du PAPE CHANTE CIGALE2019 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 80.50Bottle |
REP 6168 | CHÂTEAUNEUF du PAPE "Les Sinards"2019 Red Rhône Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 86.50Bottle |
FAVB 6169 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Mas de Boislauzon2011 Red Rhone Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 96.50Bottle |
SER 6144 | BANDOL Château Pradeaux2016 Mourvèdre | Provence | 98.50Bottle |
WWC 61xx | CHÂTEAUNEUF du PAPE Vieilles Vignes2019 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 117.50Bottle |
LOC | CORNAS "La Sabarotte"2015 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 124.50Bottle |
WWC 6134 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Cuvée Juline2018 Grenache, Syrah (50-50) | Rhône | 145.50Bottle |
MEX 6166 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Cuvée Réservée2019 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Southern Rhône | 146.50Bottle |
RNDC | CÔTE RÔTIE "La Mouline"2016 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 845.50Bottle |
BORDEAUX | |||
SER GL7409 | Château La FLEUR des GRAVES2016 Cabernet Sauvignon, Merlot | Bordeaux | 15.85Glass |
SER 5504 | Château LE PUY "EMILIEN" Côtes de Francs2016 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux Right Bank | 104.50Bottle |
SPE 5455 | Château COUHINS LURTON2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pessac Léognan | 124.50Bottle |
SPE 5437 | Les TOURELLES de LONGUEVILLE2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 134.50Bottle |
SPE 5464 | Château LANGOA BARTON2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 140.50Bottle |
SPE 5435 | Château HAUT-BATAILLEY, Pauillac2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 144.50Bottle |
SPE 5425 | Château SAINT-PIERRE2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 157.50Bottle |
SPE 5409 | DOMAINE DE CHEVALIER2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pessac Léognan | 161.50Bottle |
MIS5593 | Château BRANAIRE DUCRU2009 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 162.50Bottle |
SPE 5450 | Château BATAILLEY2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 174.50Bottle |
SPE 5413 | LA CROIX DUCRU BEAUCAILLOU2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 189.50Bottle |
MIS 5432 | Château LEOVILLE BARTON2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 235.50Bottle |
SPE 5403 | Château BRANE-CANTENAC2016 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Margaux | 209.50Bottle |
SPE 5401 | Château LÉOVILLE POYFERRÉ2010 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julen | 343.50Bottle |
REP 5420 | Château HAUT BRION2011 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pessac Léognan | 959.50Bottle |
SPE 5456 | Château LAFITE ROTHSCHILD2015 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 1450.50Bottle |
MIS 5492 | Château MOUTON-ROTHSCHILD, 1er Grand Cru2006 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 1895.50Bottle |
Cabernets and Meritage (California / New World) | |||
GL 5133 | TURNBULL2019 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 19.35Glass |
VIC 5133 | TURNBULL2019 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 78.50Bottle |
REP 7422 | MT. BRAVE Cabernet Sauvignon2018 Cabernet Sauvignon | Mt. Veeder, Napa Valley | 160.50Bottle |
Alternative Reds (Interesting Varietals and International Wines) | |||
WWC 6929 | CHINON Clos L'hospice "Monopole"2018 Cabernet Franc | Loire Valley | 18.85Glass |
The Best of Italy | |||
RNDC 7920 | BAROLO2015 Nebbiolo | Piedmont, Italy | 64.50Bottle |
MIS 7923 | Villa Trasqua "Gran Selezione" Chianti Classico2016 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti | 97.50Bottle |
RNDC 7922 | MASI "Costasera" Amarone Classico2015 Corvina, Rondinella, Molinara | Italy, Veneto, Valpolicella | 114.50Bottle |
SPAIN | |||
DIO | Pinea "17"2019 Tempranillo | Spain, Castilla y Leon, Ribera del Duero | 107.50Bottle |
Desserts
Dessert Wines: Sauternes and Neighbors | |||
MIS 8323 | CYPRÈS DE CLIMENS 375ml2013 Sémillon | Barsac | 44.50Bottle |
MIS | SECRET de Château BIAC 500ml2010 Sémillon | Cadillac | 55.50Bottle |
1982 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1150.50Bottle |
1983 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1550.50Bottle |
1985 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1350.50Bottle |
1986 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1750.50Bottle |
1995 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1998 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
Sweet Wines: Other Regions and Varietals | |||
INV | TOKAJI ASZU ESZENCIA Disznókő 500ml1988 Furmint Blend | Hungary, Hegyalja | 445.50Bottle |
Ports | |||
GL8352 | WARRE'S WARRIOR Ruby PortNV Touriga Nacional | Portugal | 7.50Glass |
REP GL | Fonseca "Bin 27 Finest Reserve"NV Port Blend | Portugal, Douro | 9.50Glass |
REP GL8353 | Taylor Fladgate "10 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro | 12.50Glass |
REP GL8354 | Taylor Fladgate "20 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 15.50Glass |
Warre's "Otima" 20 Year Tawny PortoNV Port Blend | Portugal, Douro | 18.50Glass | |
5228 | FONSECA Vintage Port2011 Porto | Portugal | 81.50Demi (375mL) |