Sparkling
Champagne | |||
SPE 5086 | MOËT & CHANDON Brut Réserve (.187 split)NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 19.50Glass |
WWC 5521 | LE MESNIL, Grand Cru BrutNV Chardonnay | Champagne | 99.50Bottle |
WWC 1135 | LE MESNIL Sublime Rosé, Grand Cru BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | Champagne | 115.50Bottle |
GLA 5073 | ROEDERER Brut Collection 243NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 120.50Bottle |
007 | BOLLINGER Special Cuvée, BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 128.50Bottle |
MEX | BILLECART-SALMON "Brut Réserve"NV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 134.50Bottle |
PIO 5078 | BILLECART SALMON Brut ROSÉNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 189.50Bottle |
VIC | LAURENT-PERRIER Cuvée RoséNV Pinot Noir | Champagne | 194.50Bottle |
VIC | LAURENT-PERRIER "Blanc de Blancs" Brut NatureNV Chardonnay | France, Champagne | 196.50Bottle |
MEX | BILLECART-SALMON 2010 "Brut Rosé"2010 Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 239.50Bottle |
Champagne, Têtes de Cuvée | |||
REP 5856 | PERRIER-JOUËT "Fleur de Champagne"2014 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 289.50Bottle |
MIS | Dom Pérignon "Brut"2013 Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 524.50Bottle |
Champagne, Half-Bottles and Magnums | |||
WWC 5520 | LE MESNIL, Grand Cru BrutNV Chardonnay | Champagne | 59.50Demi (375mL) |
VIC 1113 | LAURENT-PERRIER "Demi-Sec"NV Champagne Blend | France, Champagne | 59.50Demi (375mL) |
GLA 5530 | KRUG "Grande Cuvée" BrutNV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne | 175.50Demi (375mL) |
Whites
Alternative Whites | |||
GL REP | PINOT GRIGIO Frulia2021 Pinot Grigio | Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli Grave | 12.85Glass |
VOUVRAY "Argilex"2019 Chenin Blanc | Loire, France | 13.85Glass | |
WWC 2230 | VOUVRAY "Argilex"2019 Chenin Blanc | Loire, France | 54.50Bottle |
VICT 2244 | VOUVRAY "Le Haut-Lieu" Demi-Sec2020 Chenin Blanc | France, Loire Valley, Touraine | 84.50Bottle |
SER 2243 | CONDRIEU "Les Terrasses du Palat"2019 Viognier | France, Rhône, Northern Rhône | 107.50Bottle |
LOC 2249 | CHÂTEAUNEUF du PAPE Blanc EXTRAIT2020 Grenache Blanc, Roussanne | France, Rhône, Southern Rhône | 115.50Bottle |
Sauvignon Blanc, Sémillon | |||
GLA | SAINT-BRIS La Chablisienne2021 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 15.85Glass |
MIS | SANCERRE Jean Paul Balland2022 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 16.85Glass |
GLA 5093 | SANCERRE "La Poussie"2021 Sauvignon Blanc | Loire | 79.50Bottle |
GLA | SANCERRE "Comte Lafond" de Ladoucette2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 84.50Bottle |
LOC 2115 | POUILLY-FUMÉ Miroir2020 Sauvignon Blanc | Loire, France | 64.50Bottle |
SER | Marc Deschamps "Les Vignes de Berge" Pouilly-Fumé2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 67.50Bottle |
SER | POUILLY FUMÉ Villebois2021 Sauvignon Blanc | France, Loire Valley, Upper Loire | 79.50Bottle |
SER | SAUVIGNON BLANC Spottswoode2022 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 88.50Bottle |
Chardonnay | |||
FAV | VIOGNIER "1753" Campuget2021 Viognier | France, Languedoc Roussillon, Languedoc | 14.85Glass |
SAINT-VERAN "Clos de l'Ermitage" Vieilles Vignes2021 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 17.85Glass | |
GLA | PATZ & HALL "Sonoma Coast"2018 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 18.85Glass |
LOC 3250 | Viré-Clessé "Cuvée Symphonie"2018 Chardonnay | Maconnais, France | 61.50Bottle |
SER 3239 | SAINT-VERAN "Clos de l'Ermitage" Vieilles Vignes2021 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 68.50Bottle |
MEX | BOURGOGNE ALIGOTE "Le Clou et la Plume"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 64.50Bottle |
SER 3230 | CHABLIS Tremblay2022 Chardonnay | Chablis | 66.50Bottle |
SER 3249 | CHABLIS Domaine Picq2021 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 68.50Bottle |
SERBTG 3236 | BOURGOGNE BLANC "En Jorcul"2020 Chardonnay | Bourgogne | 77.50Bottle |
RNDC | Bouchard Père & Fils "Pouilly-Fuissé"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Mâconnais | 81.50Bottle |
SER 3229 | BOURGOGNE BLANC Jérôme Chezeaux2020 Pinot Blanc, Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 84.50Bottle |
SER | BOURGOGNE ALIGOTE SYLVAIN MOREY2021 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 87.50Bottle |
REP | HAUTES COTES de NUITS BLANC2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 92.50Bottle |
SER | SAINT-AUBIN "Le Ban"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 95.50Bottle |
SER | PERNAND VERGELESSES "Les Cloux"2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 110.50Bottle |
SER 3246 | SAINT-AUBIN 1er CRU "Sur Gamay"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 115.50Bottle |
WLF | CHABLIS 1er Cru Charly Nicolle2020 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 163.50Bottle |
SER | CHABLIS 1er Cru Gregoire Bichot2016 Chardonnay | France, Burgundy, Chablis | 167.50Bottle |
Meursault, Chassagne, Puligny and Grand Crus | |||
GLA | MEURSAULT Madame Veuve Point2016 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 126.50Bottle |
LOC | MEURSAULT-BLAGNY 1er Cru Louis Latour2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 171.50Bottle |
GLA 5493 | MEURSAULT CHARMES 1er Cru2019 Chardonnay | Bourgogne | 276.50Bottle |
GLA | PULIGNY MONTRACHET Jean-Louis-Chavy2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 195.50Bottle |
SER | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc Sylvain Morey2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 197.50Bottle |
SER | CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Champs Gains2020 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 247.50Bottle |
GLA | CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru Reserve2018 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 284.50Bottle |
Rosés
Rosé | |||
SER | Château Goudichaud "Rosé"2022 Cabernet Franc | France, Bordeaux | 13.85Glass |
WLF | BANDOL Rosé Château Vannières2021 Mourvèdre, Grenache, Cinsault | France, Provence, Bandol | 69.50Bottle |
Reds
SAINT-EMILION and Pomerol (Bordeaux/Right Bank) | |||
REP GL5122 | SAINT-EMILION Grand Cru Dame Gaffelière2019 Merlot, Cabernet Franc | France, Bordeaux, Libournais | 21.85Glass |
MIS | TEMPO d'Angelus2020 Merlot, Cabernet Franc | France, Bordeaux | 68.50Bottle |
REP5122 | DAME DE GAFFELIÈRE, Grand Cru2019 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 89.50Bottle |
MISA | POMEROL Guillot-Clauzel2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 87.50Bottle |
SER 5188 | Château HAUT-SÉGOTTES, Grand Cru2019 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 93.50Bottle |
REP 5400 | Château LASSÈGUE, Grand cru2018 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 124.50Bottle |
MEX | POMEROL Château Bonalgue2015 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Libournais | 136.50Bottle |
MIS 5106 | POMEROL Château NENIN2019 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Pomerol | 153.50Bottle |
MIS | Château ANGELUS, Premier Grand Cru Classé2014 Merlot and Saint-Emilion Varietals | Saint-Emilion | 874.50Bottle |
RNDC | Château PÉTRUS1996 Merlot | Pomerol | 4950.50Bottle |
REP | Château PÉTRUS2017 Merlot | Pomerol | 6850.00Bottle |
Pinot Noir (France, USA, World) | |||
BOURGOGNE Comtesse Marion2020 Pinot Noir | France, Languedoc Roussillon | 16.85Glass | |
MIS | BOURGOGNE Côte d'Or Domaine Lejeune2021 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 18.85Glass |
WWC 6542 | SANCERRE ROUGE Andre Dezat & Fils2021 Pinot Noir | Loire Valley, France | 64.50Bottle |
FAV | BOURGOGNE ROUGE Drouhin2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne | 69.50Bottle |
SER 6517 | BOURGOGNE PASSETOUTGRAIN Regis Forey2020 Pinot Noir | Côtes de Nuits | 78.50Bottle |
SER | SANCERRE "La Croix du Roy"2016 Pinot Noir | France, Loire Valley, Upper Loire | 83.50Bottle |
SER | BOURGOGNE HAUTES-COTES de BEAUNE2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 84.50Bottle |
REP | FIXIN "Le Messal"2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 89.50Bottle |
SER 6531 | LADOIX Vieilles Vignes2017 Pinot Noir | Bourgogne | 89.50Bottle |
WWC | BELLE PENTE Estate Reserve2018 Pinot Noir | Willamette Valley | 107.50Bottle |
REP | ARCHERY SUMMIT "Dundee Hills"2021 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills | 124.50Bottle |
REP | NUITS-ST.-GEORGES Vieilles Vignes2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 136.50Bottle |
MIS ST41 | MOREY-SAINT-DENIS2018 Pinot Noir | Bourgogne | 144.50Bottle |
SER | NUITS-ST.-GEORGES "Aux Saints-Juliens"2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 188.50Bottle |
BOURGOGNE, Single Vineyard, Premier Cru and Grand Cru | |||
MEX | PERNARD-VERGELESSES 1er Cru "Les Vergelesses"2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 128.50Bottle |
SER | SANTENAY 1er Cru "Le Beauregard"2019 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Beaune | 150.50Bottle |
SER | NUITS-SAINT-GEORGES "Vaucrains" Chezeaux2018 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 218.50Bottle |
SER 6662 | CLOS de VOUGEOT Grand Cru Méo-Camuzet2020 Pinot Noir | France, Burgundy, Côte de Nuits | 744.50Bottle |
The Big Reds (Rhône and its cousins) | |||
LOC | VACQUEYRAS Vieilles Vignes2015 Grenache, Syrah | Rhône | 59.50Bottle |
SER 5045 | GIGONDAS Saint Damien2019 Grenache, Mourvèdre | Rhône | 78.50Bottle |
CIG | RASTEAU, Cuvée Prestige2019 Syrah, Grenache, Mourvèdre | Rhône | 75.50Bottle |
SER | GIGONDAS "Tradition"2019 Red Rhône Blend | France, Rhône, Southern Rhône | 85.50Bottle |
WWC 6035 | CHÂTEAUNEUF du PAPE CHANTE CIGALE2020 Grenache, Syrah, Mourvèdre | Rhône | 93.50Bottle |
LOC | SAINT-JOSEPH "Les Royes"2017 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 94.50Bottle |
CIG 6165 | GIGONDAS Domaine du Pourra2002 Grenache, Syrah and Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 114.50Bottle |
CIG | GIGONDAS "In Fine"2003 Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre | France, Rhône, Southern Rhône | 154.50Bottle |
GLA | HERMITAGE "Domaine des Tourettes"2020 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 189.50Bottle |
SER | Bernard Levet "La Chavaroche" Côte-Rôtie2020 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 193.50Bottle |
RNDC | CÔTE RÔTIE "La Mouline"2016 Syrah | France, Rhône, Northern Rhône | 845.50Bottle |
BORDEAUX | |||
MIS | MADAME de BEAUCAILLOU "Haut-Médoc"2019 Merlot, Cabernet Sauvignon, Petite Verdot | France, Bordeaux, Médoc | 73.50Bottle |
REP | Château MEYNEY "Saint-Estèphe"2018 Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | France, Bordeaux, Médoc | 64.50Demi (375mL) |
MIS | Château LALANDE-BORIE SAINT JULIEN2014 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | France, Bordeaux, Médoc | 87.50Bottle |
REP | Chateau PICQUE CAILLOU2020 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Graves | 87.50Bottle |
MIISA | Château Labégorce MARGAUX2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 103.50Bottle |
RNDC 542898 | Château MEYNEY2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Estèphe | 105.50Bottle |
SER 5504 | Château LE PUY "EMILIEN" Côtes de Francs2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux Right Bank | 107.50Bottle |
REP | Château GRAND-PUY DUCASSE PAUILLAC2019 Cabernet Sauvignon, Merlot | France, Bordeaux, Médoc | 118.50Bottle |
SER | Château MOULIN DE TRICOT, Margaux2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Margaux | 121.50Bottle |
MIS 5413 | LA CROIX DUCRU BEAUCAILLOU2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 128.50Bottle |
MIS | Château LYNCH-MOUSSAS PAUILLAC2008 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 134.50Bottle |
MIS | Château du Tertre MARGAUX2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 136.50Bottle |
SER 5617 | Château MONBRISON, Margaux2012 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux | 149.50Bottle |
MIS 5495 | CLOS du MARQUIS SAINT-JULIEN2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Saint-Julien | 155.50Bottle |
MIS | Château TALBOT Saint-Julien2019 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 174.50Bottle |
MIS Lat | PAUILLAC de LATOUR Chateau Latour2018 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 197.50Bottle |
MIS PAU | Château PONTET-CANET PAUILLAC2015 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | France, Bordeaux, Médoc | 305.50Bottle |
MIS 3 | PAUILLAC CARRUADES DE LAFITE2019 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Bordeaux | 594.50Bottle |
MIS | Château LATOUR, Premier Grand Cru Classé2010 Cabernet Sauvignon and Bordeaux Varietals | Pauillac | 3419.50Bottle |
Cabernets and Meritage (California / New World) | |||
GLA | RODNEY STRONG "Symmetry Meritage"2015 Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec, Merlot | California, Alexander Valley | 20.85Glass |
VIC 5133 | TURNBULL2019 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 94.50Bottle |
SER | SPOTTSWOODE "Lyndenhurst"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 145.50Bottle |
REP 7408 | STAG'S LEAP "Artemis"2020 Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 154.50Bottle |
REP 7422 | MT. BRAVE Cabernet Franc2019 Cabernet Franc | Mt. Veeder, Napa Valley | 174.50Bottle |
GLA | CHIMNEY ROCK "Stags Leap District"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Stags Leap District | 184.50Bottle |
REP | BEAULIEU VINEYARD BV "Georges de Latour" Private Reserve2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 265.50Bottle |
The Best of Italy | |||
MIS 7923 | Villa Trasqua "Gran Selezione" Chianti Classico2016 Sangiovese Blend | Italy, Tuscany, Chianti | 97.50Bottle |
ARGENTINA | |||
WOLF | Cuvelier Los Andes "Colección"2016 Red Blend | Argentina, Mendoza | 67.50Bottle |
Desserts
Dessert Wines: Sauternes and Neighbors | |||
MIS 8323 | CYPRÈS DE CLIMENS 375ml2013 Sémillon | Barsac | 44.50Bottle |
MIS | SECRET de Château BIAC 500ml2010 Sémillon | Cadillac | 55.50Bottle |
1985 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1350.50Bottle |
1986 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1750.50Bottle |
1995 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
1998 | Château YQUEMVertical Sémillon | Bordeaux | 1450.50Bottle |
Ports | |||
GL8352 | WARRE'S WARRIOR Ruby PortNV Touriga Nacional | Portugal | 7.50Glass |
REP GL | FONSECA "Bin 27 Finest Reserve"NV Port Blend | Portugal, Douro | 9.50Glass |
MEX | KOPKE L.B.V. 20162016 Port Blend | Portugal, Douro | 15.50Glass |
REP GL8353 | Taylor Fladgate "10 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro | 14.50Glass |
Warre's "Otima" 20 Year Tawny PortoNV Port Blend | Portugal, Douro | 18.50Glass | |
REP GL8354 | Taylor Fladgate "20 Year"NV Port Blend | Portugal, Douro, Porto | 19.50Glass |
MEX | KOPKE "30 Years Old Tawny"NV Port Blend | Portugal, Douro | 29.50Glass |
MEX | KOPKE "Colheita" Tawny Port 19751975 Port Blend | Portugal | 48.50Glass |
MEX | Kopke "50 Years Old Tawny"50 Year Port Blend | Portugal, Douro | 74.50Glass |