Sparkling
Sparkling - By the Glass | |||
Drappier "Carte d'Or Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 20Glass | |
Torre Oria "Cava Brut"NV Macabeo | Spain, Catalunya | 10Glass | |
Poggio Costa "Prosecco" BrutNV Glera | Italy | 10Glass | |
Estelado "Brut Rosé"NV Pais | Chile, Maule Valley | 11Glass | |
Big Bottles to Share - Sparkling Wines | |||
Billecart-Salmon "Extra Brut"2006 Champagne Blend | France, Champagne | 267Magnum (1.5L) | |
H. Billiot Fils "Grand Cru" Brut RoseNV Sparkling Blend | France, Champagne, Montagne de Reims | 242Magnum (1.5L) | |
Billecart-Salmon "Brut Réserve"NV Champagne Blend | France, Champagne | 186Magnum (1.5L) | |
Chartogne Taillet "Saint-Anne" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, Montagne de Reims | 150Magnum (1.5L) | |
Nicolas Feuillatte "Brut" Blue LabelNV Champagne Blend | France, Champagne | 125Magnum (1.5L) | |
Champagne and Sparkling Wines | |||
Louis Roederer "Cristal" Brut Rosé2004 Champagne Blend | France, Champagne | 798Bottle | |
Billecart-Salmon "Le Clos Saint-Hilaire" Brut1999 Pinot Noir | France, Champagne | 620Bottle | |
Dom Pérignon "Brut"2013 Champagne Blend | France, Champagne | 547Bottle | |
Krug "Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne | 513Bottle | |
Nicolas Feuillatte "Palmes d'Or" Brut Rosé2008 Champagne Blend | France, Champagne | 385Bottle | |
Laurent-Perrier "Grand Siècle" BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 369Bottle | |
Krug "Grande Cuvée"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 333Bottle | |
Joseph Perrier "Cuvée Josephine" Brut2012 Champagne Blend | France, Champagne | 254Bottle | |
Billecart-Salmon "Cuvée Nicolas François Billecart" Brut2006 Champagne Blend | France, Champagne | 247Bottle | |
Henriot "Brut Millésimé"2012 Champagne | France, Champagne | 187Bottle | |
Pierre Gimonnet "Spécial Club"2014 Champagne Blend | France, Champagne | 169Bottle | |
Henriot "Brut Millésimé"2008 Champagne | France, Champagne | 160Bottle | |
Besserat de Bellefon "Blanc de Noirs" Brut Grand CruNV Pinot Noir | France, Champagne | 151Bottle | |
Joseph Perrier "Esprit de Victoria" Brut Rosé2010 Champagne Blend | France, Champagne | 146Bottle | |
Billecart-Salmon "Extra Brut"2008 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 141Bottle | |
Billecart-Salmon "Extra Brut"2007 Champagne Blend | France, Champagne | 141Bottle | |
Joseph Perrier "Esprit de Victoria" Brut2010 Champagne Blend | France,Champagne | 134Bottle | |
Pierre Gimonnet "Cuvée Fleuron" Blanc de Blancs Brut2014 Chardonnay | France, Champagne | 130Bottle | |
Laurent-Perrier "Cuvée Rosé" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 125Bottle | |
Laurent-Perrier "Brut"2008 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 122Bottle | |
Palmer & Co "Blanc de Blancs"NV Chardonnay | France, Champagne | 121Bottle | |
Vilmart & Cie "Cuvée Rubis" Brut Rose 1er CruNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 120Bottle | |
Duval-Leroy "Blanc de Blancs"NV Champagne Blend | France, Champagne | 110Bottle | |
Pierre Morlet Grande Réserve Brut RoséNV Champagne Blend | France, Champagne | 108Bottle | |
Pierre Gimonnet "Rosé de Blancs" 1er Cru BrutNV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 107Bottle | |
Gremillet "Dosage Zero Brut Nature"NV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 106Bottle | |
Deutz "Brut Classic"NV Champagne Blend | France, Champagne | 106Bottle | |
Canard-Duchene "Millesime"2009 Champagne Blend | France, Champagne | 105Bottle | |
Canard-Duchêne "Brut"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 105Bottle | |
Vilmart & Cie "Grand Cellier" 1er CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 105Bottle | |
Pierre Cellier "Prestige Brut Rosé"NV Champagne Blend | France, Champagne | 103Bottle | |
H. Goutorbe "Brut Rosé" Grand CruNV Champagne Blend | France, Champagne | 102Bottle | |
Henriot "Brut Souverain"NV Champagne Blend | France, Champagne | 102Bottle | |
Buena Vista "La Victoire" Brut RoséNV Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | France, Champagne | 98Bottle | |
Marc Hébrart "Brut Rosé" 1er CruNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 97Bottle | |
Canard-Duchêne Brut RoséNV Champagne Blend | France, Champagne | 97Bottle | |
Crocker & Starr "Blanc de Noirs Brut"2017 Champagne Blend | California, Carneros | 94Bottle | |
H. Billiot Fils "Grand Cru" Brut RoseNV Sparkling Blend | France, Champagne, Montagne de Reims | 92Bottle | |
Gremillet "Selection Brut"NV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champage | 90Bottle | |
Pierre Cellier "Prestige Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 86Bottle | |
Joseph Perrier "Cuvée Royale" Brut NatureNV Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | France, Champagne | 85Bottle | |
Canard-Duchêne "Charles VII Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 84Bottle | |
Piper-Heidsieck "Cuvée Sublime" Demi SecNV Champagne Blend | France, Champagne | 84Bottle | |
Vollereaux "Rosé de Saignée" BrutNV Pinot Noir | France, Champagne | 83Bottle | |
Laurent-Perrier "La Cuvée" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 82Bottle | |
Canard-Duchêne "Cuvée Léonie Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 82Bottle | |
Chartogne Taillet "Saint-Anne" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne, Montagne de Reims | 81Bottle | |
Buena Vista "La Victoire"NV Champagne Blend | France, Champagne | 80Bottle | |
H. Billiot Fils "Brut Réserve"NV Champagne Blend | France, Champagne | 80Bottle | |
Didier-Ducos "L'Ablutien"NV Champagne Blend | France, Champagne | 75Bottle | |
H. Goutorbe "Extra Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 75Bottle | |
Joseph Perrier "Cuvée Royale" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 74Bottle | |
Marc Hébrart "Cuvée de Reserve" BrutNV Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne, Vallée de la Marne | 72Bottle | |
Bravium "Wiley Vineyard Blanc de Noirs"2020 Pinot Noir | California, Anderson Valley | 71Bottle | |
Drappier "Carte d'Or Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 71Bottle | |
Gosset "Brut Excellence"NV Champagne Blend | France, Champagne | 70Bottle | |
A. Margaine "Le Brut" 1er CruNV Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 69Bottle | |
René Geoffroy "Cuvée Expression" Brut 1er CruNV Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | France, Champagne | 69Bottle | |
Palmer & Co "Brut Réserve"NV Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | France, Champagne | 68Bottle | |
Dhondt-Grellet "Dans un premier temps"NV Champagne Blend | France, Champagne | 66Bottle | |
Schramsberg "Mirabelle" Brut RoséNV Pinot Noir, Chardonnay | California, North Coast | 62Bottle | |
Serveaux "Carte Noire"NV Champagne Blend | France, Champagne | 62Bottle | |
Fratelli Berlucchi "Brut 25"NV Chardonnay | Italy, Franciacorta | 60Bottle | |
JanissonNV Champagne Blend | France, Champagne, | 59Bottle | |
Goldeneye "Brut Rosé"NV Pinot Noir, Chardonnay | California, Anderson Valley | 56Bottle | |
Obsidian Wine Company "Pezsgő"2021 Pinot Noir | California, Carneros, Napa Valley | 56Bottle | |
Gruhier "Extra Brut"2020 Champagne Blend | France, Burgundy | 56Bottle | |
Decoy "Brut Rosé"NV Syrah, Vermentino, Carignan, Pinot Noir | California | 52Bottle | |
Akakies "Sparkling Rosé"NV Xinomavro | Greece, Macedonia, Amyndaio | 44Bottle | |
Marcel Cabelier "Crémant du Jura" BrutNV Chardonnay | France, Jura | 42Bottle | |
Fuso Flora Prosecco Brut NatureNV Clera | Italy, Veneto | 40Bottle | |
Sula "Brut Tropicale"NV Sparkling Blend | India, Nashik | 38Bottle | |
J. de Villebois Crémant de LoireNV Sparkling Blend | France. Loire | 38Bottle | |
Olema "Brut Rosé "NV Sparkling Blend | France, Loire | 38Bottle | |
Estelado "Brut Rosé"NV Pais | Chile, Maule Valley | 37Bottle | |
Piattelli "Brut Nature"NV Pinot Noir, Chardonnay | Argentina | 35Bottle | |
Poggio Costa "Prosecco" Brut Rosé2020 Glera, Pinot Nero | Italy | 33Bottle | |
Poggio Costa "Prosecco" BrutNV Glera | Italy | 31Bottle | |
Torre Oria "Cava Brut"NV Macabeo | Spain, Catalunya | 30Bottle | |
Small Bottles and Splits - Sparkling Wines | |||
Krug "Grande Cuvée"NV Champagne Blend | France, Champagne, Reims | 125Demi (375mL) | |
H. Goutorbe "Cuvée Prestige"NV Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | France, Champagne | 61Demi (375mL) | |
A. Margaine "Cuvee Le Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 58Demi (375mL) | |
Laurent-Perrier "La Cuvée" BrutNV Champagne Blend | France, Champagne | 41Demi (375mL) | |
Vollereaux "Reserve Brut"NV Champagne Blend | France, Champagne | 40Demi (375mL) | |
Gaston Chiquet "Tradition"NV Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | France, Champagne | 53Demi (375mL) |
Whites
White Wine - By the Glass | |||
Impero Collection2023 Pinot Grigio, Trebbiano | Italy, Terre di Chieti | 10Glass | |
Marenco "Strev" Moscato d'Asti2022 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 12Glass | |
Jules Taylor2023 Sauvignon Blanc | New Zealand, Marlborough | 13Glass | |
Diatom2023 Chardonnay | California, Santa Barbara County | 14Glass | |
Cune "Monopole Blanco"2022 Viura | Spain, La Rioja | 12Glass | |
La Val2022 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 12Glass | |
Maruxa2022 Godello | Spain, Galicia, Valdeorras | 13Glass | |
Santa Julia2023 Torrontés | Argentina, Mendoza | 12Glass | |
Alexana2023 Pinot Gris | Oregon, Willamette Valley | 15Glass | |
Kurtatsch2022 Sauvignon Blanc | Italy, Trentino-Alto Adige | 14Glass | |
Matanzas Creek2023 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County | 12Glass | |
Penner-Ash2023 Viognier | Oregon, Willamette Valley | 17Glass | |
New World Whites - Chardonnay | |||
Staglin2019 Chardonnay | California, Napa Valley, Rutherford | 214Bottle | |
Summer Dreams "Lazy Lounging"2021 Chardonnay | California | 200Bottle | |
Gargiulo "Frank Wood Ranch"2022 Chardonnay | California, Napa Valley | 160Bottle | |
Rombauer "Proprietor Selection"2021 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 160Bottle | |
Sea Smoke2020 Chardonnay | California, Santa Rita Hills | 140Bottle | |
Morlet "Ma Princesse"2013 Chardonnay | California, Russian River Valley | 140Bottle | |
Peter Michael "Belle Côte"2014 Chardonnay | California, Sonoma County, Knights Valley | 135Bottle | |
Jarvis2018 Chardonnay | California, Napa Valley | 132Bottle | |
Peter Michael "Belle Cote"2010 Chardonnay | California, Sonoma County | 131Bottle | |
Morlet "Ma Douce"2013 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 130Bottle | |
Staglin "Salus"2021 Chardonnay | California, Napa Valley, Rutherford | 121Bottle | |
Paul Hobbs "Ross Station Estate"2015 Chardonnay | California, Russian River Valley | 120Bottle | |
Carte Blanche2012 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 116Bottle | |
Carte Blanche2013 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 116Bottle | |
Kosta Browne "One Sixteen"2022 Chardonnay | California, Russian River Valley | 114Bottle | |
00 "VGW"2018 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 114Bottle | |
DuMOL "Estate"2018 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 114Bottle | |
DuMOL "Chloe"2019 Chardonnay | California, Russian River Valley | 109Bottle | |
David Arthur2016 Chardonnay | California, Napa Valley | 109Bottle | |
Dutton Goldfield "Dutton Ranch Rued Vineyard"2019 Chardonnay | California, Russian River Valley, Green Valley | 106Bottle | |
Paul Hobbs "Russian River Valley"2021 Chardonnay | California, Russian River Valley | 102Bottle | |
Capensis2018 Chardonnay | South Africa, Stellenbosch | 100Bottle | |
Hirsch "Estate"2013 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 100Bottle | |
TOR Vineyards "Hudson Vineyard"2012 Chardonnay | California, Napa Valley | 100Bottle | |
Aubert "Sonoma Coast"2017 Chardonnay | California, Sonoma Coast | 99Bottle | |
Penner-Ash2021 Chardonnay | Oregon, Willamette Valley | 79Bottle | |
Rombauer2023 Chardonnay | California, Napa Valley, Carneros | 77Bottle | |
Jordan2021 Chardonnay | California, Russian River Valley | 74Bottle | |
Ancient Peaks "Santa Margarita Ranch"2022 Chardonnay | California, Paso Robles | 65Bottle | |
Diatom2023 Chardonnay | California, Santa Barbara County | 70Bottle | |
Sadler's Well2020 Chardonnay | California, Monterey County | 55Bottle | |
New World Whites - Pinot Grigio/Pinot Gris | |||
Alexana2023 Pinot Gris | Oregon, Willamette Valley | 51Bottle | |
New World Whites - Other Whites | |||
Penner-Ash2023 Viognier | Oregon, Willamette Valley | 63Bottle | |
Santa Julia2023 Torrontés | Argentina, Mendoza | 39Bottle | |
Loscano "The Winemaker"2020 Torrontés | Argentina, Valles Calchaquíes | 34Bottle | |
New World Whites - Riesling | |||
Hillick & Hobbs "Dry Riesling" Estate Vineyard2020 Riesling | New York, Finger Lakes, Seneca Lake | 70Bottle | |
New World Whites - Sauvignon Blanc | |||
Knights Bridge "Pont de Chavalier"2021 Sauvignon Blanc | California, Knights Valley | 84Bottle | |
Crocker & Starr2021 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley, Oakville | 76Bottle | |
Hestan Vineyards2021 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 76Bottle | |
Merryvale2023 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 68Bottle | |
Hall2023 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 52Bottle | |
Matanzas Creek2023 Sauvignon Blanc | California, Sonoma County | 50Bottle | |
Albamar "Estate Series"2023 Sauvignon Blanc | Chile, Casablanca Valley | 32Bottle | |
New World Whites - White Blend | |||
Morlet "La Proportion Dorée"2018 White Blend | California, Sonoma County | 176Bottle | |
Morlet "La Proportion Dorée"2013 White Blend | California, Sonoma County | 112Bottle | |
Old World Whites - France | |||
Louis Latour "Corton-Charlemagne" Grand Cru2016 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 306Bottle | |
Domaine de Montille "Le Cailleret"2010 Chardonnay | France, Burgundy, Puligny-Montrachet | 198Bottle | |
Alain Chavy "Les Charmes" Puligny-Montrachet2019 Chardonnay | France, Burgundy, Côte de Beaune | 172Bottle | |
Domaine J-L & F Chavy "Puligny-Montrachet"2020 Chardonnay | France, Burgundy, Puligny-Montrachet | 152Bottle | |
Leroy "Bourgogne Blanc"2014 Chardonnay | France, Burgundy | 108Bottle | |
Château Carbonnieux "Pessac-Leognan" Grand Cru2019 Sémillon, Sauvignon Blanc | France, Bordeaux, Graves | 99Bottle | |
Louis Jadot "Bourgogne"2021 Chardonnay | France, Burgundy, Bourgogne | 45Bottle | |
Old World Whites - Germany | |||
Joh. Jos. Prüm "Wehlener Sonnenuhr" Auslese2003 Riesling | Germany, Mosel | 148Bottle | |
Dr. Loosen "Erdener Treppchen" Alte Reben Großes Gewächs2019 Riesling | Germany, Mosel | 74Bottle | |
Old World Whites - Hungary | |||
Oremus "Mandolás"2020 Furmint | Hungary, Hegyalja | 82Bottle | |
Old World Whites - Italy | |||
Idda "Sicilia Bianco"2021 Carricante | Italy, Sicily | 115Bottle | |
Bellaria "Oltre"2020 Greco di Tufo | italy, Campania, Greco di Tufo | 63Bottle | |
Bellaria2020 Falanghina | Italy, Campania, Irpinia | 58Bottle | |
Moscone "Roero Arneis"2022 Arneis | Italy, Piemonte, Roero | 50Bottle | |
Kurtatsch2022 Sauvignon Blanc | Italy, Trentino-Alto Adige | 45Bottle | |
Impero Collection2023 Pinot Grigio, Trebbiano | Italy, Terre di Chieti | 45Bottle | |
Marenco "Strev" Moscato d'Asti2022 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 37Bottle | |
Tintero "Sori Gramella" Moscato d'Asti2022 Moscato | Italy, Piedmont, Asti | 34Bottle | |
Old World Whites - Spain | |||
Maruxa2022 Godello | Spain, Galicia, Valdeorras | 41Bottle | |
La Val2022 Albariño | Spain, Galicia, Rías Baixas | 39Bottle | |
Cune "Monopole Blanco"2022 Viura | Spain, La Rioja | 35Bottle | |
Torres "Celeste"2019 Verdejo | Spain, Rueda | 32Bottle | |
Small Bottles and Splits - Whites | |||
Hourglass2013 Sauvignon Blanc | California, Napa Valley | 74Demi (375mL) |
Rosés
Rosé - By the Glass | |||
Domaine Guiberteau2022 Cabernet Franc | France, Saumur | 15Glass | |
Old World Reds - France - Rosé | |||
Domaine Guiberteau2022 Cabernet Franc | France, Saumur | 47Bottle | |
Old World Reds - Italy - Rosé | |||
Caruso & Minini "Frappo"2023 Frappato | Italy, Terre Siciliane | 42Bottle |
Reds
Red Wine - By the Glass | |||
Frank Family2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 22Glass | |
Chappellet "Mountain Cuvée"2022 Red Bordeaux Blend | California, Napa Valley | 18Glass | |
Duckhorn2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 22Glass | |
Duckhorn2022 Merlot | California, Napa Valley | 20Glass | |
Foxen2020 Pinot Noir | California, Santa Maria Valley | 18Glass | |
Pete's Pure2020 Pinot Noir | Australia, Murray Darling | 10Glass | |
Kokomo2021 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County | 16Glass | |
Viña Gormaz Crianza2015 Tempranillo | Spain, Castilla y Leon, Ribera del Duero | 14Glass | |
Felino2022 Malbec | Argentina, Mendoza | 13Glass | |
DeLille "Métier"2021 Red Blend | Washington, Columbia Valley | 12Glass | |
Argyle "BloomHouse"2023 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley | 17Glass | |
Mettler "Estate"2021 Cabernet Sauvignon | California, Lodi | 14Glass | |
Domaine Font de Courtedune2019 Rhône Blend | France, Côtes du Rhône | 12Glass | |
Metzker Family Estates2018 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 16Glass | |
Greenwing2022 Cabernet Sauvignon | Washington, Columbia Valley | 13Glass | |
Peñalolén2020 Cabernet Sauvignon | Chile, Maipo Valley | 13Glass | |
Marichal2020 Tannat | Uruguay, Canelones | 11Glass | |
Aniello "006" Riverside Estate2022 Pinot Noir | Argentina, Patagonia, Río Negro | 13Glass | |
Goldeneye2022 Pinot Noir | California, Anderson Valley | 20Glass | |
Big Bottles to Share | |||
Peter Michael "Les Pavots"2006 Red Bordeaux Blend | California, Sonoma County, Knights Valley | 710Magnum (1.5L) | |
Château Clarke2003 Red Bordeaux Blend | France, Bordeaux, Médoc | 234Magnum (1.5L) | |
New World Reds - Cabernet Sauvignon | |||
Dana "Lotus Vineyard"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 1100Bottle | |
Dana "Hershey Vineyard"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 1100Bottle | |
Dana "Helms Vineyard"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Rutherford | 1100Bottle | |
Cardinale2021 Cabernet Sauvignon, Merlot | California, Napa Valley | 649Bottle | |
Staglin2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Rutherford | 575Bottle | |
Paul Hobbs "Beckstoffer Dr. Crane Vineyard"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 518Bottle | |
Grace Family "Blank Vineyard"2016 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Rutherford | 459Bottle | |
Brand2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 450Bottle | |
Kenzo "Ai"2010 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 414Bottle | |
Morlet "Estate"2012 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 405Bottle | |
Meteor "Special Family Reserve"2013 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 387Bottle | |
PerUs "Janeen"2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 383Bottle | |
Gargiulo "G Major 7"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Oakville | 344Bottle | |
Castiel Estate2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 344Bottle | |
Lerner Project "RMS"2017 Cabernet Sauvignon | Californa, Napa Valley | 341Bottle | |
Glorious Revolution "Morris Family Vineyard"2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Diamond Mountain | 332Bottle | |
Crocker & Starr "1 Post"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 330Bottle | |
Tierra Roja2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Oakville | 322Bottle | |
Castiel Estate2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 320Bottle | |
Barbour2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 320Bottle | |
Caymus "Special Selection"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 310Bottle | |
Hourglass2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 290Bottle | |
Crocker & Starr "Stone Place"2019 Red Bordeaux Blend | California, Napa Valley | 290Bottle | |
Dunn "Howell Mountain"2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 270Bottle | |
Relic "Artefact"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 263Bottle | |
Jones Family2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 262Bottle | |
Hourglass2015 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 249Bottle | |
Reliquus2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 246Bottle | |
David Arthur "Three Acre"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, St. Helena | 246Bottle | |
Gargiulo "Money Road Ranch"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Oakville | 240Bottle | |
Don Melchor "Puente Alto Vineyard"2020 Cabernet Sauvignon | Chile, Maipo Valley, Puente Alto | 229Bottle | |
Knights Bridge2019 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County, Knights Valley | 224Bottle | |
Cade "Howell Mountain"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 219Bottle | |
Trois Noix2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 186Bottle | |
Staglin "Salus"2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Rutherford | 182Bottle | |
Robert Craig "Howell Mountain"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Howell Mountain | 176Bottle | |
Lerner Project "Project 18"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 168Bottle | |
Morlet "Les Petits"2017 Cabernet Sauvignon | California | 166Bottle | |
Etude2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 154Bottle | |
Caymus2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 154Litre (1L) | |
Switchback Ridge "Peterson Family Vineyard"2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 150Bottle | |
Robert Craig "Mt. Veeder"2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Mt. Veeder | 147Bottle | |
Meyer Vineyards2017 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 132Bottle | |
Laird2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 128Bottle | |
Revana "Terroir Selection"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 125Bottle | |
Jordan2019 Cabernet Sauvignon | California, Alexander Valley | 120Bottle | |
Freemark Abbey2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 107Bottle | |
Mt. Brave2019 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Mount Veeder | 105Bottle | |
Robert Craig "Affinity"2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 102Bottle | |
Post & Beam2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 99Bottle | |
Hall2020 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 91Bottle | |
Duckhorn2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 79Bottle | |
Frank Family2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 77Bottle | |
Turnbull2021 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley, Oakville | 75Bottle | |
Venge "Silencieux"2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 75Bottle | |
Clos du Val2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 73Bottle | |
CrossBarn "Sonoma County"2020 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County | 68Bottle | |
Terroir Napa Valley2022 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 65Bottle | |
Silver Spur2018 Cabernet Sauvignon | California, Napa Valley | 55Bottle | |
Kokomo2021 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County | 55Bottle | |
Ancient Peaks "Quarry"2021 Cabernet Sauvignon | California, Paso Robles, Santa Margarita Ranch | 52Bottle | |
Beringer "Knights Valley"2021 Cabernet Sauvignon | California, Sonoma County, Knights Valley | 52Bottle | |
Greenwing2022 Cabernet Sauvignon | Washington, Columbia Valley | 45Bottle | |
Anthony Koster2019 Cabernet Sauvignon | California | 45Bottle | |
Mettler "Estate"2021 Cabernet Sauvignon | California, Lodi | 45Bottle | |
Peñalolén2020 Cabernet Sauvignon | Chile, Maipo Valley | 43Bottle | |
Ancient Peaks2021 Cabernet Sauvignon | California, Paso Robles | 39Bottle | |
New World Reds - Malbec | |||
Viña Cobos "Marchiori Estate"2019 Malbec | Argentina, Mendoza | 182Bottle | |
MAAL "Biolento"2021 Malbec | Argentina, Mendoza | 65Bottle | |
Mendel2021 Malbec | Argentina, Mendoza | 50Bottle | |
Kaiken "Indómito"2019 Malbec | Argentina, Mendoza | 45Bottle | |
Felino2022 Malbec | Argentina, Mendoza | 43Bottle | |
New World Reds - Merlot | |||
Jarvis2016 Merlot | California, Napa Valley | 240Bottle | |
Duckhorn "Three Palms Vineyard"2020 Merlot | California, Napa Valley | 169Bottle | |
Leonetti Cellar "Walla Walla Valley"2017 Merlot | Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley | 152Bottle | |
Switchback Ridge "Peterson Family Vineyard"2018 Merlot | California, Napa Valley | 95Bottle | |
Freemark Abbey2019 Merlot | California, Napa Valley | 79Bottle | |
Duckhorn2022 Merlot | California, Napa Valley | 68Bottle | |
Mollydooker "The Scooter"2016 Merlot | Australia, Fleurieu, McLaren Vale | 59Bottle | |
Ancient Peaks2021 Merlot | California, Paso Robles | 65Bottle | |
New World Reds - Other Reds | |||
Keplinger "Basilisk"2018 Grenache | California, Russian River Valley | 134Bottle | |
Switchback Ridge "Peterson Family Vineyard"2019 Petite Sirah | California, Napa Valley | 100Bottle | |
Marichal2020 Tannat | Uruguay, Canelones | 35Bottle | |
New World Reds - Pinot Noir | |||
Boars' View2012 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 342Bottle | |
Sea Smoke "Ten"2022 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 194Bottle | |
Sea Smoke "Southing"2022 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 194Bottle | |
Kosta Browne "Russian River Valley"2022 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 185Bottle | |
Clarice "Rosella's Vineyard"2022 Pinot Noir | California, Santa Lucia Highlands | 155Bottle | |
Clarice2021 Pinot Noir | California, Santa Lucia Highlands | 153Bottle | |
Paul Hobbs "West Sonoma Coast"2022 Pinot Noir | California, Sonoma County | 135Bottle | |
Croix "Floodgate"2021 Pinot Noir | California, Russian River Valley | 128Bottle | |
Zena Crown "The Sum"2016 Pinot Noir | Oregon, Willamette Valley, Eola - Amity Hills | 125Bottle | |
Robert Foley "Hudson Vineyard"2014 Pinot Noir | California | 114Bottle | |
Chiron "Lucid Dream"2018 Pinot Noir | California, Sta. Rita Hills | 102Bottle | |
Morét-Brealynn "Stray Dogs"2021 Pinot Noir | California, Central Coast | 86Bottle | |
Goldeneye2022 Pinot Noir | California, Anderson Valley | 84Bottle | |
Etude "Grace Benoist Ranch"2021 Pinot Noir | California, Napa Valley, Carneros | 68Bottle | |
Metzker Family Estates2018 Pinot Noir | California, Sonoma Coast | 64Bottle | |
Foxen2020 Pinot Noir | California, Santa Maria Valley | 64Bottle | |
Walt "Sta. Rita Hills"2022 Pinot Noir | California, Santa Rita Hills | 56Bottle | |
